Straßenlärm in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg führt dieses Verzeichnis 541 Gemeinden mit Isophonenflächen von Hauptverkehrsstraßen im Ortsumkreis. Bei 323 reicht die nächste Fläche auf weniger als 300 Meter an den Ortsmittelpunkt heran; 400 erreichen 75 dB(A).
Wie gemessen wurde. Grundlage ist die amtliche Lärmkartierung der Hauptverkehrsstraßen (Stand 2022). Wir prüfen, welche Isophonenflächen im Umkreis von 1.000 Metern um den Ortsmittelpunkt liegen, und geben für jede Pegelklasse die Entfernung bis zur nächsten Fläche an. Das ist keine Angabe für eine einzelne Adresse: eine flächige Gemeinde kann weitab ihres Mittelpunkts von einer Straße durchzogen sein.
Zwischen Bundesländern nur mit Vorsicht vergleichen. Der Datensatz besteht aus sechzehn Dateien, je eine pro Bundesland, die von verschiedenen Landesstellen erstellt werden. Unterschiede zwischen Ländern können daher auch auf unterschiedliche Erfassungspraxis zurückgehen und nicht allein auf die Lärmbelastung.
| Gemeinde | stärkste Klasse reicht bis | über 75 dB ab | Umrisse |
|---|---|---|---|
| Jungingen | >75 dB ab 2 m | 2 m | 24 |
| Gaiberg | >75 dB ab 4 m | 4 m | 13 |
| Villingen-Schwenningen | >75 dB ab 6 m | 6 m | 116 |
| Balingen | >75 dB ab 10 m | 10 m | 161 |
| Remseck am Neckar | >75 dB ab 10 m | 10 m | 75 |
| Langenau | >75 dB ab 12 m | 12 m | 45 |
| Rhein-Neckar-Kreis | >75 dB ab 13 m | 13 m | 43 |
| Schwaigern | >75 dB ab 14 m | 14 m | 10 |
| Ebersbach an der Fils | >75 dB ab 15 m | 15 m | 196 |
| Freiburg im Breisgau | >75 dB ab 15 m | 15 m | 142 |
| Nufringen | >75 dB ab 15 m | 15 m | 84 |
| Walldürn | >75 dB ab 21 m | 21 m | 42 |
| Dielheim | >75 dB ab 23 m | 23 m | 15 |
| Mönsheim | >75 dB ab 24 m | 24 m | 15 |
| Uhingen | >75 dB ab 29 m | 29 m | 104 |
| Zuzenhausen | >75 dB ab 29 m | 29 m | 19 |
| Landkreis Freudenstadt | >75 dB ab 37 m | 37 m | 24 |
| Bretten | >75 dB ab 39 m | 39 m | 39 |
| Buggingen | >75 dB ab 40 m | 40 m | 50 |
| St. Leon-Rot | >75 dB ab 41 m | 41 m | 278 |
| Böbingen an der Rems | >75 dB ab 42 m | 42 m | 81 |
| Stetten | >75 dB ab 42 m | 42 m | 33 |
| Allmersbach im Tal | >75 dB ab 44 m | 44 m | 14 |
| Stuttgart | >75 dB ab 48 m | 48 m | 57 |
| Freiberg am Neckar | >75 dB ab 50 m | 50 m | 294 |
| Hockenheim | >75 dB ab 51 m | 51 m | 257 |
| Tuttlingen | >75 dB ab 51 m | 51 m | 54 |
| Walldorf | >75 dB ab 51 m | 51 m | 147 |
| Holzgerlingen | >75 dB ab 55 m | 55 m | 20 |
| Rutesheim | >75 dB ab 56 m | 56 m | 59 |
| Ochsenhausen | >75 dB ab 58 m | 58 m | 18 |
| Munderkingen | >75 dB ab 64 m | 64 m | 10 |
| Pfullingen | >75 dB ab 73 m | 73 m | 38 |
| Laupheim | >75 dB ab 74 m | 74 m | 128 |
| Lörrach | >75 dB ab 88 m | 88 m | 133 |
| Wäschenbeuren | >75 dB ab 88 m | 88 m | 22 |
| Pfalzgrafenweiler | >75 dB ab 92 m | 92 m | 12 |
| Weisenbach | >75 dB ab 93 m | 93 m | 33 |
| Waiblingen | >75 dB ab 100 m | 100 m | 37 |
| Maulburg | >75 dB ab 102 m | 102 m | 61 |
| Trossingen | >75 dB ab 102 m | 102 m | 27 |
| Achstetten | >75 dB ab 103 m | 103 m | 56 |
| Neulußheim | >75 dB ab 106 m | 106 m | 71 |
| Bruchsal | >75 dB ab 107 m | 107 m | 158 |
| Schwetzingen | >75 dB ab 107 m | 107 m | 102 |
| Weinsberg | >75 dB ab 107 m | 107 m | 114 |
| Radolfzell am Bodensee | >75 dB ab 110 m | 110 m | 27 |
| Elztal | >75 dB ab 111 m | 111 m | 9 |
| Pliezhausen | >75 dB ab 111 m | 111 m | 89 |
| Denkendorf | >75 dB ab 113 m | 113 m | 117 |
| Bietigheim | >75 dB ab 117 m | 117 m | 19 |
| Deißlingen | >75 dB ab 117 m | 117 m | 103 |
| Ellhofen | >75 dB ab 117 m | 117 m | 46 |
| Nürtingen | >75 dB ab 118 m | 118 m | 34 |
| Neckartailfingen | >75 dB ab 120 m | 120 m | 39 |
| Steinenbronn | >75 dB ab 120 m | 120 m | 24 |
| Hügelsheim | >75 dB ab 123 m | 123 m | 22 |
| Albershausen | >75 dB ab 128 m | 128 m | 20 |
| Geislingen an der Steige | >75 dB ab 128 m | 128 m | 40 |
| Bad Wimpfen | >75 dB ab 129 m | 129 m | 28 |
| Engelsbrand | >75 dB ab 132 m | 132 m | 5 |
| Bietigheim-Bissingen | >75 dB ab 134 m | 134 m | 60 |
| Wernau (Neckar) | >75 dB ab 134 m | 134 m | 52 |
| Oberteuringen | >75 dB ab 137 m | 137 m | 30 |
| Kirchentellinsfurt | >75 dB ab 144 m | 144 m | 48 |
| Hermaringen | >75 dB ab 150 m | 150 m | 31 |
| Mühlhausen im Täle | >75 dB ab 154 m | 154 m | 98 |
| Kressbronn am Bodensee | >75 dB ab 157 m | 157 m | 24 |
| Grafenau | >75 dB ab 159 m | 159 m | 40 |
| Oberndorf am Neckar | >75 dB ab 159 m | 159 m | 52 |
| Remchingen | >75 dB ab 160 m | 160 m | 69 |
| Bammental | >75 dB ab 162 m | 162 m | 23 |
| Teningen | >75 dB ab 164 m | 164 m | 77 |
| Buchen (Odenwald) | >75 dB ab 167 m | 167 m | 70 |
| Kornwestheim | >75 dB ab 169 m | 169 m | 49 |
| Nehren | >75 dB ab 170 m | 170 m | 18 |
| Rastatt | >75 dB ab 171 m | 171 m | 23 |
| Gaildorf | >75 dB ab 173 m | 173 m | 36 |
| Tamm | >75 dB ab 173 m | 173 m | 22 |
| Hohenstadt | >75 dB ab 174 m | 174 m | 52 |
| Böblingen | >75 dB ab 178 m | 178 m | 29 |
| Oberkochen | >75 dB ab 179 m | 179 m | 34 |
| Waldbronn | >75 dB ab 182 m | 182 m | 15 |
| Satteldorf | >75 dB ab 183 m | 183 m | 79 |
| Asperg | >75 dB ab 186 m | 186 m | 149 |
| Aichelberg | >75 dB ab 191 m | 191 m | 110 |
| Blaubeuren | >75 dB ab 194 m | 194 m | 31 |
| Rheinau | >75 dB ab 200 m | 200 m | 41 |
| Weil am Rhein | >75 dB ab 204 m | 204 m | 120 |
| Löchgau | >75 dB ab 206 m | 206 m | 13 |
| Stutensee | >75 dB ab 206 m | 206 m | 12 |
| Mannheim | >75 dB ab 207 m | 207 m | 287 |
| Gerlingen | >75 dB ab 209 m | 209 m | 49 |
| Gingen an der Fils | >75 dB ab 211 m | 211 m | 25 |
| Zell unter Aichelberg | >75 dB ab 217 m | 217 m | 29 |
| Lottstetten | >75 dB ab 222 m | 222 m | 11 |
| Schriesheim | >75 dB ab 223 m | 223 m | 13 |
| Pleidelsheim | >75 dB ab 225 m | 225 m | 28 |
| Kehl | >75 dB ab 226 m | 226 m | 25 |
| Engstingen | >75 dB ab 228 m | 228 m | 28 |
| Willstätt | >75 dB ab 229 m | 229 m | 22 |
| Owen | >75 dB ab 232 m | 232 m | 23 |
| Bad Waldsee | >75 dB ab 234 m | 234 m | 68 |
| Metzingen | >75 dB ab 237 m | 237 m | 70 |
| Auggen | >75 dB ab 238 m | 238 m | 26 |
| Neuenstein | >75 dB ab 243 m | 243 m | 120 |
| Öpfingen | >75 dB ab 245 m | 245 m | 28 |
| Gärtringen | >75 dB ab 246 m | 246 m | 168 |
| Hechingen | >75 dB ab 246 m | 246 m | 118 |
| Wiesloch | >75 dB ab 248 m | 248 m | 23 |
| Münsingen | >75 dB ab 251 m | 251 m | 9 |
| Kusterdingen | >75 dB ab 253 m | 253 m | 20 |
| Offenburg | >75 dB ab 253 m | 253 m | 48 |
| Baindt | >75 dB ab 258 m | 258 m | 40 |
| Oberderdingen | >75 dB ab 259 m | 259 m | 20 |
| Leingarten | >75 dB ab 260 m | 260 m | 88 |
| Wendlingen am Neckar | >75 dB ab 260 m | 260 m | 98 |
| Ilsfeld | >75 dB ab 263 m | 263 m | 220 |
| Rechberghausen | >75 dB ab 270 m | 270 m | 21 |
| Güglingen | >75 dB ab 271 m | 271 m | 18 |
| Reutlingen | >75 dB ab 272 m | 272 m | 115 |
| Kirchheim unter Teck | >75 dB ab 280 m | 280 m | 161 |
| Nagold | >75 dB ab 283 m | 283 m | 54 |
| Unterensingen | >75 dB ab 283 m | 283 m | 19 |
| Merzhausen | >75 dB ab 285 m | 285 m | 20 |
| Riegel am Kaiserstuhl | >75 dB ab 285 m | 285 m | 81 |
| Tuningen | >75 dB ab 285 m | 285 m | 148 |
| Hemsbach | >75 dB ab 289 m | 289 m | 139 |
| Höfen an der Enz | >75 dB ab 292 m | 292 m | 42 |
| Schwaikheim | >75 dB ab 292 m | 292 m | 25 |
| Salem | >75 dB ab 293 m | 293 m | 19 |
| Weil der Stadt | >75 dB ab 297 m | 297 m | 29 |
| Biberach an der Riß | >75 dB ab 304 m | 304 m | 44 |
| Sandhausen | >75 dB ab 305 m | 305 m | 46 |
| Grenzach-Wyhlen | >75 dB ab 309 m | 309 m | 14 |
| Wolfach | >75 dB ab 318 m | 318 m | 34 |
| Kronau | >75 dB ab 319 m | 319 m | 40 |
| Markgröningen | >75 dB ab 319 m | 319 m | 10 |
| Neuenburg am Rhein | >75 dB ab 320 m | 320 m | 106 |
| Riederich | >75 dB ab 322 m | 322 m | 68 |
| St. Georgen im Schwarzwald | >75 dB ab 326 m | 326 m | 20 |
| Frickenhausen | >75 dB ab 330 m | 330 m | 15 |
| Landkreis Esslingen | >75 dB ab 330 m | 330 m | 28 |
| Dornstetten | >75 dB ab 332 m | 332 m | 17 |
| Ellwangen (Jagst) | >75 dB ab 332 m | 332 m | 87 |
| Möglingen | >75 dB ab 333 m | 333 m | 47 |
| Hemmingen | >75 dB ab 337 m | 337 m | 25 |
| Berkheim | >75 dB ab 338 m | 338 m | 10 |
| Lauchheim | >75 dB ab 338 m | 338 m | 14 |
| Bad Schönborn | >75 dB ab 341 m | 341 m | 129 |
| Geislingen | >75 dB ab 343 m | 343 m | 8 |
| Freudenstadt | >75 dB ab 344 m | 344 m | 21 |
| Gruibingen | >75 dB ab 345 m | 345 m | 102 |
| Ditzingen | >75 dB ab 347 m | 347 m | 18 |
| Langenargen | >75 dB ab 348 m | 348 m | 25 |
| Vaihingen an der Enz | >75 dB ab 349 m | 349 m | 16 |
| Mengen | >75 dB ab 351 m | 351 m | 11 |
| Heilbronn | >75 dB ab 354 m | 354 m | 58 |
| Uhldingen-Mühlhofen | >75 dB ab 354 m | 354 m | 56 |
| Lichtenau | >75 dB ab 365 m | 365 m | 12 |
| Mühlacker | >75 dB ab 368 m | 368 m | 41 |
| Edingen-Neckarhausen | >75 dB ab 370 m | 370 m | 101 |
| Kuchen | >75 dB ab 372 m | 372 m | 25 |
| Wutöschingen | >75 dB ab 372 m | 372 m | 44 |
| Schlaitdorf | >75 dB ab 373 m | 373 m | 19 |
| Wannweil | >75 dB ab 375 m | 375 m | 16 |
| Schlierbach | >75 dB ab 378 m | 378 m | 18 |
| Dietingen | >75 dB ab 379 m | 379 m | 31 |
| Bad Dürrheim | >75 dB ab 381 m | 381 m | 61 |
| Hambrücken | >75 dB ab 381 m | 381 m | 54 |
| March | >75 dB ab 381 m | 381 m | 9 |
| Tübingen | >75 dB ab 381 m | 381 m | 64 |
| Gutach (Schwarzwaldbahn) | >75 dB ab 382 m | 382 m | 33 |
| Wurmlingen | >75 dB ab 383 m | 383 m | 49 |
| Königsbronn | >75 dB ab 386 m | 386 m | 25 |
| Leonberg | >75 dB ab 388 m | 388 m | 283 |
| Aichstetten | >75 dB ab 390 m | 390 m | 69 |
| Eimeldingen | >75 dB ab 391 m | 391 m | 77 |
| Bad Boll | >75 dB ab 394 m | 394 m | 18 |
| Enzkreis | >75 dB ab 397 m | 397 m | 255 |
| Dornstadt | >75 dB ab 398 m | 398 m | 37 |
| Gomaringen | >75 dB ab 403 m | 403 m | 28 |
| Köngen | >75 dB ab 406 m | 406 m | 116 |
| Mauer | >75 dB ab 406 m | 406 m | 24 |
| Ilshofen | >75 dB ab 411 m | 411 m | 10 |
| Dunningen | >75 dB ab 413 m | 413 m | 30 |
| Walzbachtal | >75 dB ab 416 m | 416 m | 15 |
| Göppingen | >75 dB ab 418 m | 418 m | 17 |
| Appenweier | >75 dB ab 420 m | 420 m | 37 |
| Deggingen | >75 dB ab 420 m | 420 m | 24 |
| Donzdorf | >75 dB ab 421 m | 421 m | 13 |
| Bopfingen | >75 dB ab 428 m | 428 m | 12 |
| Umkirch | >75 dB ab 432 m | 432 m | 70 |
| Ubstadt-Weiher | >75 dB ab 434 m | 434 m | 15 |
| Au | >75 dB ab 435 m | 435 m | 15 |
| Untermarchtal | >75 dB ab 438 m | 438 m | 20 |
| Gammelshausen | >75 dB ab 446 m | 446 m | 16 |
| Gäufelden | >75 dB ab 447 m | 447 m | 42 |
| Heidelberg | >75 dB ab 448 m | 448 m | 68 |
| Walddorfhäslach | >75 dB ab 449 m | 449 m | 47 |
| Öhringen | >75 dB ab 451 m | 451 m | 76 |
| Meßkirch | >75 dB ab 452 m | 452 m | 9 |
| Iffezheim | >75 dB ab 455 m | 455 m | 54 |
| Neckargemünd | >75 dB ab 459 m | 459 m | 51 |
| Neckarsulm | >75 dB ab 460 m | 460 m | 75 |
| Wurmberg | >75 dB ab 460 m | 460 m | 49 |
| Hochdorf | >75 dB ab 462 m | 462 m | 17 |
| Meersburg | >75 dB ab 463 m | 463 m | 24 |
| Lorch | >75 dB ab 464 m | 464 m | 47 |
| Weingarten | >75 dB ab 465 m | 465 m | 33 |
| Markdorf | >75 dB ab 466 m | 466 m | 41 |
| Eberstadt | >75 dB ab 468 m | 468 m | 80 |
| Kirchheim am Neckar | >75 dB ab 469 m | 469 m | 14 |
| Grünkraut | >75 dB ab 471 m | 471 m | 16 |
| Althengstett | >75 dB ab 472 m | 472 m | 40 |
| Nußloch | >75 dB ab 474 m | 474 m | 13 |
| Blumberg | >75 dB ab 477 m | 477 m | 25 |
| Sinsheim | >75 dB ab 477 m | 477 m | 105 |
| Waghäusel | >75 dB ab 482 m | 482 m | 14 |
| Hagnau am Bodensee | >75 dB ab 484 m | 484 m | 31 |
| Landkreis Biberach | >75 dB ab 488 m | 488 m | 8 |
| Lauchringen | >75 dB ab 488 m | 488 m | 40 |
| Maulbronn | >75 dB ab 492 m | 492 m | 23 |
| Bad Friedrichshall | >75 dB ab 495 m | 495 m | 18 |
| Winterbach | >75 dB ab 495 m | 495 m | 43 |
| Fröhnd | >75 dB ab 496 m | 496 m | 21 |
| Rietheim-Weilheim | >75 dB ab 497 m | 497 m | 29 |
| Gondelsheim | >75 dB ab 499 m | 499 m | 26 |
| Landkreis Böblingen | >75 dB ab 501 m | 501 m | 90 |
| Pforzheim | >75 dB ab 503 m | 503 m | 57 |
| Empfingen | >75 dB ab 506 m | 506 m | 88 |
| Löffingen | >75 dB ab 509 m | 509 m | 38 |
| Allmendingen | >75 dB ab 511 m | 511 m | 22 |
| Lonsee | >75 dB ab 512 m | 512 m | 20 |
| Aichtal | >75 dB ab 513 m | 513 m | 72 |
| Korntal-Münchingen | >75 dB ab 515 m | 515 m | 107 |
| Schwieberdingen | >75 dB ab 517 m | 517 m | 63 |
| Setzingen | >75 dB ab 521 m | 521 m | 23 |
| Ludwigsburg | >75 dB ab 524 m | 524 m | 36 |
| Schwäbisch Hall | >75 dB ab 525 m | 525 m | 13 |
| Deizisau | >75 dB ab 530 m | 530 m | 144 |
| Ötigheim | >75 dB ab 532 m | 532 m | 69 |
| Ehningen | >75 dB ab 533 m | 533 m | 57 |
| Mönchweiler | >75 dB ab 533 m | 533 m | 28 |
| Heimsheim | >75 dB ab 535 m | 535 m | 37 |
| Rohrdorf | >75 dB ab 539 m | 539 m | 41 |
| Bühl | >75 dB ab 542 m | 542 m | 37 |
| Landkreis Ludwigsburg | >75 dB ab 543 m | 543 m | 152 |
| Heiningen | >75 dB ab 548 m | 548 m | 13 |
| Leimen | >75 dB ab 551 m | 551 m | 96 |
| Fellbach | >75 dB ab 555 m | 555 m | 14 |
| Ladenburg | >75 dB ab 555 m | 555 m | 51 |
| Filderstadt | >75 dB ab 556 m | 556 m | 127 |
| Winden im Elztal | >75 dB ab 558 m | 558 m | 25 |
| Mundelsheim | >75 dB ab 559 m | 559 m | 12 |
| Sulzbach an der Murr | >75 dB ab 565 m | 565 m | 12 |
| Oppenweiler | >75 dB ab 566 m | 566 m | 10 |
| Ammerbuch | >75 dB ab 568 m | 568 m | 11 |
| Neuenstadt am Kocher | >75 dB ab 569 m | 569 m | 28 |
| Rheinstetten | >75 dB ab 572 m | 572 m | 29 |
| Landkreis Tübingen | >75 dB ab 574 m | 574 m | 18 |
| Giengen an der Brenz | >75 dB ab 578 m | 578 m | 33 |
| Lichtenstein | >75 dB ab 578 m | 578 m | 19 |
| Heubach | >75 dB ab 582 m | 582 m | 14 |
| Herbrechtingen | >75 dB ab 585 m | 585 m | 18 |
| Simmozheim | >75 dB ab 585 m | 585 m | 12 |
| Jettingen | >75 dB ab 587 m | 587 m | 9 |
| Meckenbeuren | >75 dB ab 589 m | 589 m | 24 |
| Aulendorf | >75 dB ab 599 m | 599 m | 16 |
| Aalen | >75 dB ab 601 m | 601 m | 71 |
| Denzlingen | >75 dB ab 602 m | 602 m | 64 |
| Neuenbürg | >75 dB ab 602 m | 602 m | 18 |
| Herbertingen | >75 dB ab 609 m | 609 m | 16 |
| Jestetten | >75 dB ab 609 m | 609 m | 26 |
| Kappel-Grafenhausen | >75 dB ab 609 m | 609 m | 19 |
| Binzen | >75 dB ab 610 m | 610 m | 79 |
| Sigmaringendorf | >75 dB ab 610 m | 610 m | 21 |
| Altbach | >75 dB ab 611 m | 611 m | 83 |
| Merklingen | >75 dB ab 616 m | 616 m | 17 |
| Landkreis Heidenheim | >75 dB ab 620 m | 620 m | 17 |
| Mutlangen | >75 dB ab 620 m | 620 m | 31 |
| Rauenberg | >75 dB ab 624 m | 624 m | 55 |
| Riedlingen | >75 dB ab 624 m | 624 m | 9 |
| Pfaffenweiler | >75 dB ab 627 m | 627 m | 14 |
| Reilingen | >75 dB ab 634 m | 634 m | 163 |
| Welzheim | >75 dB ab 636 m | 636 m | 9 |
| Renchen | >75 dB ab 639 m | 639 m | 39 |
| Mahlberg | >75 dB ab 642 m | 642 m | 21 |
| Singen (Hohentwiel) | >75 dB ab 647 m | 647 m | 11 |
| Immendingen | >75 dB ab 648 m | 648 m | 15 |
| Elzach | >75 dB ab 651 m | 651 m | 25 |
| Esslingen am Neckar | >75 dB ab 652 m | 652 m | 38 |
| Untereisesheim | >75 dB ab 652 m | 652 m | 15 |
| Eriskirch | >75 dB ab 660 m | 660 m | 44 |
| Reichenbach an der Fils | >75 dB ab 660 m | 660 m | 90 |
| Isny im Allgäu | >75 dB ab 664 m | 664 m | 14 |
| Bad Mergentheim | >75 dB ab 665 m | 665 m | 9 |
| Eppelheim | >75 dB ab 671 m | 671 m | 121 |
| Ertingen | >75 dB ab 677 m | 677 m | 23 |
| Leutkirch im Allgäu | >75 dB ab 680 m | 680 m | 15 |
| Wehr | >75 dB ab 680 m | 680 m | 26 |
| Winnenden | >75 dB ab 689 m | 689 m | 9 |
| Muggensturm | >75 dB ab 693 m | 693 m | 90 |
| Mühlhausen | >75 dB ab 693 m | 693 m | 19 |
| Holzmaden | >75 dB ab 695 m | 695 m | 95 |
| Murrhardt | >75 dB ab 696 m | 696 m | 18 |
| Sindelfingen | >75 dB ab 696 m | 696 m | 47 |
| Eggenstein-Leopoldshafen | >75 dB ab 698 m | 698 m | 37 |
| Hüfingen | >75 dB ab 698 m | 698 m | 8 |
| Dotternhausen | >75 dB ab 704 m | 704 m | 43 |
| Birenbach | >75 dB ab 706 m | 706 m | 19 |
| Herrenberg | >75 dB ab 706 m | 706 m | 79 |
| Kippenheim | >75 dB ab 709 m | 709 m | 11 |
| Mühlhausen-Ehingen | >75 dB ab 713 m | 713 m | 10 |
| Sipplingen | >75 dB ab 716 m | 716 m | 17 |
| Rudersberg | >75 dB ab 719 m | 719 m | 14 |
| Süßen | >75 dB ab 722 m | 722 m | 32 |
| Schemmerhofen | >75 dB ab 725 m | 725 m | 9 |
| Ittlingen | >75 dB ab 735 m | 735 m | 22 |
| Lahr/Schwarzwald | >75 dB ab 736 m | 736 m | 22 |
| Haslach im Kinzigtal | >75 dB ab 738 m | 738 m | 44 |
| Engen | >75 dB ab 740 m | 740 m | 34 |
| Ingersheim | >75 dB ab 744 m | 744 m | 21 |
| Leinfelden-Echterdingen | >75 dB ab 746 m | 746 m | 13 |
| Marbach am Neckar | >75 dB ab 746 m | 746 m | 14 |
| Böhmenkirch | >75 dB ab 747 m | 747 m | 9 |
| Offenau | >75 dB ab 747 m | 747 m | 12 |
| Talheim | >75 dB ab 749 m | 749 m | 19 |
| Grafenberg | >75 dB ab 750 m | 750 m | 29 |
| Immenstaad am Bodensee | >75 dB ab 751 m | 751 m | 8 |
| Obrigheim | >75 dB ab 752 m | 752 m | 8 |
| Ilvesheim | >75 dB ab 754 m | 754 m | 98 |
| Waldkirch | >75 dB ab 756 m | 756 m | 27 |
| Abstatt | >75 dB ab 762 m | 762 m | 16 |
| Benningen am Neckar | >75 dB ab 767 m | 767 m | 32 |
| Dogern | >75 dB ab 770 m | 770 m | 10 |
| Laichingen | >75 dB ab 771 m | 771 m | 9 |
| Daisendorf | >75 dB ab 775 m | 775 m | 15 |
| Meckesheim | >75 dB ab 777 m | 777 m | 11 |
| Straßberg | >75 dB ab 790 m | 790 m | 13 |
| Alb-Donau-Kreis | >75 dB ab 793 m | 793 m | 20 |
| Brackenheim | >75 dB ab 797 m | 797 m | 19 |
| Bad Krozingen | >75 dB ab 802 m | 802 m | 13 |
| Aichwald | >75 dB ab 808 m | 808 m | 7 |
| Wimsheim | >75 dB ab 814 m | 814 m | 30 |
| Plochingen | >75 dB ab 818 m | 818 m | 51 |
| Steinheim an der Murr | >75 dB ab 820 m | 820 m | 13 |
| Bad Säckingen | >75 dB ab 825 m | 825 m | 14 |
| Illerkirchberg | >75 dB ab 840 m | 840 m | 12 |
| Eutingen im Gäu | >75 dB ab 841 m | 841 m | 24 |
| Kämpfelbach | >75 dB ab 842 m | 842 m | 10 |
| Gottmadingen | >75 dB ab 848 m | 848 m | 6 |
| Kuppenheim | >75 dB ab 855 m | 855 m | 27 |
| Nordheim | >75 dB ab 856 m | 856 m | 8 |
| Gemmingen | >75 dB ab 858 m | 858 m | 44 |
| Seelbach | >75 dB ab 860 m | 860 m | 9 |
| Bermatingen | >75 dB ab 865 m | 865 m | 12 |
| Friedenweiler | >75 dB ab 866 m | 866 m | 18 |
| Landkreis Rastatt | >75 dB ab 867 m | 867 m | 11 |
| Murr | >75 dB ab 867 m | 867 m | 14 |
| Malsch | >75 dB ab 868 m | 868 m | 12 |
| Karlsdorf-Neuthard | >75 dB ab 873 m | 873 m | 215 |
| Bad Urach | >75 dB ab 875 m | 875 m | 8 |
| Tauberbischofsheim | >75 dB ab 876 m | 876 m | 16 |
| Neckartenzlingen | >75 dB ab 879 m | 879 m | 17 |
| Leutenbach | >75 dB ab 880 m | 880 m | 14 |
| Weingarten | >75 dB ab 880 m | 880 m | 15 |
| Hochdorf | >75 dB ab 884 m | 884 m | 38 |
| Plankstadt | >75 dB ab 888 m | 888 m | 15 |
| Beuren | >75 dB ab 896 m | 896 m | 6 |
| Rielasingen-Worblingen | >75 dB ab 896 m | 896 m | 9 |
| Sulz am Neckar | >75 dB ab 905 m | 905 m | 14 |
| Hartheim am Rhein | >75 dB ab 906 m | 906 m | 74 |
| Durmersheim | >75 dB ab 913 m | 913 m | 13 |
| Oberdischingen | >75 dB ab 917 m | 917 m | 22 |
| Erligheim | >75 dB ab 920 m | 920 m | 14 |
| Bad Ditzenbach | >75 dB ab 921 m | 921 m | 19 |
| Breitingen | >75 dB ab 928 m | 928 m | 7 |
| Lautenbach | >75 dB ab 930 m | 930 m | 10 |
| Remshalden | >75 dB ab 930 m | 930 m | 83 |
| Schwäbisch Gmünd | >75 dB ab 930 m | 930 m | 16 |
| Dettingen an der Erms | >75 dB ab 931 m | 931 m | 8 |
| Dossenheim | >75 dB ab 936 m | 936 m | 23 |
| Warthausen | >75 dB ab 939 m | 939 m | 7 |
| Kappelrodeck | >75 dB ab 941 m | 941 m | 14 |
| Malsch | >75 dB ab 947 m | 947 m | 16 |
| Laudenbach | >75 dB ab 953 m | 953 m | 154 |
| Beimerstetten | >75 dB ab 957 m | 957 m | 16 |
| Neuffen | >75 dB ab 960 m | 960 m | 6 |
| Dettingen unter Teck | >75 dB ab 963 m | 963 m | 20 |
| Reichenau | >75 dB ab 967 m | 967 m | 8 |
| Großrinderfeld | >75 dB ab 969 m | 969 m | 9 |
| Neubulach | >75 dB ab 975 m | 975 m | 9 |
| Ispringen | >75 dB ab 977 m | 977 m | 37 |
| Stockach | >75 dB ab 980 m | 980 m | 21 |
| Angelbachtal | >75 dB ab 984 m | 984 m | 6 |
| Villingendorf | >75 dB ab 988 m | 988 m | 148 |
| Untergruppenbach | >75 dB ab 994 m | 994 m | 29 |
| Erbach | >75 dB ab 995 m | 995 m | 11 |
| Fronreute | >75 dB ab 1.000 m | 1.000 m | 10 |
| Kißlegg | 70 dB ab 3 m | — | 9 |
| Neuhausen auf den Fildern | 70 dB ab 72 m | — | 61 |
| Wolfschlugen | 70 dB ab 167 m | — | 7 |
| Calw | 70 dB ab 204 m | — | 21 |
| Ortenberg | 70 dB ab 307 m | — | 9 |
| Schönaich | 70 dB ab 336 m | — | 7 |
| Kernen im Remstal | 70 dB ab 634 m | — | 9 |
| Niefern-Öschelbronn | 70 dB ab 663 m | — | 42 |
| Obersulm | 70 dB ab 709 m | — | 5 |
| Kirchardt | 70 dB ab 728 m | — | 9 |
| Notzingen | 70 dB ab 741 m | — | 9 |
| Flein | 70 dB ab 786 m | — | 4 |
| Waldenbuch | 70 dB ab 806 m | — | 10 |
| Pfinztal | 70 dB ab 817 m | — | 7 |
| Oberboihingen | 70 dB ab 837 m | — | 33 |
| Emmendingen | 70 dB ab 865 m | — | 10 |
| Ottenhöfen im Schwarzwald | 70 dB ab 896 m | — | 9 |
| Nerenstetten | 70 dB ab 903 m | — | 30 |
| Volkertshausen | 70 dB ab 939 m | — | 50 |
| Furtwangen im Schwarzwald | 70 dB ab 940 m | — | 7 |
| Eislingen/Fils | 70 dB ab 942 m | — | 9 |
| Widdern | 70 dB ab 944 m | — | 13 |
| Oftersheim | 70 dB ab 946 m | — | 16 |
| Hildrizhausen | 70 dB ab 948 m | — | 5 |
| Wiesenbach | 70 dB ab 971 m | — | 7 |
| Altenriet | 70 dB ab 976 m | — | 9 |
| Rheinfelden (Baden) | 70 dB ab 990 m | — | 7 |
| Wittnau | 70 dB ab 991 m | — | 5 |
| Crailsheim | 70 dB ab 995 m | — | 7 |
| Wertheim | 70 dB ab 999 m | — | 6 |
| Forst | 65 dB ab 648 m | — | 140 |
| Wolpertshausen | 65 dB ab 654 m | — | 61 |
| Kupferzell | 65 dB ab 672 m | — | 30 |
| Bad Liebenzell | 65 dB ab 689 m | — | 5 |
