Straßenlärm ab 65 dB(A)

In 2.914 Gemeinden liegt eine Isophonenfläche der Klasse 65 dB(A) im Umkreis des Ortsmittelpunkts. Sortiert danach, wie nah sie heranreicht — die vorderen Einträge sind die am stärksten betroffenen.

Wie gemessen wurde. Grundlage ist die amtliche Lärmkartierung der Hauptverkehrsstraßen (Stand 2022). Wir prüfen, welche Isophonenflächen im Umkreis von 1.000 Metern um den Ortsmittelpunkt liegen, und geben für jede Pegelklasse die Entfernung bis zur nächsten Fläche an. Das ist keine Angabe für eine einzelne Adresse: eine flächige Gemeinde kann weitab ihres Mittelpunkts von einer Straße durchzogen sein.

GemeindeBundesland65 dB(A) abstärkste KlasseUmrisse
HainspitzThüringen0 m>75 dB ab 7 m327
ZweibrückenRheinland-Pfalz0 m>75 dB ab 13 m418
WetzlarHessen1 m>75 dB ab 5 m443
WolsfeldRheinland-Pfalz1 m>75 dB ab 18 m36
DransfeldNiedersachsen1 m>75 dB ab 19 m47
KriftelHessen1 m>75 dB ab 21 m687
ZuzenhausenBaden-Württemberg1 m>75 dB ab 29 m19
StadtrodaThüringen1 m>75 dB ab 124 m354
Mühlheim am MainHessen1 m>75 dB ab 222 m205
KißleggBaden-Württemberg1 m70 dB ab 3 m9
LutterbekSchleswig-Holstein2 m>75 dB ab 12 m190
Kampen (Sylt)Schleswig-Holstein2 m>75 dB ab 16 m140
RövershagenMecklenburg-Vorpommern2 m>75 dB ab 20 m158
LeverkusenNordrhein-Westfalen2 m>75 dB ab 25 m1.043
StettenBaden-Württemberg2 m>75 dB ab 42 m33
Freiberg am NeckarBaden-Württemberg2 m>75 dB ab 50 m294
GreizThüringen2 m>75 dB ab 58 m50
IlsfeldBaden-Württemberg2 m>75 dB ab 263 m220
Wilkau-HaßlauSachsen3 m>75 dB ab 3 m639
MartinsteinRheinland-Pfalz3 m>75 dB ab 4 m130
AhrensburgSchleswig-Holstein3 m>75 dB ab 9 m615
MiesbachBayern3 m>75 dB ab 16 m87
PfullingenBaden-Württemberg3 m>75 dB ab 73 m38
PlaidtRheinland-Pfalz3 m>75 dB ab 104 m646
FeuchtBayern3 m>75 dB ab 206 m169
ErlenseeHessen3 m>75 dB ab 294 m522
HeidelandThüringen3 m>75 dB ab 354 m208
Herrsching am AmmerseeBayern3 m>75 dB ab 534 m101
LöhneNordrhein-Westfalen4 m>75 dB ab 12 m567
BüchenbeurenRheinland-Pfalz4 m>75 dB ab 26 m33
MeerbuschNordrhein-Westfalen4 m>75 dB ab 32 m467
WunstorfNiedersachsen4 m>75 dB ab 77 m10
HepbergBayern4 m>75 dB ab 107 m307
EllhofenBaden-Württemberg4 m>75 dB ab 117 m46
Bruchmühlbach-MiesauRheinland-Pfalz4 m>75 dB ab 119 m672
Hohenstein-ErnstthalSachsen4 m>75 dB ab 132 m216
Münster (Hessen)Hessen4 m>75 dB ab 138 m73
Neuenhagen bei BerlinBrandenburg4 m>75 dB ab 145 m108
CoswigSachsen4 m>75 dB ab 400 m212
PlauenSachsen5 m>75 dB ab 6 m877
HammNordrhein-Westfalen5 m>75 dB ab 13 m257
Menden (Sauerland)Nordrhein-Westfalen5 m>75 dB ab 13 m431
Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg5 m>75 dB ab 13 m43
DarmstadtHessen5 m>75 dB ab 15 m1.461
HamelnNiedersachsen5 m>75 dB ab 17 m206
WürzburgBayern5 m>75 dB ab 20 m125
Neustadt bei CoburgBayern5 m>75 dB ab 22 m68
WittenNordrhein-Westfalen5 m>75 dB ab 24 m435
BrettenBaden-Württemberg5 m>75 dB ab 39 m39
DormagenNordrhein-Westfalen5 m>75 dB ab 53 m127
UttenreuthBayern5 m>75 dB ab 57 m50
Muhr am SeeBayern5 m>75 dB ab 62 m34
RoßdorfHessen5 m>75 dB ab 80 m87
SörenSchleswig-Holstein5 m>75 dB ab 87 m93
LörrachBaden-Württemberg5 m>75 dB ab 88 m133
BrieselangBrandenburg5 m>75 dB ab 101 m265
Mühlhausen im TäleBaden-Württemberg5 m>75 dB ab 154 m98
RauenBrandenburg5 m>75 dB ab 206 m264
WaldbrunnBayern5 m>75 dB ab 399 m54
StegaurachBayern5 m>75 dB ab 452 m46
JungingenBaden-Württemberg6 m>75 dB ab 2 m24
VölschowMecklenburg-Vorpommern6 m>75 dB ab 4 m76
Hohen NeuendorfBrandenburg6 m>75 dB ab 6 m91
WeimarThüringen6 m>75 dB ab 8 m711
TauchaSachsen6 m>75 dB ab 16 m84
DielheimBaden-Württemberg6 m>75 dB ab 23 m15
NottensdorfNiedersachsen6 m>75 dB ab 32 m111
WöllsteinRheinland-Pfalz6 m>75 dB ab 32 m87
WiesbadenHessen6 m>75 dB ab 36 m887
BuxheimBayern6 m>75 dB ab 37 m153
OberhaidRheinland-Pfalz6 m>75 dB ab 44 m155
TroisdorfNordrhein-Westfalen6 m>75 dB ab 80 m375
RotenburgNiedersachsen6 m>75 dB ab 91 m87
ErnsgadenBayern6 m>75 dB ab 94 m21
WallenhorstNiedersachsen6 m>75 dB ab 115 m1.085
KalbeNiedersachsen6 m>75 dB ab 212 m16
KistBayern6 m>75 dB ab 308 m25
Röthenbach an der PegnitzBayern7 m>75 dB ab 16 m151
WalldürnBaden-Württemberg7 m>75 dB ab 21 m42
Kreis HerfordNordrhein-Westfalen7 m>75 dB ab 27 m292
LüneburgNiedersachsen7 m>75 dB ab 27 m222
VierkirchenSachsen7 m>75 dB ab 31 m90
StreithausenRheinland-Pfalz7 m>75 dB ab 37 m31
GröbenzellBayern7 m>75 dB ab 40 m140
GeldersheimBayern7 m>75 dB ab 43 m40
VogtareuthBayern7 m>75 dB ab 45 m20
GödenrothRheinland-Pfalz7 m>75 dB ab 57 m35
OchsenhausenBaden-Württemberg7 m>75 dB ab 58 m18
QuedlinburgSachsen-Anhalt7 m>75 dB ab 58 m9
MaulburgBaden-Württemberg7 m>75 dB ab 102 m61
Hessisch OldendorfNiedersachsen7 m>75 dB ab 106 m26
GübySchleswig-Holstein7 m>75 dB ab 159 m72
NeuensteinHessen7 m>75 dB ab 193 m212
LottorfSchleswig-Holstein7 m>75 dB ab 418 m145
GörkwitzThüringen8 m>75 dB ab 4 m85
Gau-BickelheimRheinland-Pfalz8 m>75 dB ab 6 m676
RettersenRheinland-Pfalz8 m>75 dB ab 11 m76
Ebersbach an der FilsBaden-Württemberg8 m>75 dB ab 15 m196
AlsdorfRheinland-Pfalz8 m>75 dB ab 22 m67
MönsheimBaden-Württemberg8 m>75 dB ab 24 m15
Königstein im TaunusHessen8 m>75 dB ab 25 m204
LadbergenNordrhein-Westfalen8 m>75 dB ab 34 m88
Neustadt-GleweMecklenburg-Vorpommern8 m>75 dB ab 71 m140
LaupheimBaden-Württemberg8 m>75 dB ab 74 m128
KirchentellinsfurtBaden-Württemberg8 m>75 dB ab 144 m48
SchwalmstadtHessen8 m>75 dB ab 184 m139
HeusweilerSaarland8 m>75 dB ab 189 m203
TuningenBaden-Württemberg8 m>75 dB ab 285 m148
ErbachRheinland-Pfalz8 m>75 dB ab 322 m256
StammhamBayern8 m>75 dB ab 399 m119
KerkenNordrhein-Westfalen9 m>75 dB ab 11 m64
KirnRheinland-Pfalz9 m>75 dB ab 46 m123
Wetter (Hessen)Hessen9 m>75 dB ab 51 m157
ZirkowMecklenburg-Vorpommern9 m>75 dB ab 58 m37
Märkisch LindenBrandenburg9 m>75 dB ab 76 m9
WeinsbergBaden-Württemberg9 m>75 dB ab 107 m114
OppenheimRheinland-Pfalz10 m>75 dB ab 2 m78
SüselSchleswig-Holstein10 m>75 dB ab 3 m56
Kubschütz - KubšicySachsen10 m>75 dB ab 12 m166
BarsbekSchleswig-Holstein10 m>75 dB ab 21 m141
MorbachRheinland-Pfalz10 m>75 dB ab 23 m45
KruftRheinland-Pfalz10 m>75 dB ab 28 m120
WolfsburgNiedersachsen10 m>75 dB ab 42 m295
Groß IppenerNiedersachsen10 m>75 dB ab 55 m387
GrünstadtRheinland-Pfalz10 m>75 dB ab 104 m142
EscheburgSchleswig-Holstein10 m>75 dB ab 627 m155
KretzRheinland-Pfalz11 m>75 dB ab 3 m404
Bad DübenSachsen11 m>75 dB ab 4 m57
KaarstNordrhein-Westfalen11 m>75 dB ab 6 m597
Bad SassendorfNordrhein-Westfalen11 m>75 dB ab 12 m127
EssenbachBayern11 m>75 dB ab 21 m141
SonthofenBayern11 m>75 dB ab 31 m37
EmsdettenNordrhein-Westfalen11 m>75 dB ab 36 m550
HanhofenRheinland-Pfalz11 m>75 dB ab 45 m50
ErwitteNordrhein-Westfalen11 m>75 dB ab 56 m185
WeißenthurmRheinland-Pfalz11 m>75 dB ab 57 m517
Kelkheim (Taunus)Hessen11 m>75 dB ab 165 m256
Remseck am NeckarBaden-Württemberg12 m>75 dB ab 10 m75
LangenauBaden-Württemberg12 m>75 dB ab 12 m45
Luhe-WildenauBayern12 m>75 dB ab 97 m128
WaiblingenBaden-Württemberg12 m>75 dB ab 100 m37
Rabenstein/FlämingBrandenburg12 m>75 dB ab 104 m51
MoßbachThüringen12 m>75 dB ab 122 m175
DietingenBaden-Württemberg12 m>75 dB ab 379 m31
GaibergBaden-Württemberg13 m>75 dB ab 4 m13
HeuerßenNiedersachsen13 m>75 dB ab 13 m61
KraftsdorfThüringen13 m>75 dB ab 90 m98
Regionalverband SaarbrückenSaarland13 m>75 dB ab 97 m484
Landkreis BayreuthBayern13 m>75 dB ab 101 m118
KuhsMecklenburg-Vorpommern13 m>75 dB ab 282 m38
HannoverNiedersachsen13 m>75 dB ab 414 m111
WittenbeckMecklenburg-Vorpommern14 m>75 dB ab 21 m69
RothRheinland-Pfalz14 m>75 dB ab 31 m37
KulmbachBayern14 m>75 dB ab 44 m127
EckernfördeSchleswig-Holstein14 m>75 dB ab 69 m215
KoblenzRheinland-Pfalz14 m>75 dB ab 87 m262
DiespeckBayern14 m>75 dB ab 108 m125
Rhein-Kreis NeussNordrhein-Westfalen14 m>75 dB ab 165 m206
AttendornNordrhein-Westfalen14 m>75 dB ab 179 m435
Dernbach (Westerwald)Rheinland-Pfalz14 m>75 dB ab 192 m306
FalkenseeBrandenburg14 m>75 dB ab 914 m17
ReichersbeuernBayern15 m>75 dB ab 2 m38
OrlenbachRheinland-Pfalz15 m>75 dB ab 10 m54
BuggingenBaden-Württemberg15 m>75 dB ab 40 m50
MettenheimBayern15 m>75 dB ab 40 m26
NiedernbergBayern15 m>75 dB ab 51 m94
TuttlingenBaden-Württemberg15 m>75 dB ab 51 m54
SuhlThüringen15 m>75 dB ab 52 m284
Radolfzell am BodenseeBaden-Württemberg15 m>75 dB ab 110 m27
Bockenheim an der WeinstraßeRheinland-Pfalz15 m>75 dB ab 179 m44
AltenstadtBayern15 m>75 dB ab 240 m97
BerstelandBrandenburg15 m>75 dB ab 269 m16
RatingenNordrhein-Westfalen15 m>75 dB ab 291 m562
MellingenThüringen15 m>75 dB ab 357 m89
Hoyerswerda - WojerecySachsen15 m>75 dB ab 637 m102
Villingen-SchwenningenBaden-Württemberg16 m>75 dB ab 6 m116
BusdorfSchleswig-Holstein16 m>75 dB ab 54 m426
HandorfNiedersachsen16 m>75 dB ab 54 m150
JüchenNordrhein-Westfalen16 m>75 dB ab 75 m576
Forst KleinschwarzenloheBayern16 m>75 dB ab 97 m18
GlindeSchleswig-Holstein16 m>75 dB ab 171 m175
Röthenbach (Allgäu)Bayern16 m>75 dB ab 268 m38
ÖhringenBaden-Württemberg16 m>75 dB ab 451 m76
HabachBayern17 m>75 dB ab 10 m45
Neu-SeelandBrandenburg17 m>75 dB ab 10 m16
NiedertRheinland-Pfalz17 m>75 dB ab 51 m41
UntersiemauBayern17 m>75 dB ab 54 m57
HohenfurchBayern17 m>75 dB ab 55 m98
JagelSchleswig-Holstein17 m>75 dB ab 161 m165
Forstenrieder ParkBayern17 m>75 dB ab 281 m16
Landkreis KaiserslauternRheinland-Pfalz17 m>75 dB ab 386 m161
Kreis StormarnSchleswig-Holstein17 m>75 dB ab 458 m501
DortmundNordrhein-Westfalen18 m>75 dB ab 3 m179
Landkreis Hersfeld-RotenburgHessen18 m>75 dB ab 4 m255
BalingenBaden-Württemberg18 m>75 dB ab 10 m161
Kölln-ReisiekSchleswig-Holstein18 m>75 dB ab 75 m224
MagdeburgSachsen-Anhalt18 m>75 dB ab 101 m189
MundelsheimBaden-Württemberg18 m>75 dB ab 559 m12
NeuruppinBrandenburg19 m>75 dB ab 1 m31
EssenNordrhein-Westfalen19 m>75 dB ab 46 m2.130
Neu KosenowMecklenburg-Vorpommern19 m>75 dB ab 64 m34
MerzhausenBaden-Württemberg19 m>75 dB ab 285 m20
UrbachRheinland-Pfalz19 m>75 dB ab 483 m86
Klingenberg am MainBayern20 m>75 dB ab 34 m82
Landkreis FreudenstadtBaden-Württemberg20 m>75 dB ab 37 m24
OverathNordrhein-Westfalen20 m>75 dB ab 130 m416
Bermersheim vor der HöheRheinland-Pfalz20 m>75 dB ab 148 m223
SiershahnRheinland-Pfalz21 m>75 dB ab 5 m273
IsterbergNiedersachsen21 m>75 dB ab 44 m144
GernsheimHessen21 m>75 dB ab 53 m45
SchwandorfBayern21 m>75 dB ab 63 m76
Raben SteinfeldMecklenburg-Vorpommern21 m>75 dB ab 111 m180
FilsumNiedersachsen21 m>75 dB ab 275 m193
SelbBayern21 m>75 dB ab 279 m193
Ilm-KreisThüringen22 m>75 dB ab 10 m38
GebsattelBayern22 m>75 dB ab 46 m68
IggensbachBayern22 m>75 dB ab 61 m155
VerlNordrhein-Westfalen22 m>75 dB ab 64 m193
NuthetalBrandenburg22 m>75 dB ab 302 m74
Landkreis BöblingenBaden-Württemberg22 m>75 dB ab 501 m90
HollenstedtNiedersachsen22 m>75 dB ab 545 m526
NufringenBaden-Württemberg23 m>75 dB ab 15 m84
KorschenbroichNordrhein-Westfalen23 m>75 dB ab 19 m120
BreitenfeldeSchleswig-Holstein23 m>75 dB ab 71 m136
HückeswagenNordrhein-Westfalen23 m>75 dB ab 101 m339
BietigheimBaden-Württemberg23 m>75 dB ab 117 m19
WaldaschaffBayern23 m>75 dB ab 157 m111
Mühldorf a. InnBayern23 m>75 dB ab 370 m84
HimmelkronBayern24 m>75 dB ab 5 m223
WöllstadtHessen24 m>75 dB ab 5 m231
JengenBayern24 m>75 dB ab 8 m44
PrackenbachBayern24 m>75 dB ab 38 m99
WarburgNordrhein-Westfalen24 m>75 dB ab 46 m262
HauzenbergBayern24 m>75 dB ab 57 m50
TaufkirchenBayern24 m>75 dB ab 75 m70
ArtlenburgNiedersachsen24 m>75 dB ab 81 m90
OberottmarshausenBayern24 m>75 dB ab 99 m85
Heuchelheim bei FrankenthalRheinland-Pfalz24 m>75 dB ab 148 m209
HornbekSchleswig-Holstein24 m>75 dB ab 200 m132
SaarlouisSaarland24 m>75 dB ab 802 m705
TholeySaarland25 m>75 dB ab 84 m62
ChamBayern25 m>75 dB ab 104 m197
FeldkirchenBayern25 m>75 dB ab 223 m257
LiebshausenRheinland-Pfalz25 m>75 dB ab 390 m40
WaldeschRheinland-Pfalz26 m>75 dB ab 5 m77
Böbingen an der RemsBaden-Württemberg26 m>75 dB ab 42 m81
Allmersbach im TalBaden-Württemberg26 m>75 dB ab 44 m14
LangenhahnRheinland-Pfalz26 m>75 dB ab 78 m252
GöttingenNiedersachsen26 m>75 dB ab 88 m604
GifhornNiedersachsen26 m>75 dB ab 91 m54
Groß-ZimmernHessen26 m>75 dB ab 152 m144
Frankenthal (Pfalz)Rheinland-Pfalz27 m>75 dB ab 14 m371
BandelinMecklenburg-Vorpommern27 m>75 dB ab 16 m42
GarbsenNiedersachsen27 m>75 dB ab 22 m204
LaumersheimRheinland-Pfalz27 m>75 dB ab 36 m413
PastettenBayern27 m>75 dB ab 162 m74
BernauBrandenburg27 m>75 dB ab 288 m328
EhringshausenHessen28 m>75 dB ab 113 m41
KölnNordrhein-Westfalen29 m>75 dB ab 3 m985
PentlingBayern29 m>75 dB ab 35 m126
Seddiner SeeBrandenburg29 m>75 dB ab 63 m64
KrostitzSachsen29 m>75 dB ab 66 m126
RöhrnbachBayern29 m>75 dB ab 71 m33
HünstettenHessen29 m>75 dB ab 104 m51
SatteldorfBaden-Württemberg29 m>75 dB ab 183 m79
EngelskirchenNordrhein-Westfalen29 m>75 dB ab 387 m817
EspelkampNordrhein-Westfalen29 m>75 dB ab 581 m152
StuhrNiedersachsen30 m>75 dB ab 7 m136
StuttgartBaden-Württemberg30 m>75 dB ab 48 m57
WipperfürthNordrhein-Westfalen30 m>75 dB ab 124 m597
WinningenRheinland-Pfalz30 m>75 dB ab 157 m66
St. GangloffThüringen30 m>75 dB ab 283 m85
WaldorfRheinland-Pfalz30 m>75 dB ab 427 m346
KrogaspeSchleswig-Holstein31 m>75 dB ab 78 m93
NeuensteinBaden-Württemberg31 m>75 dB ab 243 m120
IngerslebenSachsen-Anhalt32 m>75 dB ab 221 m180
SchwaigernBaden-Württemberg33 m>75 dB ab 14 m10
PüttlingenSaarland33 m>75 dB ab 193 m51
Landkreis Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz33 m>75 dB ab 293 m43
VellmarHessen34 m>75 dB ab 60 m309
ChemnitzSachsen34 m>75 dB ab 143 m211
BuchholzNiedersachsen34 m>75 dB ab 542 m521
SchwabhausenThüringen35 m>75 dB ab 14 m213
AltdorfBayern35 m>75 dB ab 27 m122
LöningenNiedersachsen35 m>75 dB ab 83 m480
JohannesbergBayern35 m>75 dB ab 657 m25
KritzmowMecklenburg-Vorpommern36 m>75 dB ab 8 m34
Freiburg im BreisgauBaden-Württemberg36 m>75 dB ab 15 m142
Bad HersfeldHessen36 m>75 dB ab 141 m675
CremlingenNiedersachsen36 m>75 dB ab 204 m84
HolzgerlingenBaden-Württemberg37 m>75 dB ab 55 m20
MerzigSaarland37 m>75 dB ab 57 m378
EichenzellHessen37 m>75 dB ab 136 m155
StraelenNordrhein-Westfalen37 m>75 dB ab 144 m34
EbertsheimRheinland-Pfalz38 m>75 dB ab 72 m31
Landkreis MünchenBayern38 m>75 dB ab 88 m503
EicklingenNiedersachsen38 m>75 dB ab 120 m138
BautzenSachsen38 m>75 dB ab 157 m596
Hagen am Teutoburger WaldNiedersachsen38 m>75 dB ab 340 m104
MelleNiedersachsen39 m>75 dB ab 2 m645
MehlingenRheinland-Pfalz39 m>75 dB ab 3 m161
KelsterbachHessen39 m>75 dB ab 87 m256
GommersheimRheinland-Pfalz40 m>75 dB ab 23 m226
SiegenNordrhein-Westfalen40 m>75 dB ab 44 m964
ScheßlitzBayern40 m>75 dB ab 55 m80
SandeNiedersachsen40 m>75 dB ab 179 m107
HadamarHessen41 m>75 dB ab 19 m23
Garching bei MünchenBayern41 m>75 dB ab 37 m282
SteinefrenzRheinland-Pfalz41 m>75 dB ab 51 m663
OberhausenNordrhein-Westfalen41 m>75 dB ab 78 m373
GerolzhofenBayern41 m>75 dB ab 81 m19
Waldaschaffer ForstBayern41 m>75 dB ab 95 m35
WeicheringBayern41 m>75 dB ab 113 m62
St. Leon-RotBaden-Württemberg42 m>75 dB ab 41 m278
Bad NauheimHessen42 m>75 dB ab 61 m217
VilsbiburgBayern42 m>75 dB ab 71 m42
Ennepe-Ruhr-KreisNordrhein-Westfalen42 m>75 dB ab 72 m235
Ludwigshafen am RheinRheinland-Pfalz42 m>75 dB ab 96 m771
KasseburgSchleswig-Holstein42 m>75 dB ab 211 m314
SchönbekSchleswig-Holstein42 m>75 dB ab 418 m173
Korntal-MünchingenBaden-Württemberg42 m>75 dB ab 515 m107
MammendorfBayern42 m>75 dB ab 741 m66
RehnaMecklenburg-Vorpommern43 m>75 dB ab 66 m160
SaarbrückenSaarland43 m>75 dB ab 80 m229
Mühlenbecker LandBrandenburg43 m>75 dB ab 252 m117
MogendorfRheinland-Pfalz43 m>75 dB ab 333 m440
MistelbachBayern43 m>75 dB ab 488 m90
Limburg an der LahnHessen44 m>75 dB ab 39 m751
BüdelsdorfSchleswig-Holstein44 m>75 dB ab 68 m321
BielefeldNordrhein-Westfalen44 m>75 dB ab 70 m430
RothenbachRheinland-Pfalz44 m>75 dB ab 90 m69
PfalzgrafenweilerBaden-Württemberg44 m>75 dB ab 92 m12
WachauSachsen44 m>75 dB ab 115 m39
OpfenbachBayern44 m>75 dB ab 270 m41
GroßniedesheimRheinland-Pfalz44 m>75 dB ab 559 m230
WörrstadtRheinland-Pfalz45 m>75 dB ab 72 m171
BockhornNiedersachsen45 m>75 dB ab 94 m109
GrammowMecklenburg-Vorpommern45 m>75 dB ab 196 m65
BerlinBerlin46 m>75 dB ab 16 m887
DaxweilerRheinland-Pfalz46 m>75 dB ab 33 m25
SchackendorfSchleswig-Holstein46 m>75 dB ab 33 m373
RemagenRheinland-Pfalz46 m>75 dB ab 74 m177
MainleusBayern46 m>75 dB ab 83 m82
WolfratshausenBayern46 m>75 dB ab 85 m124
BenningenBayern46 m>75 dB ab 87 m14
KaltenkirchenSchleswig-Holstein46 m>75 dB ab 88 m114
KirchbarkauSchleswig-Holstein46 m>75 dB ab 107 m140
DenkendorfBayern46 m>75 dB ab 221 m338
ZiesarBrandenburg46 m>75 dB ab 577 m34
WalldorfBaden-Württemberg47 m>75 dB ab 51 m147
SteinalbenRheinland-Pfalz47 m>75 dB ab 86 m106
RuppertsweilerRheinland-Pfalz47 m>75 dB ab 119 m33
QuendorfNiedersachsen47 m>75 dB ab 121 m181
HagenNordrhein-Westfalen47 m>75 dB ab 145 m418
AbtswindBayern47 m>75 dB ab 258 m214
BorgstedtSchleswig-Holstein48 m>75 dB ab 160 m686
RothRheinland-Pfalz48 m>75 dB ab 228 m272
KronauBaden-Württemberg48 m>75 dB ab 319 m40
HögersdorfSchleswig-Holstein49 m>75 dB ab 71 m230
AnkumNiedersachsen49 m>75 dB ab 79 m146
SchnaittachBayern49 m>75 dB ab 90 m91
GochNordrhein-Westfalen49 m>75 dB ab 120 m241
ReichertsheimBayern49 m>75 dB ab 141 m54
Markt SchwabenBayern49 m>75 dB ab 156 m60
ZempinMecklenburg-Vorpommern49 m>75 dB ab 331 m67
Rüsselsheim am MainHessen49 m>75 dB ab 400 m705
DasingBayern50 m>75 dB ab 29 m221
Neuhaus am InnBayern50 m>75 dB ab 55 m32
Schwarzenberg/ErzgebirgeSachsen50 m>75 dB ab 62 m258
StraußfurtThüringen50 m>75 dB ab 116 m156
GörlitzSachsen50 m>75 dB ab 117 m81
KatzweilerRheinland-Pfalz51 m>75 dB ab 74 m107
TrostbergBayern51 m>75 dB ab 86 m53
SchwentinentalSchleswig-Holstein51 m>75 dB ab 100 m523
SchleizThüringen51 m>75 dB ab 133 m62
SchriesheimBaden-Württemberg51 m>75 dB ab 223 m13
EsselNiedersachsen51 m>75 dB ab 226 m15
BrunstorfSchleswig-Holstein51 m>75 dB ab 357 m77
RehauBayern52 m>75 dB ab 9 m93
HockenheimBaden-Württemberg52 m>75 dB ab 51 m257
BurghausenBayern52 m>75 dB ab 94 m68
GladbeckNordrhein-Westfalen52 m>75 dB ab 146 m571
Ottendorf-OkrillaSachsen52 m>75 dB ab 168 m636
KrunkelRheinland-Pfalz52 m>75 dB ab 235 m370
WaldlaubersheimRheinland-Pfalz53 m>75 dB ab 41 m385
AmbergBayern53 m>75 dB ab 95 m244
HoppegartenBrandenburg53 m70 dB ab 67 m54
MunderkingenBaden-Württemberg54 m>75 dB ab 64 m10
HildenNordrhein-Westfalen54 m>75 dB ab 78 m1.137
WeedeSchleswig-Holstein54 m>75 dB ab 121 m134
VarelNiedersachsen54 m>75 dB ab 212 m322
MechernichNordrhein-Westfalen54 m>75 dB ab 308 m156
Burkau - PorchowSachsen54 m>75 dB ab 403 m141
PirnaSachsen55 m>75 dB ab 78 m275
SteinenbronnBaden-Württemberg55 m>75 dB ab 120 m24
HambuchRheinland-Pfalz55 m>75 dB ab 237 m269
KusterdingenBaden-Württemberg55 m>75 dB ab 253 m20
UhingenBaden-Württemberg56 m>75 dB ab 29 m104
Landkreis Aichach-FriedbergBayern56 m>75 dB ab 92 m77
WeyhausenNiedersachsen57 m>75 dB ab 81 m349
EmskirchenBayern57 m>75 dB ab 91 m36
OberteuringenBaden-Württemberg57 m>75 dB ab 137 m30
FalkenbergBayern57 m>75 dB ab 139 m50
SaffigRheinland-Pfalz57 m>75 dB ab 433 m538
WeitersburgRheinland-Pfalz57 m>75 dB ab 437 m80
NeussNordrhein-Westfalen58 m>75 dB ab 64 m588
Landkreis BambergBayern58 m>75 dB ab 93 m137
DenkendorfBaden-Württemberg58 m>75 dB ab 113 m117
Bietigheim-BissingenBaden-Württemberg58 m>75 dB ab 134 m60
ZollingBayern58 m>75 dB ab 135 m33
WildeckHessen58 m>75 dB ab 155 m191
ViersenNordrhein-Westfalen58 m>75 dB ab 295 m296
ErkelenzNordrhein-Westfalen58 m>75 dB ab 839 m115
Landkreis VerdenNiedersachsen58 m>75 dB ab 884 m327
RutesheimBaden-Württemberg60 m>75 dB ab 56 m59
ErftstadtNordrhein-Westfalen60 m>75 dB ab 72 m142
WittmarNiedersachsen60 m>75 dB ab 82 m76
OsloßNiedersachsen60 m>75 dB ab 124 m123
OsnabrückNiedersachsen60 m>75 dB ab 131 m646
Landkreis OstallgäuBayern60 m>75 dB ab 132 m112
Kressbronn am BodenseeBaden-Württemberg60 m>75 dB ab 157 m24
NeuwiedRheinland-Pfalz61 m>75 dB ab 97 m207
KettenheimRheinland-Pfalz61 m>75 dB ab 282 m170
Neuhausen auf den FildernBaden-Württemberg61 m70 dB ab 72 m61
HermaringenBaden-Württemberg62 m>75 dB ab 150 m31
FehrbellinBrandenburg62 m>75 dB ab 257 m10
WäschenbeurenBaden-Württemberg63 m>75 dB ab 88 m22
BlekendorfSchleswig-Holstein63 m>75 dB ab 117 m69
HügelsheimBaden-Württemberg63 m>75 dB ab 123 m22
Geislingen an der SteigeBaden-Württemberg63 m>75 dB ab 128 m40
KirchlengernNordrhein-Westfalen63 m>75 dB ab 133 m125
Bad VilbelHessen63 m>75 dB ab 205 m298
Neuburg am InnBayern63 m>75 dB ab 323 m178
BernhardswaldBayern64 m>75 dB ab 109 m10
WittenbornSchleswig-Holstein64 m>75 dB ab 428 m132
PidingBayern65 m>75 dB ab 24 m196
AchstettenBaden-Württemberg65 m>75 dB ab 103 m56
GroßholbachRheinland-Pfalz65 m>75 dB ab 113 m113
SulzemoosBayern65 m>75 dB ab 146 m227
AschebergNordrhein-Westfalen65 m>75 dB ab 161 m106
BoppardRheinland-Pfalz66 m>75 dB ab 56 m235
PirmasensRheinland-Pfalz66 m>75 dB ab 104 m63
Sachsen bei AnsbachBayern66 m>75 dB ab 105 m54
Uhldingen-MühlhofenBaden-Württemberg66 m>75 dB ab 354 m56
MündersbachRheinland-Pfalz67 m>75 dB ab 115 m88
StralsundMecklenburg-Vorpommern67 m>75 dB ab 150 m318
ZierenbergHessen68 m>75 dB ab 52 m170
RodgauHessen68 m>75 dB ab 81 m409
FreilassingBayern68 m>75 dB ab 95 m84
PattensenNiedersachsen68 m>75 dB ab 146 m13
BrunnthalBayern68 m>75 dB ab 198 m24
LehrteNiedersachsen68 m>75 dB ab 295 m69
Ruppach-GoldhausenRheinland-Pfalz68 m>75 dB ab 796 m566
NeulußheimBaden-Württemberg69 m>75 dB ab 106 m71
EchingBayern69 m>75 dB ab 154 m266
LadenburgBaden-Württemberg69 m>75 dB ab 555 m51
SaarburgRheinland-Pfalz69 m70 dB ab 82 m42
AurachBayern70 m>75 dB ab 298 m101
WeisenbachBaden-Württemberg71 m>75 dB ab 93 m33
