Straßenlärm ab 65 dB(A)
In 2.914 Gemeinden liegt eine Isophonenfläche der Klasse 65 dB(A) im Umkreis des Ortsmittelpunkts. Sortiert danach, wie nah sie heranreicht — die vorderen Einträge sind die am stärksten betroffenen.
Wie gemessen wurde. Grundlage ist die amtliche Lärmkartierung der Hauptverkehrsstraßen (Stand 2022). Wir prüfen, welche Isophonenflächen im Umkreis von 1.000 Metern um den Ortsmittelpunkt liegen, und geben für jede Pegelklasse die Entfernung bis zur nächsten Fläche an. Das ist keine Angabe für eine einzelne Adresse: eine flächige Gemeinde kann weitab ihres Mittelpunkts von einer Straße durchzogen sein.
| Gemeinde | Bundesland | 65 dB(A) ab | stärkste Klasse | Umrisse |
|---|---|---|---|---|
| Hainspitz | Thüringen | 0 m | >75 dB ab 7 m | 327 |
| Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 0 m | >75 dB ab 13 m | 418 |
| Wetzlar | Hessen | 1 m | >75 dB ab 5 m | 443 |
| Wolsfeld | Rheinland-Pfalz | 1 m | >75 dB ab 18 m | 36 |
| Dransfeld | Niedersachsen | 1 m | >75 dB ab 19 m | 47 |
| Kriftel | Hessen | 1 m | >75 dB ab 21 m | 687 |
| Zuzenhausen | Baden-Württemberg | 1 m | >75 dB ab 29 m | 19 |
| Stadtroda | Thüringen | 1 m | >75 dB ab 124 m | 354 |
| Mühlheim am Main | Hessen | 1 m | >75 dB ab 222 m | 205 |
| Kißlegg | Baden-Württemberg | 1 m | 70 dB ab 3 m | 9 |
| Lutterbek | Schleswig-Holstein | 2 m | >75 dB ab 12 m | 190 |
| Kampen (Sylt) | Schleswig-Holstein | 2 m | >75 dB ab 16 m | 140 |
| Rövershagen | Mecklenburg-Vorpommern | 2 m | >75 dB ab 20 m | 158 |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 2 m | >75 dB ab 25 m | 1.043 |
| Stetten | Baden-Württemberg | 2 m | >75 dB ab 42 m | 33 |
| Freiberg am Neckar | Baden-Württemberg | 2 m | >75 dB ab 50 m | 294 |
| Greiz | Thüringen | 2 m | >75 dB ab 58 m | 50 |
| Ilsfeld | Baden-Württemberg | 2 m | >75 dB ab 263 m | 220 |
| Wilkau-Haßlau | Sachsen | 3 m | >75 dB ab 3 m | 639 |
| Martinstein | Rheinland-Pfalz | 3 m | >75 dB ab 4 m | 130 |
| Ahrensburg | Schleswig-Holstein | 3 m | >75 dB ab 9 m | 615 |
| Miesbach | Bayern | 3 m | >75 dB ab 16 m | 87 |
| Pfullingen | Baden-Württemberg | 3 m | >75 dB ab 73 m | 38 |
| Plaidt | Rheinland-Pfalz | 3 m | >75 dB ab 104 m | 646 |
| Feucht | Bayern | 3 m | >75 dB ab 206 m | 169 |
| Erlensee | Hessen | 3 m | >75 dB ab 294 m | 522 |
| Heideland | Thüringen | 3 m | >75 dB ab 354 m | 208 |
| Herrsching am Ammersee | Bayern | 3 m | >75 dB ab 534 m | 101 |
| Löhne | Nordrhein-Westfalen | 4 m | >75 dB ab 12 m | 567 |
| Büchenbeuren | Rheinland-Pfalz | 4 m | >75 dB ab 26 m | 33 |
| Meerbusch | Nordrhein-Westfalen | 4 m | >75 dB ab 32 m | 467 |
| Wunstorf | Niedersachsen | 4 m | >75 dB ab 77 m | 10 |
| Hepberg | Bayern | 4 m | >75 dB ab 107 m | 307 |
| Ellhofen | Baden-Württemberg | 4 m | >75 dB ab 117 m | 46 |
| Bruchmühlbach-Miesau | Rheinland-Pfalz | 4 m | >75 dB ab 119 m | 672 |
| Hohenstein-Ernstthal | Sachsen | 4 m | >75 dB ab 132 m | 216 |
| Münster (Hessen) | Hessen | 4 m | >75 dB ab 138 m | 73 |
| Neuenhagen bei Berlin | Brandenburg | 4 m | >75 dB ab 145 m | 108 |
| Coswig | Sachsen | 4 m | >75 dB ab 400 m | 212 |
| Plauen | Sachsen | 5 m | >75 dB ab 6 m | 877 |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 5 m | >75 dB ab 13 m | 257 |
| Menden (Sauerland) | Nordrhein-Westfalen | 5 m | >75 dB ab 13 m | 431 |
| Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 5 m | >75 dB ab 13 m | 43 |
| Darmstadt | Hessen | 5 m | >75 dB ab 15 m | 1.461 |
| Hameln | Niedersachsen | 5 m | >75 dB ab 17 m | 206 |
| Würzburg | Bayern | 5 m | >75 dB ab 20 m | 125 |
| Neustadt bei Coburg | Bayern | 5 m | >75 dB ab 22 m | 68 |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 5 m | >75 dB ab 24 m | 435 |
| Bretten | Baden-Württemberg | 5 m | >75 dB ab 39 m | 39 |
| Dormagen | Nordrhein-Westfalen | 5 m | >75 dB ab 53 m | 127 |
| Uttenreuth | Bayern | 5 m | >75 dB ab 57 m | 50 |
| Muhr am See | Bayern | 5 m | >75 dB ab 62 m | 34 |
| Roßdorf | Hessen | 5 m | >75 dB ab 80 m | 87 |
| Sören | Schleswig-Holstein | 5 m | >75 dB ab 87 m | 93 |
| Lörrach | Baden-Württemberg | 5 m | >75 dB ab 88 m | 133 |
| Brieselang | Brandenburg | 5 m | >75 dB ab 101 m | 265 |
| Mühlhausen im Täle | Baden-Württemberg | 5 m | >75 dB ab 154 m | 98 |
| Rauen | Brandenburg | 5 m | >75 dB ab 206 m | 264 |
| Waldbrunn | Bayern | 5 m | >75 dB ab 399 m | 54 |
| Stegaurach | Bayern | 5 m | >75 dB ab 452 m | 46 |
| Jungingen | Baden-Württemberg | 6 m | >75 dB ab 2 m | 24 |
| Völschow | Mecklenburg-Vorpommern | 6 m | >75 dB ab 4 m | 76 |
| Hohen Neuendorf | Brandenburg | 6 m | >75 dB ab 6 m | 91 |
| Weimar | Thüringen | 6 m | >75 dB ab 8 m | 711 |
| Taucha | Sachsen | 6 m | >75 dB ab 16 m | 84 |
| Dielheim | Baden-Württemberg | 6 m | >75 dB ab 23 m | 15 |
| Nottensdorf | Niedersachsen | 6 m | >75 dB ab 32 m | 111 |
| Wöllstein | Rheinland-Pfalz | 6 m | >75 dB ab 32 m | 87 |
| Wiesbaden | Hessen | 6 m | >75 dB ab 36 m | 887 |
| Buxheim | Bayern | 6 m | >75 dB ab 37 m | 153 |
| Oberhaid | Rheinland-Pfalz | 6 m | >75 dB ab 44 m | 155 |
| Troisdorf | Nordrhein-Westfalen | 6 m | >75 dB ab 80 m | 375 |
| Rotenburg | Niedersachsen | 6 m | >75 dB ab 91 m | 87 |
| Ernsgaden | Bayern | 6 m | >75 dB ab 94 m | 21 |
| Wallenhorst | Niedersachsen | 6 m | >75 dB ab 115 m | 1.085 |
| Kalbe | Niedersachsen | 6 m | >75 dB ab 212 m | 16 |
| Kist | Bayern | 6 m | >75 dB ab 308 m | 25 |
| Röthenbach an der Pegnitz | Bayern | 7 m | >75 dB ab 16 m | 151 |
| Walldürn | Baden-Württemberg | 7 m | >75 dB ab 21 m | 42 |
| Kreis Herford | Nordrhein-Westfalen | 7 m | >75 dB ab 27 m | 292 |
| Lüneburg | Niedersachsen | 7 m | >75 dB ab 27 m | 222 |
| Vierkirchen | Sachsen | 7 m | >75 dB ab 31 m | 90 |
| Streithausen | Rheinland-Pfalz | 7 m | >75 dB ab 37 m | 31 |
| Gröbenzell | Bayern | 7 m | >75 dB ab 40 m | 140 |
| Geldersheim | Bayern | 7 m | >75 dB ab 43 m | 40 |
| Vogtareuth | Bayern | 7 m | >75 dB ab 45 m | 20 |
| Gödenroth | Rheinland-Pfalz | 7 m | >75 dB ab 57 m | 35 |
| Ochsenhausen | Baden-Württemberg | 7 m | >75 dB ab 58 m | 18 |
| Quedlinburg | Sachsen-Anhalt | 7 m | >75 dB ab 58 m | 9 |
| Maulburg | Baden-Württemberg | 7 m | >75 dB ab 102 m | 61 |
| Hessisch Oldendorf | Niedersachsen | 7 m | >75 dB ab 106 m | 26 |
| Güby | Schleswig-Holstein | 7 m | >75 dB ab 159 m | 72 |
| Neuenstein | Hessen | 7 m | >75 dB ab 193 m | 212 |
| Lottorf | Schleswig-Holstein | 7 m | >75 dB ab 418 m | 145 |
| Görkwitz | Thüringen | 8 m | >75 dB ab 4 m | 85 |
| Gau-Bickelheim | Rheinland-Pfalz | 8 m | >75 dB ab 6 m | 676 |
| Rettersen | Rheinland-Pfalz | 8 m | >75 dB ab 11 m | 76 |
| Ebersbach an der Fils | Baden-Württemberg | 8 m | >75 dB ab 15 m | 196 |
| Alsdorf | Rheinland-Pfalz | 8 m | >75 dB ab 22 m | 67 |
| Mönsheim | Baden-Württemberg | 8 m | >75 dB ab 24 m | 15 |
| Königstein im Taunus | Hessen | 8 m | >75 dB ab 25 m | 204 |
| Ladbergen | Nordrhein-Westfalen | 8 m | >75 dB ab 34 m | 88 |
| Neustadt-Glewe | Mecklenburg-Vorpommern | 8 m | >75 dB ab 71 m | 140 |
| Laupheim | Baden-Württemberg | 8 m | >75 dB ab 74 m | 128 |
| Kirchentellinsfurt | Baden-Württemberg | 8 m | >75 dB ab 144 m | 48 |
| Schwalmstadt | Hessen | 8 m | >75 dB ab 184 m | 139 |
| Heusweiler | Saarland | 8 m | >75 dB ab 189 m | 203 |
| Tuningen | Baden-Württemberg | 8 m | >75 dB ab 285 m | 148 |
| Erbach | Rheinland-Pfalz | 8 m | >75 dB ab 322 m | 256 |
| Stammham | Bayern | 8 m | >75 dB ab 399 m | 119 |
| Kerken | Nordrhein-Westfalen | 9 m | >75 dB ab 11 m | 64 |
| Kirn | Rheinland-Pfalz | 9 m | >75 dB ab 46 m | 123 |
| Wetter (Hessen) | Hessen | 9 m | >75 dB ab 51 m | 157 |
| Zirkow | Mecklenburg-Vorpommern | 9 m | >75 dB ab 58 m | 37 |
| Märkisch Linden | Brandenburg | 9 m | >75 dB ab 76 m | 9 |
| Weinsberg | Baden-Württemberg | 9 m | >75 dB ab 107 m | 114 |
| Oppenheim | Rheinland-Pfalz | 10 m | >75 dB ab 2 m | 78 |
| Süsel | Schleswig-Holstein | 10 m | >75 dB ab 3 m | 56 |
| Kubschütz - Kubšicy | Sachsen | 10 m | >75 dB ab 12 m | 166 |
| Barsbek | Schleswig-Holstein | 10 m | >75 dB ab 21 m | 141 |
| Morbach | Rheinland-Pfalz | 10 m | >75 dB ab 23 m | 45 |
| Kruft | Rheinland-Pfalz | 10 m | >75 dB ab 28 m | 120 |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 10 m | >75 dB ab 42 m | 295 |
| Groß Ippener | Niedersachsen | 10 m | >75 dB ab 55 m | 387 |
| Grünstadt | Rheinland-Pfalz | 10 m | >75 dB ab 104 m | 142 |
| Escheburg | Schleswig-Holstein | 10 m | >75 dB ab 627 m | 155 |
| Kretz | Rheinland-Pfalz | 11 m | >75 dB ab 3 m | 404 |
| Bad Düben | Sachsen | 11 m | >75 dB ab 4 m | 57 |
| Kaarst | Nordrhein-Westfalen | 11 m | >75 dB ab 6 m | 597 |
| Bad Sassendorf | Nordrhein-Westfalen | 11 m | >75 dB ab 12 m | 127 |
| Essenbach | Bayern | 11 m | >75 dB ab 21 m | 141 |
| Sonthofen | Bayern | 11 m | >75 dB ab 31 m | 37 |
| Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | 11 m | >75 dB ab 36 m | 550 |
| Hanhofen | Rheinland-Pfalz | 11 m | >75 dB ab 45 m | 50 |
| Erwitte | Nordrhein-Westfalen | 11 m | >75 dB ab 56 m | 185 |
| Weißenthurm | Rheinland-Pfalz | 11 m | >75 dB ab 57 m | 517 |
| Kelkheim (Taunus) | Hessen | 11 m | >75 dB ab 165 m | 256 |
| Remseck am Neckar | Baden-Württemberg | 12 m | >75 dB ab 10 m | 75 |
| Langenau | Baden-Württemberg | 12 m | >75 dB ab 12 m | 45 |
| Luhe-Wildenau | Bayern | 12 m | >75 dB ab 97 m | 128 |
| Waiblingen | Baden-Württemberg | 12 m | >75 dB ab 100 m | 37 |
| Rabenstein/Fläming | Brandenburg | 12 m | >75 dB ab 104 m | 51 |
| Moßbach | Thüringen | 12 m | >75 dB ab 122 m | 175 |
| Dietingen | Baden-Württemberg | 12 m | >75 dB ab 379 m | 31 |
| Gaiberg | Baden-Württemberg | 13 m | >75 dB ab 4 m | 13 |
| Heuerßen | Niedersachsen | 13 m | >75 dB ab 13 m | 61 |
| Kraftsdorf | Thüringen | 13 m | >75 dB ab 90 m | 98 |
| Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 13 m | >75 dB ab 97 m | 484 |
| Landkreis Bayreuth | Bayern | 13 m | >75 dB ab 101 m | 118 |
| Kuhs | Mecklenburg-Vorpommern | 13 m | >75 dB ab 282 m | 38 |
| Hannover | Niedersachsen | 13 m | >75 dB ab 414 m | 111 |
| Wittenbeck | Mecklenburg-Vorpommern | 14 m | >75 dB ab 21 m | 69 |
| Roth | Rheinland-Pfalz | 14 m | >75 dB ab 31 m | 37 |
| Kulmbach | Bayern | 14 m | >75 dB ab 44 m | 127 |
| Eckernförde | Schleswig-Holstein | 14 m | >75 dB ab 69 m | 215 |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 14 m | >75 dB ab 87 m | 262 |
| Diespeck | Bayern | 14 m | >75 dB ab 108 m | 125 |
| Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 14 m | >75 dB ab 165 m | 206 |
| Attendorn | Nordrhein-Westfalen | 14 m | >75 dB ab 179 m | 435 |
| Dernbach (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 14 m | >75 dB ab 192 m | 306 |
| Falkensee | Brandenburg | 14 m | >75 dB ab 914 m | 17 |
| Reichersbeuern | Bayern | 15 m | >75 dB ab 2 m | 38 |
| Orlenbach | Rheinland-Pfalz | 15 m | >75 dB ab 10 m | 54 |
| Buggingen | Baden-Württemberg | 15 m | >75 dB ab 40 m | 50 |
| Mettenheim | Bayern | 15 m | >75 dB ab 40 m | 26 |
| Niedernberg | Bayern | 15 m | >75 dB ab 51 m | 94 |
| Tuttlingen | Baden-Württemberg | 15 m | >75 dB ab 51 m | 54 |
| Suhl | Thüringen | 15 m | >75 dB ab 52 m | 284 |
| Radolfzell am Bodensee | Baden-Württemberg | 15 m | >75 dB ab 110 m | 27 |
| Bockenheim an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 15 m | >75 dB ab 179 m | 44 |
| Altenstadt | Bayern | 15 m | >75 dB ab 240 m | 97 |
| Bersteland | Brandenburg | 15 m | >75 dB ab 269 m | 16 |
| Ratingen | Nordrhein-Westfalen | 15 m | >75 dB ab 291 m | 562 |
| Mellingen | Thüringen | 15 m | >75 dB ab 357 m | 89 |
| Hoyerswerda - Wojerecy | Sachsen | 15 m | >75 dB ab 637 m | 102 |
| Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 16 m | >75 dB ab 6 m | 116 |
| Busdorf | Schleswig-Holstein | 16 m | >75 dB ab 54 m | 426 |
| Handorf | Niedersachsen | 16 m | >75 dB ab 54 m | 150 |
| Jüchen | Nordrhein-Westfalen | 16 m | >75 dB ab 75 m | 576 |
| Forst Kleinschwarzenlohe | Bayern | 16 m | >75 dB ab 97 m | 18 |
| Glinde | Schleswig-Holstein | 16 m | >75 dB ab 171 m | 175 |
| Röthenbach (Allgäu) | Bayern | 16 m | >75 dB ab 268 m | 38 |
| Öhringen | Baden-Württemberg | 16 m | >75 dB ab 451 m | 76 |
| Habach | Bayern | 17 m | >75 dB ab 10 m | 45 |
| Neu-Seeland | Brandenburg | 17 m | >75 dB ab 10 m | 16 |
| Niedert | Rheinland-Pfalz | 17 m | >75 dB ab 51 m | 41 |
| Untersiemau | Bayern | 17 m | >75 dB ab 54 m | 57 |
| Hohenfurch | Bayern | 17 m | >75 dB ab 55 m | 98 |
| Jagel | Schleswig-Holstein | 17 m | >75 dB ab 161 m | 165 |
| Forstenrieder Park | Bayern | 17 m | >75 dB ab 281 m | 16 |
| Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 17 m | >75 dB ab 386 m | 161 |
| Kreis Stormarn | Schleswig-Holstein | 17 m | >75 dB ab 458 m | 501 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 18 m | >75 dB ab 3 m | 179 |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 18 m | >75 dB ab 4 m | 255 |
| Balingen | Baden-Württemberg | 18 m | >75 dB ab 10 m | 161 |
| Kölln-Reisiek | Schleswig-Holstein | 18 m | >75 dB ab 75 m | 224 |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 18 m | >75 dB ab 101 m | 189 |
| Mundelsheim | Baden-Württemberg | 18 m | >75 dB ab 559 m | 12 |
| Neuruppin | Brandenburg | 19 m | >75 dB ab 1 m | 31 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 19 m | >75 dB ab 46 m | 2.130 |
| Neu Kosenow | Mecklenburg-Vorpommern | 19 m | >75 dB ab 64 m | 34 |
| Merzhausen | Baden-Württemberg | 19 m | >75 dB ab 285 m | 20 |
| Urbach | Rheinland-Pfalz | 19 m | >75 dB ab 483 m | 86 |
| Klingenberg am Main | Bayern | 20 m | >75 dB ab 34 m | 82 |
| Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | 20 m | >75 dB ab 37 m | 24 |
| Overath | Nordrhein-Westfalen | 20 m | >75 dB ab 130 m | 416 |
| Bermersheim vor der Höhe | Rheinland-Pfalz | 20 m | >75 dB ab 148 m | 223 |
| Siershahn | Rheinland-Pfalz | 21 m | >75 dB ab 5 m | 273 |
| Isterberg | Niedersachsen | 21 m | >75 dB ab 44 m | 144 |
| Gernsheim | Hessen | 21 m | >75 dB ab 53 m | 45 |
| Schwandorf | Bayern | 21 m | >75 dB ab 63 m | 76 |
| Raben Steinfeld | Mecklenburg-Vorpommern | 21 m | >75 dB ab 111 m | 180 |
| Filsum | Niedersachsen | 21 m | >75 dB ab 275 m | 193 |
| Selb | Bayern | 21 m | >75 dB ab 279 m | 193 |
| Ilm-Kreis | Thüringen | 22 m | >75 dB ab 10 m | 38 |
| Gebsattel | Bayern | 22 m | >75 dB ab 46 m | 68 |
| Iggensbach | Bayern | 22 m | >75 dB ab 61 m | 155 |
| Verl | Nordrhein-Westfalen | 22 m | >75 dB ab 64 m | 193 |
| Nuthetal | Brandenburg | 22 m | >75 dB ab 302 m | 74 |
| Landkreis Böblingen | Baden-Württemberg | 22 m | >75 dB ab 501 m | 90 |
| Hollenstedt | Niedersachsen | 22 m | >75 dB ab 545 m | 526 |
| Nufringen | Baden-Württemberg | 23 m | >75 dB ab 15 m | 84 |
| Korschenbroich | Nordrhein-Westfalen | 23 m | >75 dB ab 19 m | 120 |
| Breitenfelde | Schleswig-Holstein | 23 m | >75 dB ab 71 m | 136 |
| Hückeswagen | Nordrhein-Westfalen | 23 m | >75 dB ab 101 m | 339 |
| Bietigheim | Baden-Württemberg | 23 m | >75 dB ab 117 m | 19 |
| Waldaschaff | Bayern | 23 m | >75 dB ab 157 m | 111 |
| Mühldorf a. Inn | Bayern | 23 m | >75 dB ab 370 m | 84 |
| Himmelkron | Bayern | 24 m | >75 dB ab 5 m | 223 |
| Wöllstadt | Hessen | 24 m | >75 dB ab 5 m | 231 |
| Jengen | Bayern | 24 m | >75 dB ab 8 m | 44 |
| Prackenbach | Bayern | 24 m | >75 dB ab 38 m | 99 |
| Warburg | Nordrhein-Westfalen | 24 m | >75 dB ab 46 m | 262 |
| Hauzenberg | Bayern | 24 m | >75 dB ab 57 m | 50 |
| Taufkirchen | Bayern | 24 m | >75 dB ab 75 m | 70 |
| Artlenburg | Niedersachsen | 24 m | >75 dB ab 81 m | 90 |
| Oberottmarshausen | Bayern | 24 m | >75 dB ab 99 m | 85 |
| Heuchelheim bei Frankenthal | Rheinland-Pfalz | 24 m | >75 dB ab 148 m | 209 |
| Hornbek | Schleswig-Holstein | 24 m | >75 dB ab 200 m | 132 |
| Saarlouis | Saarland | 24 m | >75 dB ab 802 m | 705 |
| Tholey | Saarland | 25 m | >75 dB ab 84 m | 62 |
| Cham | Bayern | 25 m | >75 dB ab 104 m | 197 |
| Feldkirchen | Bayern | 25 m | >75 dB ab 223 m | 257 |
| Liebshausen | Rheinland-Pfalz | 25 m | >75 dB ab 390 m | 40 |
| Waldesch | Rheinland-Pfalz | 26 m | >75 dB ab 5 m | 77 |
| Böbingen an der Rems | Baden-Württemberg | 26 m | >75 dB ab 42 m | 81 |
| Allmersbach im Tal | Baden-Württemberg | 26 m | >75 dB ab 44 m | 14 |
| Langenhahn | Rheinland-Pfalz | 26 m | >75 dB ab 78 m | 252 |
| Göttingen | Niedersachsen | 26 m | >75 dB ab 88 m | 604 |
| Gifhorn | Niedersachsen | 26 m | >75 dB ab 91 m | 54 |
| Groß-Zimmern | Hessen | 26 m | >75 dB ab 152 m | 144 |
| Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 27 m | >75 dB ab 14 m | 371 |
| Bandelin | Mecklenburg-Vorpommern | 27 m | >75 dB ab 16 m | 42 |
| Garbsen | Niedersachsen | 27 m | >75 dB ab 22 m | 204 |
| Laumersheim | Rheinland-Pfalz | 27 m | >75 dB ab 36 m | 413 |
| Pastetten | Bayern | 27 m | >75 dB ab 162 m | 74 |
| Bernau | Brandenburg | 27 m | >75 dB ab 288 m | 328 |
| Ehringshausen | Hessen | 28 m | >75 dB ab 113 m | 41 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 29 m | >75 dB ab 3 m | 985 |
| Pentling | Bayern | 29 m | >75 dB ab 35 m | 126 |
| Seddiner See | Brandenburg | 29 m | >75 dB ab 63 m | 64 |
| Krostitz | Sachsen | 29 m | >75 dB ab 66 m | 126 |
| Röhrnbach | Bayern | 29 m | >75 dB ab 71 m | 33 |
| Hünstetten | Hessen | 29 m | >75 dB ab 104 m | 51 |
| Satteldorf | Baden-Württemberg | 29 m | >75 dB ab 183 m | 79 |
| Engelskirchen | Nordrhein-Westfalen | 29 m | >75 dB ab 387 m | 817 |
| Espelkamp | Nordrhein-Westfalen | 29 m | >75 dB ab 581 m | 152 |
| Stuhr | Niedersachsen | 30 m | >75 dB ab 7 m | 136 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 30 m | >75 dB ab 48 m | 57 |
| Wipperfürth | Nordrhein-Westfalen | 30 m | >75 dB ab 124 m | 597 |
| Winningen | Rheinland-Pfalz | 30 m | >75 dB ab 157 m | 66 |
| St. Gangloff | Thüringen | 30 m | >75 dB ab 283 m | 85 |
| Waldorf | Rheinland-Pfalz | 30 m | >75 dB ab 427 m | 346 |
| Krogaspe | Schleswig-Holstein | 31 m | >75 dB ab 78 m | 93 |
| Neuenstein | Baden-Württemberg | 31 m | >75 dB ab 243 m | 120 |
| Ingersleben | Sachsen-Anhalt | 32 m | >75 dB ab 221 m | 180 |
| Schwaigern | Baden-Württemberg | 33 m | >75 dB ab 14 m | 10 |
| Püttlingen | Saarland | 33 m | >75 dB ab 193 m | 51 |
| Landkreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | 33 m | >75 dB ab 293 m | 43 |
| Vellmar | Hessen | 34 m | >75 dB ab 60 m | 309 |
| Chemnitz | Sachsen | 34 m | >75 dB ab 143 m | 211 |
| Buchholz | Niedersachsen | 34 m | >75 dB ab 542 m | 521 |
| Schwabhausen | Thüringen | 35 m | >75 dB ab 14 m | 213 |
| Altdorf | Bayern | 35 m | >75 dB ab 27 m | 122 |
| Löningen | Niedersachsen | 35 m | >75 dB ab 83 m | 480 |
| Johannesberg | Bayern | 35 m | >75 dB ab 657 m | 25 |
| Kritzmow | Mecklenburg-Vorpommern | 36 m | >75 dB ab 8 m | 34 |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 36 m | >75 dB ab 15 m | 142 |
| Bad Hersfeld | Hessen | 36 m | >75 dB ab 141 m | 675 |
| Cremlingen | Niedersachsen | 36 m | >75 dB ab 204 m | 84 |
| Holzgerlingen | Baden-Württemberg | 37 m | >75 dB ab 55 m | 20 |
| Merzig | Saarland | 37 m | >75 dB ab 57 m | 378 |
| Eichenzell | Hessen | 37 m | >75 dB ab 136 m | 155 |
| Straelen | Nordrhein-Westfalen | 37 m | >75 dB ab 144 m | 34 |
| Ebertsheim | Rheinland-Pfalz | 38 m | >75 dB ab 72 m | 31 |
| Landkreis München | Bayern | 38 m | >75 dB ab 88 m | 503 |
| Eicklingen | Niedersachsen | 38 m | >75 dB ab 120 m | 138 |
| Bautzen | Sachsen | 38 m | >75 dB ab 157 m | 596 |
| Hagen am Teutoburger Wald | Niedersachsen | 38 m | >75 dB ab 340 m | 104 |
| Melle | Niedersachsen | 39 m | >75 dB ab 2 m | 645 |
| Mehlingen | Rheinland-Pfalz | 39 m | >75 dB ab 3 m | 161 |
| Kelsterbach | Hessen | 39 m | >75 dB ab 87 m | 256 |
| Gommersheim | Rheinland-Pfalz | 40 m | >75 dB ab 23 m | 226 |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 40 m | >75 dB ab 44 m | 964 |
| Scheßlitz | Bayern | 40 m | >75 dB ab 55 m | 80 |
| Sande | Niedersachsen | 40 m | >75 dB ab 179 m | 107 |
| Hadamar | Hessen | 41 m | >75 dB ab 19 m | 23 |
| Garching bei München | Bayern | 41 m | >75 dB ab 37 m | 282 |
| Steinefrenz | Rheinland-Pfalz | 41 m | >75 dB ab 51 m | 663 |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 41 m | >75 dB ab 78 m | 373 |
| Gerolzhofen | Bayern | 41 m | >75 dB ab 81 m | 19 |
| Waldaschaffer Forst | Bayern | 41 m | >75 dB ab 95 m | 35 |
| Weichering | Bayern | 41 m | >75 dB ab 113 m | 62 |
| St. Leon-Rot | Baden-Württemberg | 42 m | >75 dB ab 41 m | 278 |
| Bad Nauheim | Hessen | 42 m | >75 dB ab 61 m | 217 |
| Vilsbiburg | Bayern | 42 m | >75 dB ab 71 m | 42 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 42 m | >75 dB ab 72 m | 235 |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 42 m | >75 dB ab 96 m | 771 |
| Kasseburg | Schleswig-Holstein | 42 m | >75 dB ab 211 m | 314 |
| Schönbek | Schleswig-Holstein | 42 m | >75 dB ab 418 m | 173 |
| Korntal-Münchingen | Baden-Württemberg | 42 m | >75 dB ab 515 m | 107 |
| Mammendorf | Bayern | 42 m | >75 dB ab 741 m | 66 |
| Rehna | Mecklenburg-Vorpommern | 43 m | >75 dB ab 66 m | 160 |
| Saarbrücken | Saarland | 43 m | >75 dB ab 80 m | 229 |
| Mühlenbecker Land | Brandenburg | 43 m | >75 dB ab 252 m | 117 |
| Mogendorf | Rheinland-Pfalz | 43 m | >75 dB ab 333 m | 440 |
| Mistelbach | Bayern | 43 m | >75 dB ab 488 m | 90 |
| Limburg an der Lahn | Hessen | 44 m | >75 dB ab 39 m | 751 |
| Büdelsdorf | Schleswig-Holstein | 44 m | >75 dB ab 68 m | 321 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 44 m | >75 dB ab 70 m | 430 |
| Rothenbach | Rheinland-Pfalz | 44 m | >75 dB ab 90 m | 69 |
| Pfalzgrafenweiler | Baden-Württemberg | 44 m | >75 dB ab 92 m | 12 |
| Wachau | Sachsen | 44 m | >75 dB ab 115 m | 39 |
| Opfenbach | Bayern | 44 m | >75 dB ab 270 m | 41 |
| Großniedesheim | Rheinland-Pfalz | 44 m | >75 dB ab 559 m | 230 |
| Wörrstadt | Rheinland-Pfalz | 45 m | >75 dB ab 72 m | 171 |
| Bockhorn | Niedersachsen | 45 m | >75 dB ab 94 m | 109 |
| Grammow | Mecklenburg-Vorpommern | 45 m | >75 dB ab 196 m | 65 |
| Berlin | Berlin | 46 m | >75 dB ab 16 m | 887 |
