Straßenlärm ab 70 dB(A)
In 2.752 Gemeinden liegt eine Isophonenfläche der Klasse 70 dB(A) im Umkreis des Ortsmittelpunkts. Sortiert danach, wie nah sie heranreicht — die vorderen Einträge sind die am stärksten betroffenen.
Wie gemessen wurde. Grundlage ist die amtliche Lärmkartierung der Hauptverkehrsstraßen (Stand 2022). Wir prüfen, welche Isophonenflächen im Umkreis von 1.000 Metern um den Ortsmittelpunkt liegen, und geben für jede Pegelklasse die Entfernung bis zur nächsten Fläche an. Das ist keine Angabe für eine einzelne Adresse: eine flächige Gemeinde kann weitab ihres Mittelpunkts von einer Straße durchzogen sein.
| Gemeinde | Bundesland | 70 dB(A) ab | stärkste Klasse | Umrisse |
|---|---|---|---|---|
| Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 0 m | >75 dB ab 13 m | 418 |
| Neuruppin | Brandenburg | 1 m | >75 dB ab 1 m | 31 |
| Wetzlar | Hessen | 1 m | >75 dB ab 5 m | 443 |
| Dransfeld | Niedersachsen | 1 m | >75 dB ab 19 m | 47 |
| Stadtroda | Thüringen | 1 m | >75 dB ab 124 m | 354 |
| Mühlheim am Main | Hessen | 1 m | >75 dB ab 222 m | 205 |
| Jungingen | Baden-Württemberg | 2 m | >75 dB ab 2 m | 24 |
| Melle | Niedersachsen | 2 m | >75 dB ab 2 m | 645 |
| Oppenheim | Rheinland-Pfalz | 2 m | >75 dB ab 2 m | 78 |
| Reichersbeuern | Bayern | 2 m | >75 dB ab 2 m | 38 |
| Lutterbek | Schleswig-Holstein | 2 m | >75 dB ab 12 m | 190 |
| Kampen (Sylt) | Schleswig-Holstein | 2 m | >75 dB ab 16 m | 140 |
| Rövershagen | Mecklenburg-Vorpommern | 2 m | >75 dB ab 20 m | 158 |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 2 m | >75 dB ab 25 m | 1.043 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 3 m | >75 dB ab 3 m | 179 |
| Kretz | Rheinland-Pfalz | 3 m | >75 dB ab 3 m | 404 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 3 m | >75 dB ab 3 m | 985 |
| Mehlingen | Rheinland-Pfalz | 3 m | >75 dB ab 3 m | 161 |
| Süsel | Schleswig-Holstein | 3 m | >75 dB ab 3 m | 56 |
| Wilkau-Haßlau | Sachsen | 3 m | >75 dB ab 3 m | 639 |
| Martinstein | Rheinland-Pfalz | 3 m | >75 dB ab 4 m | 130 |
| Ahrensburg | Schleswig-Holstein | 3 m | >75 dB ab 9 m | 615 |
| Miesbach | Bayern | 3 m | >75 dB ab 16 m | 87 |
| Feucht | Bayern | 3 m | >75 dB ab 206 m | 169 |
| Kißlegg | Baden-Württemberg | 3 m | 70 dB ab 3 m | 9 |
| Bad Düben | Sachsen | 4 m | >75 dB ab 4 m | 57 |
| Gaiberg | Baden-Württemberg | 4 m | >75 dB ab 4 m | 13 |
| Görkwitz | Thüringen | 4 m | >75 dB ab 4 m | 85 |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 4 m | >75 dB ab 4 m | 255 |
| Völschow | Mecklenburg-Vorpommern | 4 m | >75 dB ab 4 m | 76 |
| Hainspitz | Thüringen | 4 m | >75 dB ab 7 m | 327 |
| Löhne | Nordrhein-Westfalen | 4 m | >75 dB ab 12 m | 567 |
| Neustadt bei Coburg | Bayern | 4 m | >75 dB ab 22 m | 68 |
| Hepberg | Bayern | 4 m | >75 dB ab 107 m | 307 |
| Bruchmühlbach-Miesau | Rheinland-Pfalz | 4 m | >75 dB ab 119 m | 672 |
| Neuenhagen bei Berlin | Brandenburg | 4 m | >75 dB ab 145 m | 108 |
| Coswig | Sachsen | 4 m | >75 dB ab 400 m | 212 |
| Himmelkron | Bayern | 5 m | >75 dB ab 5 m | 223 |
| Siershahn | Rheinland-Pfalz | 5 m | >75 dB ab 5 m | 273 |
| Waldesch | Rheinland-Pfalz | 5 m | >75 dB ab 5 m | 77 |
| Wöllstadt | Hessen | 5 m | >75 dB ab 5 m | 231 |
| Plauen | Sachsen | 5 m | >75 dB ab 6 m | 877 |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 5 m | >75 dB ab 13 m | 257 |
| Menden (Sauerland) | Nordrhein-Westfalen | 5 m | >75 dB ab 13 m | 431 |
| Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 5 m | >75 dB ab 13 m | 43 |
| Darmstadt | Hessen | 5 m | >75 dB ab 15 m | 1.461 |
| Hameln | Niedersachsen | 5 m | >75 dB ab 17 m | 206 |
| Würzburg | Bayern | 5 m | >75 dB ab 20 m | 125 |
| Buxheim | Bayern | 5 m | >75 dB ab 37 m | 153 |
| Bretten | Baden-Württemberg | 5 m | >75 dB ab 39 m | 39 |
| Brieselang | Brandenburg | 5 m | >75 dB ab 101 m | 265 |
| Gau-Bickelheim | Rheinland-Pfalz | 6 m | >75 dB ab 6 m | 676 |
| Hohen Neuendorf | Brandenburg | 6 m | >75 dB ab 6 m | 91 |
| Kaarst | Nordrhein-Westfalen | 6 m | >75 dB ab 6 m | 597 |
| Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 6 m | >75 dB ab 6 m | 116 |
| Weimar | Thüringen | 6 m | >75 dB ab 8 m | 711 |
| Taucha | Sachsen | 6 m | >75 dB ab 16 m | 84 |
| Wolsfeld | Rheinland-Pfalz | 6 m | >75 dB ab 18 m | 36 |
| Dielheim | Baden-Württemberg | 6 m | >75 dB ab 23 m | 15 |
| Nottensdorf | Niedersachsen | 6 m | >75 dB ab 32 m | 111 |
| Wöllstein | Rheinland-Pfalz | 6 m | >75 dB ab 32 m | 87 |
| Stuhr | Niedersachsen | 7 m | >75 dB ab 7 m | 136 |
| Walldürn | Baden-Württemberg | 7 m | >75 dB ab 21 m | 42 |
| Vierkirchen | Sachsen | 7 m | >75 dB ab 31 m | 90 |
| Geldersheim | Bayern | 7 m | >75 dB ab 43 m | 40 |
| Ochsenhausen | Baden-Württemberg | 7 m | >75 dB ab 58 m | 18 |
| Neustadt-Glewe | Mecklenburg-Vorpommern | 7 m | >75 dB ab 71 m | 140 |
| Stegaurach | Bayern | 7 m | >75 dB ab 452 m | 46 |
| Jengen | Bayern | 8 m | >75 dB ab 8 m | 44 |
| Kritzmow | Mecklenburg-Vorpommern | 8 m | >75 dB ab 8 m | 34 |
| Rettersen | Rheinland-Pfalz | 8 m | >75 dB ab 11 m | 76 |
| Alsdorf | Rheinland-Pfalz | 8 m | >75 dB ab 22 m | 67 |
| Mönsheim | Baden-Württemberg | 8 m | >75 dB ab 24 m | 15 |
| Königstein im Taunus | Hessen | 8 m | >75 dB ab 25 m | 204 |
| Gröbenzell | Bayern | 8 m | >75 dB ab 40 m | 140 |
| Schwalmstadt | Hessen | 8 m | >75 dB ab 184 m | 139 |
| Erlensee | Hessen | 8 m | >75 dB ab 294 m | 522 |
| Rehau | Bayern | 9 m | >75 dB ab 9 m | 93 |
| Kerken | Nordrhein-Westfalen | 9 m | >75 dB ab 11 m | 64 |
| Märkisch Linden | Brandenburg | 9 m | >75 dB ab 76 m | 9 |
| Weinsberg | Baden-Württemberg | 9 m | >75 dB ab 107 m | 114 |
| Balingen | Baden-Württemberg | 10 m | >75 dB ab 10 m | 161 |
| Dorsheim | Rheinland-Pfalz | 10 m | >75 dB ab 10 m | 493 |
| Habach | Bayern | 10 m | >75 dB ab 10 m | 45 |
| Ilm-Kreis | Thüringen | 10 m | >75 dB ab 10 m | 38 |
| Neu-Seeland | Brandenburg | 10 m | >75 dB ab 10 m | 16 |
| Orlenbach | Rheinland-Pfalz | 10 m | >75 dB ab 10 m | 54 |
| Remseck am Neckar | Baden-Württemberg | 10 m | >75 dB ab 10 m | 75 |
| Kubschütz - Kubšicy | Sachsen | 10 m | >75 dB ab 12 m | 166 |
| Kriftel | Hessen | 10 m | >75 dB ab 21 m | 687 |
| Morbach | Rheinland-Pfalz | 10 m | >75 dB ab 23 m | 45 |
| Kruft | Rheinland-Pfalz | 10 m | >75 dB ab 28 m | 120 |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 10 m | >75 dB ab 42 m | 295 |
| Groß Ippener | Niedersachsen | 10 m | >75 dB ab 55 m | 387 |
| Grünstadt | Rheinland-Pfalz | 10 m | >75 dB ab 104 m | 142 |
| Escheburg | Schleswig-Holstein | 10 m | >75 dB ab 627 m | 155 |
| Hörstel | Nordrhein-Westfalen | 11 m | >75 dB ab 11 m | 361 |
| Bad Sassendorf | Nordrhein-Westfalen | 11 m | >75 dB ab 12 m | 127 |
| Essenbach | Bayern | 11 m | >75 dB ab 21 m | 141 |
| Büchenbeuren | Rheinland-Pfalz | 11 m | >75 dB ab 26 m | 33 |
| Limburg an der Lahn | Hessen | 11 m | >75 dB ab 39 m | 751 |
| Kelkheim (Taunus) | Hessen | 11 m | >75 dB ab 165 m | 256 |
| Rohrbach an der Ilm | Bayern | 12 m | >75 dB ab 11 m | 143 |
| Langenau | Baden-Württemberg | 12 m | >75 dB ab 12 m | 45 |
| Rietzneuendorf-Staakow | Brandenburg | 12 m | >75 dB ab 12 m | 32 |
| Barsbek | Schleswig-Holstein | 12 m | >75 dB ab 21 m | 141 |
| Luhe-Wildenau | Bayern | 12 m | >75 dB ab 97 m | 128 |
| Waiblingen | Baden-Württemberg | 12 m | >75 dB ab 100 m | 37 |
| Rabenstein/Fläming | Brandenburg | 12 m | >75 dB ab 104 m | 51 |
| Moßbach | Thüringen | 12 m | >75 dB ab 122 m | 175 |
| Heuerßen | Niedersachsen | 13 m | >75 dB ab 13 m | 61 |
| Röthenbach an der Pegnitz | Bayern | 13 m | >75 dB ab 16 m | 151 |
| Kreis Herford | Nordrhein-Westfalen | 13 m | >75 dB ab 27 m | 292 |
| Kraftsdorf | Thüringen | 13 m | >75 dB ab 90 m | 98 |
| Attendorn | Nordrhein-Westfalen | 13 m | >75 dB ab 179 m | 435 |
| Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 14 m | >75 dB ab 14 m | 371 |
| Schwabhausen | Thüringen | 14 m | >75 dB ab 14 m | 213 |
| Schwaigern | Baden-Württemberg | 14 m | >75 dB ab 14 m | 10 |
| Ebersbach an der Fils | Baden-Württemberg | 14 m | >75 dB ab 15 m | 196 |
| Wittenbeck | Mecklenburg-Vorpommern | 14 m | >75 dB ab 21 m | 69 |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 14 m | >75 dB ab 24 m | 435 |
| Roth | Rheinland-Pfalz | 14 m | >75 dB ab 31 m | 37 |
| Weißenthurm | Rheinland-Pfalz | 14 m | >75 dB ab 57 m | 517 |
| Güby | Schleswig-Holstein | 14 m | >75 dB ab 159 m | 72 |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 15 m | >75 dB ab 15 m | 142 |
| Nufringen | Baden-Württemberg | 15 m | >75 dB ab 15 m | 84 |
| Zuzenhausen | Baden-Württemberg | 15 m | >75 dB ab 29 m | 19 |
| Mettenheim | Bayern | 15 m | >75 dB ab 40 m | 26 |
| Niedernberg | Bayern | 15 m | >75 dB ab 51 m | 94 |
| Hoyerswerda - Wojerecy | Sachsen | 15 m | >75 dB ab 637 m | 102 |
| Bandelin | Mecklenburg-Vorpommern | 16 m | >75 dB ab 16 m | 42 |
| Berlin | Berlin | 16 m | >75 dB ab 16 m | 887 |
| Lüneburg | Niedersachsen | 16 m | >75 dB ab 27 m | 222 |
| Sonthofen | Bayern | 16 m | >75 dB ab 31 m | 37 |
| Ladbergen | Nordrhein-Westfalen | 16 m | >75 dB ab 34 m | 88 |
| Buggingen | Baden-Württemberg | 16 m | >75 dB ab 40 m | 50 |
| Handorf | Niedersachsen | 16 m | >75 dB ab 54 m | 150 |
| Troisdorf | Nordrhein-Westfalen | 16 m | >75 dB ab 80 m | 375 |
| Glinde | Schleswig-Holstein | 16 m | >75 dB ab 171 m | 175 |
| Tuttlingen | Baden-Württemberg | 17 m | >75 dB ab 51 m | 54 |
| Forst Kleinschwarzenlohe | Bayern | 17 m | >75 dB ab 97 m | 18 |
| Meerbusch | Nordrhein-Westfalen | 18 m | >75 dB ab 32 m | 467 |
| Herrsching am Ammersee | Bayern | 18 m | >75 dB ab 534 m | 101 |
| Hadamar | Hessen | 19 m | >75 dB ab 19 m | 23 |
| Korschenbroich | Nordrhein-Westfalen | 19 m | >75 dB ab 19 m | 120 |
| Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | 20 m | >75 dB ab 37 m | 24 |
| Overath | Nordrhein-Westfalen | 20 m | >75 dB ab 130 m | 416 |
| Bermersheim vor der Höhe | Rheinland-Pfalz | 20 m | >75 dB ab 148 m | 223 |
| Isterberg | Niedersachsen | 21 m | >75 dB ab 44 m | 144 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 21 m | >75 dB ab 46 m | 2.130 |
| Gebsattel | Bayern | 21 m | >75 dB ab 46 m | 68 |
| Gernsheim | Hessen | 21 m | >75 dB ab 53 m | 45 |
| Garbsen | Niedersachsen | 22 m | >75 dB ab 22 m | 204 |
| Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | 22 m | >75 dB ab 36 m | 550 |
| Streithausen | Rheinland-Pfalz | 22 m | >75 dB ab 37 m | 31 |
| Iggensbach | Bayern | 22 m | >75 dB ab 61 m | 155 |
| Gommersheim | Rheinland-Pfalz | 23 m | >75 dB ab 23 m | 226 |
| Wiesbaden | Hessen | 23 m | >75 dB ab 36 m | 887 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 24 m | >75 dB ab 24 m | 851 |
| Piding | Bayern | 24 m | >75 dB ab 24 m | 196 |
| Klingenberg am Main | Bayern | 24 m | >75 dB ab 34 m | 82 |
| Prackenbach | Bayern | 24 m | >75 dB ab 38 m | 99 |
| Taufkirchen | Bayern | 24 m | >75 dB ab 75 m | 70 |
| Heuchelheim bei Frankenthal | Rheinland-Pfalz | 24 m | >75 dB ab 148 m | 209 |
| Nauheim | Hessen | 25 m | >75 dB ab 25 m | 279 |
| Wettin-Löbejün | Sachsen-Anhalt | 25 m | >75 dB ab 25 m | 62 |
| Böbingen an der Rems | Baden-Württemberg | 26 m | >75 dB ab 42 m | 81 |
| Vogtareuth | Bayern | 26 m | >75 dB ab 45 m | 20 |
| Hauzenberg | Bayern | 26 m | >75 dB ab 57 m | 50 |
| Laupheim | Baden-Württemberg | 26 m | >75 dB ab 74 m | 128 |
| Altdorf | Bayern | 27 m | >75 dB ab 27 m | 122 |
| Lorsch | Hessen | 27 m | >75 dB ab 27 m | 613 |
| Laumersheim | Rheinland-Pfalz | 27 m | >75 dB ab 36 m | 413 |
| Hanhofen | Rheinland-Pfalz | 27 m | >75 dB ab 45 m | 50 |
| Dernbach (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 27 m | >75 dB ab 192 m | 306 |
| Pentling | Bayern | 28 m | >75 dB ab 35 m | 126 |
| Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 28 m | >75 dB ab 97 m | 484 |
| Ehringshausen | Hessen | 28 m | >75 dB ab 113 m | 41 |
| Dasing | Bayern | 29 m | >75 dB ab 29 m | 221 |
| Rosbach vor der Höhe | Hessen | 29 m | >75 dB ab 29 m | 218 |
| Uhingen | Baden-Württemberg | 29 m | >75 dB ab 29 m | 104 |
| Stetten | Baden-Württemberg | 29 m | >75 dB ab 42 m | 33 |
| Mühldorf a. Inn | Bayern | 29 m | >75 dB ab 370 m | 84 |
| Bockenheim an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 30 m | >75 dB ab 179 m | 44 |
| Hückeswagen | Nordrhein-Westfalen | 31 m | >75 dB ab 101 m | 339 |
| Neuenstein | Baden-Württemberg | 31 m | >75 dB ab 243 m | 120 |
| Röthenbach (Allgäu) | Bayern | 31 m | >75 dB ab 268 m | 38 |
| Schipkau | Brandenburg | 32 m | >75 dB ab 32 m | 126 |
| Warburg | Nordrhein-Westfalen | 32 m | >75 dB ab 46 m | 262 |
| Freiberg am Neckar | Baden-Württemberg | 32 m | >75 dB ab 50 m | 294 |
| Wetter (Hessen) | Hessen | 32 m | >75 dB ab 51 m | 157 |
| Dormagen | Nordrhein-Westfalen | 32 m | >75 dB ab 53 m | 127 |
| Ingersleben | Sachsen-Anhalt | 32 m | >75 dB ab 221 m | 180 |
| Daxweiler | Rheinland-Pfalz | 33 m | >75 dB ab 33 m | 25 |
| Schackendorf | Schleswig-Holstein | 33 m | >75 dB ab 33 m | 373 |
| Engelskirchen | Nordrhein-Westfalen | 33 m | >75 dB ab 387 m | 817 |
| Hannover | Niedersachsen | 33 m | >75 dB ab 414 m | 111 |
| Falkensee | Brandenburg | 33 m | >75 dB ab 914 m | 17 |
| Feldkirchen | Bayern | 34 m | >75 dB ab 223 m | 257 |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 35 m | >75 dB ab 44 m | 964 |
| Suhl | Thüringen | 35 m | >75 dB ab 52 m | 284 |
| Quedlinburg | Sachsen-Anhalt | 35 m | >75 dB ab 58 m | 9 |
| Löningen | Niedersachsen | 35 m | >75 dB ab 83 m | 480 |
| Selb | Bayern | 35 m | >75 dB ab 279 m | 193 |
| Glasin | Mecklenburg-Vorpommern | 36 m | >75 dB ab 36 m | 295 |
| Kulmbach | Bayern | 36 m | >75 dB ab 44 m | 127 |
| Plaidt | Rheinland-Pfalz | 36 m | >75 dB ab 104 m | 646 |
| Waldaschaff | Bayern | 36 m | >75 dB ab 157 m | 111 |
| Garching bei München | Bayern | 37 m | >75 dB ab 37 m | 282 |
| Merzig | Saarland | 37 m | >75 dB ab 57 m | 378 |
| Bispingen | Niedersachsen | 38 m | >75 dB ab 38 m | 107 |
| Allmersbach im Tal | Baden-Württemberg | 38 m | >75 dB ab 44 m | 14 |
| Kirn | Rheinland-Pfalz | 38 m | >75 dB ab 46 m | 123 |
| Uttenreuth | Bayern | 38 m | >75 dB ab 57 m | 50 |
| Busdorf | Schleswig-Holstein | 39 m | >75 dB ab 54 m | 426 |
| Untersiemau | Bayern | 39 m | >75 dB ab 54 m | 57 |
| Schwandorf | Bayern | 39 m | >75 dB ab 63 m | 76 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 40 m | >75 dB ab 48 m | 57 |
| Niedert | Rheinland-Pfalz | 40 m | >75 dB ab 51 m | 41 |
| Hohenfurch | Bayern | 40 m | >75 dB ab 55 m | 98 |
| Scheßlitz | Bayern | 40 m | >75 dB ab 55 m | 80 |
| Gödenroth | Rheinland-Pfalz | 40 m | >75 dB ab 57 m | 35 |
| Espelkamp | Nordrhein-Westfalen | 40 m | >75 dB ab 581 m | 152 |
| St. Leon-Rot | Baden-Württemberg | 41 m | >75 dB ab 41 m | 278 |
| Waldlaubersheim | Rheinland-Pfalz | 41 m | >75 dB ab 41 m | 385 |
| Steinefrenz | Rheinland-Pfalz | 41 m | >75 dB ab 51 m | 663 |
| Greiz | Thüringen | 41 m | >75 dB ab 58 m | 50 |
| Zirkow | Mecklenburg-Vorpommern | 41 m | >75 dB ab 58 m | 37 |
| Waldaschaffer Forst | Bayern | 41 m | >75 dB ab 95 m | 35 |
| Oberhaid | Rheinland-Pfalz | 42 m | >75 dB ab 44 m | 155 |
| Erwitte | Nordrhein-Westfalen | 42 m | >75 dB ab 56 m | 185 |
| Wipperfürth | Nordrhein-Westfalen | 42 m | >75 dB ab 124 m | 597 |
| Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | Bayern | 44 m | >75 dB ab 44 m | 198 |
| Muhr am See | Bayern | 44 m | >75 dB ab 62 m | 34 |
| Krostitz | Sachsen | 44 m | >75 dB ab 66 m | 126 |
| Landkreis München | Bayern | 44 m | >75 dB ab 88 m | 503 |
| Wachau | Sachsen | 44 m | >75 dB ab 115 m | 39 |
| Merzhausen | Baden-Württemberg | 44 m | >75 dB ab 285 m | 20 |
| Saarlouis | Saarland | 44 m | >75 dB ab 802 m | 705 |
| Dintesheim | Rheinland-Pfalz | 45 m | >75 dB ab 45 m | 162 |
| Sinn | Hessen | 45 m | >75 dB ab 45 m | 718 |
| Sören | Schleswig-Holstein | 45 m | >75 dB ab 87 m | 93 |
| Johannesberg | Bayern | 45 m | >75 dB ab 657 m | 25 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 46 m | >75 dB ab 70 m | 430 |
| Kaltenkirchen | Schleswig-Holstein | 46 m | >75 dB ab 88 m | 114 |
| Walldorf | Baden-Württemberg | 47 m | >75 dB ab 51 m | 147 |
| Holzgerlingen | Baden-Württemberg | 47 m | >75 dB ab 55 m | 20 |
| Quendorf | Niedersachsen | 47 m | >75 dB ab 121 m | 181 |
| Abtswind | Bayern | 47 m | >75 dB ab 258 m | 214 |
| Vellmar | Hessen | 48 m | >75 dB ab 60 m | 309 |
| Bad Nauheim | Hessen | 48 m | >75 dB ab 61 m | 217 |
| Oberottmarshausen | Bayern | 48 m | >75 dB ab 99 m | 85 |
| Borgstedt | Schleswig-Holstein | 48 m | >75 dB ab 160 m | 686 |
| Kronau | Baden-Württemberg | 48 m | >75 dB ab 319 m | 40 |
| Neu Kosenow | Mecklenburg-Vorpommern | 49 m | >75 dB ab 64 m | 34 |
| Högersdorf | Schleswig-Holstein | 49 m | >75 dB ab 71 m | 230 |
| Verl | Nordrhein-Westfalen | 50 m | >75 dB ab 64 m | 193 |
| Eckernförde | Schleswig-Holstein | 50 m | >75 dB ab 69 m | 215 |
| Artlenburg | Niedersachsen | 50 m | >75 dB ab 81 m | 90 |
| Tholey | Saarland | 50 m | >75 dB ab 84 m | 62 |
| Görlitz | Sachsen | 50 m | >75 dB ab 117 m | 81 |
| Straelen | Nordrhein-Westfalen | 50 m | >75 dB ab 144 m | 34 |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 50 m | >75 dB ab 145 m | 418 |
| Hagen am Teutoburger Wald | Niedersachsen | 50 m | >75 dB ab 340 m | 104 |
| Hockenheim | Baden-Württemberg | 51 m | >75 dB ab 51 m | 257 |
| Seddiner See | Brandenburg | 51 m | >75 dB ab 63 m | 64 |
| Ebertsheim | Rheinland-Pfalz | 51 m | >75 dB ab 72 m | 31 |
| Essel | Niedersachsen | 51 m | >75 dB ab 226 m | 15 |
| Mistelbach | Bayern | 51 m | >75 dB ab 488 m | 90 |
| Zierenberg | Hessen | 52 m | >75 dB ab 52 m | 170 |
| Pfullingen | Baden-Württemberg | 52 m | >75 dB ab 73 m | 38 |
| Ottendorf-Okrilla | Sachsen | 52 m | >75 dB ab 168 m | 636 |
| Neuhaus am Inn | Bayern | 53 m | >75 dB ab 55 m | 32 |
| Schwarzenberg/Erzgebirge | Sachsen | 53 m | >75 dB ab 62 m | 258 |
| Chemnitz | Sachsen | 53 m | >75 dB ab 143 m | 211 |
| Mammendorf | Bayern | 53 m | >75 dB ab 741 m | 66 |
| Wunstorf | Niedersachsen | 54 m | >75 dB ab 77 m | 10 |
| Remagen | Rheinland-Pfalz | 55 m | >75 dB ab 74 m | 177 |
| Brunstorf | Schleswig-Holstein | 55 m | >75 dB ab 357 m | 77 |
| Boppard | Rheinland-Pfalz | 56 m | >75 dB ab 56 m | 235 |
| Rutesheim | Baden-Württemberg | 56 m | >75 dB ab 56 m | 59 |
| Roßdorf | Hessen | 56 m | >75 dB ab 80 m | 87 |
| Markt Schwaben | Bayern | 56 m | >75 dB ab 156 m | 60 |
| Rehna | Mecklenburg-Vorpommern | 57 m | >75 dB ab 66 m | 160 |
| Büdelsdorf | Schleswig-Holstein | 57 m | >75 dB ab 68 m | 321 |
| Röhrnbach | Bayern | 57 m | >75 dB ab 71 m | 33 |
| Bernau | Brandenburg | 57 m | >75 dB ab 288 m | 328 |
| Munderkingen | Baden-Württemberg | 58 m | >75 dB ab 64 m | 10 |
| Breitenfelde | Schleswig-Holstein | 58 m | >75 dB ab 71 m | 136 |
| Wildeck | Hessen | 58 m | >75 dB ab 155 m | 191 |
| Opfenbach | Bayern | 58 m | >75 dB ab 270 m | 41 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 59 m | >75 dB ab 72 m | 235 |
| Wörrstadt | Rheinland-Pfalz | 59 m | >75 dB ab 72 m | 171 |
| Maulburg | Baden-Württemberg | 59 m | >75 dB ab 102 m | 61 |
| Krogaspe | Schleswig-Holstein | 60 m | >75 dB ab 78 m | 93 |
| Langenhahn | Rheinland-Pfalz | 60 m | >75 dB ab 78 m | 252 |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 60 m | >75 dB ab 87 m | 262 |
| Mechernich | Nordrhein-Westfalen | 60 m | >75 dB ab 308 m | 156 |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 61 m | >75 dB ab 64 m | 588 |
| Katzweiler | Rheinland-Pfalz | 61 m | >75 dB ab 74 m | 107 |
| Kettenheim | Rheinland-Pfalz | 61 m | >75 dB ab 282 m | 170 |
| Linthe | Brandenburg | 62 m | >75 dB ab 62 m | 18 |
| Vilsbiburg | Bayern | 62 m | >75 dB ab 71 m | 42 |
| Erftstadt | Nordrhein-Westfalen | 62 m | >75 dB ab 72 m | 142 |
| Rotenburg | Niedersachsen | 62 m | >75 dB ab 91 m | 87 |
| Gerolzhofen | Bayern | 63 m | >75 dB ab 81 m | 19 |
| Herborn | Hessen | 64 m | >75 dB ab 64 m | 376 |
| Hilden | Nordrhein-Westfalen | 64 m | >75 dB ab 78 m | 1.137 |
| Trostberg | Bayern | 64 m | >75 dB ab 86 m | 53 |
| Osnabrück | Niedersachsen | 64 m | >75 dB ab 131 m | 646 |
| Gladbeck | Nordrhein-Westfalen | 64 m | >75 dB ab 146 m | 571 |
| Saarbrücken | Saarland | 65 m | >75 dB ab 80 m | 229 |
| Ernsgaden | Bayern | 65 m | >75 dB ab 94 m | 21 |
| Sulzemoos | Bayern | 65 m | >75 dB ab 146 m | 227 |
| Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 65 m | >75 dB ab 165 m | 206 |
| Weyarn | Bayern | 66 m | >75 dB ab 67 m | 57 |
| Kölln-Reisiek | Schleswig-Holstein | 66 m | >75 dB ab 75 m | 224 |
| Pirna | Sachsen | 66 m | >75 dB ab 78 m | 275 |
| Püttlingen | Saarland | 66 m | >75 dB ab 193 m | 51 |
| Grafschaft | Rheinland-Pfalz | 67 m | >75 dB ab 67 m | 442 |
| Zwingenberg | Hessen | 67 m | >75 dB ab 67 m | 161 |
| Ankum | Niedersachsen | 67 m | >75 dB ab 79 m | 146 |
| Mainleus | Bayern | 67 m | >75 dB ab 83 m | 82 |
| Schnaittach | Bayern | 67 m | >75 dB ab 90 m | 91 |
| Gifhorn | Niedersachsen | 67 m | >75 dB ab 91 m | 54 |
| Jagel | Schleswig-Holstein | 67 m | >75 dB ab 161 m | 165 |
| Schriesheim | Baden-Württemberg | 67 m | >75 dB ab 223 m | 13 |
| Hoppegarten | Brandenburg | 67 m | 70 dB ab 67 m | 54 |
| Prinzhöfte | Niedersachsen | 68 m | >75 dB ab 68 m | 31 |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 68 m | >75 dB ab 78 m | 373 |
| Weyhausen | Niedersachsen | 68 m | >75 dB ab 81 m | 349 |
| Achstetten | Baden-Württemberg | 68 m | >75 dB ab 103 m | 56 |
| Brunnthal | Bayern | 68 m | >75 dB ab 198 m | 24 |
| Eching | Bayern | 69 m | >75 dB ab 154 m | 266 |
| Zempin | Mecklenburg-Vorpommern | 69 m | >75 dB ab 331 m | 67 |
| Emskirchen | Bayern | 70 m | >75 dB ab 91 m | 36 |
| Landkreis Bayreuth | Bayern | 70 m | >75 dB ab 101 m | 118 |
| Aurach | Bayern | 70 m | >75 dB ab 298 m | 101 |
| Wolfratshausen | Bayern | 71 m | >75 dB ab 85 m | 124 |
| Steinalben | Rheinland-Pfalz | 71 m | >75 dB ab 86 m | 106 |
| Wittmar | Niedersachsen | 72 m | >75 dB ab 82 m | 76 |
| Hohenstadt | Baden-Württemberg | 72 m | >75 dB ab 174 m | 52 |
| Neuhausen auf den Fildern | Baden-Württemberg | 72 m | 70 dB ab 72 m | 61 |
