Straßenlärm ab 70 dB(A)

In 2.752 Gemeinden liegt eine Isophonenfläche der Klasse 70 dB(A) im Umkreis des Ortsmittelpunkts. Sortiert danach, wie nah sie heranreicht — die vorderen Einträge sind die am stärksten betroffenen.

Wie gemessen wurde. Grundlage ist die amtliche Lärmkartierung der Hauptverkehrsstraßen (Stand 2022). Wir prüfen, welche Isophonenflächen im Umkreis von 1.000 Metern um den Ortsmittelpunkt liegen, und geben für jede Pegelklasse die Entfernung bis zur nächsten Fläche an. Das ist keine Angabe für eine einzelne Adresse: eine flächige Gemeinde kann weitab ihres Mittelpunkts von einer Straße durchzogen sein.

GemeindeBundesland70 dB(A) abstärkste KlasseUmrisse
ZweibrückenRheinland-Pfalz0 m>75 dB ab 13 m418
NeuruppinBrandenburg1 m>75 dB ab 1 m31
WetzlarHessen1 m>75 dB ab 5 m443
DransfeldNiedersachsen1 m>75 dB ab 19 m47
StadtrodaThüringen1 m>75 dB ab 124 m354
Mühlheim am MainHessen1 m>75 dB ab 222 m205
JungingenBaden-Württemberg2 m>75 dB ab 2 m24
MelleNiedersachsen2 m>75 dB ab 2 m645
OppenheimRheinland-Pfalz2 m>75 dB ab 2 m78
ReichersbeuernBayern2 m>75 dB ab 2 m38
LutterbekSchleswig-Holstein2 m>75 dB ab 12 m190
Kampen (Sylt)Schleswig-Holstein2 m>75 dB ab 16 m140
RövershagenMecklenburg-Vorpommern2 m>75 dB ab 20 m158
LeverkusenNordrhein-Westfalen2 m>75 dB ab 25 m1.043
DortmundNordrhein-Westfalen3 m>75 dB ab 3 m179
KretzRheinland-Pfalz3 m>75 dB ab 3 m404
KölnNordrhein-Westfalen3 m>75 dB ab 3 m985
MehlingenRheinland-Pfalz3 m>75 dB ab 3 m161
SüselSchleswig-Holstein3 m>75 dB ab 3 m56
Wilkau-HaßlauSachsen3 m>75 dB ab 3 m639
MartinsteinRheinland-Pfalz3 m>75 dB ab 4 m130
AhrensburgSchleswig-Holstein3 m>75 dB ab 9 m615
MiesbachBayern3 m>75 dB ab 16 m87
FeuchtBayern3 m>75 dB ab 206 m169
KißleggBaden-Württemberg3 m70 dB ab 3 m9
Bad DübenSachsen4 m>75 dB ab 4 m57
GaibergBaden-Württemberg4 m>75 dB ab 4 m13
GörkwitzThüringen4 m>75 dB ab 4 m85
Landkreis Hersfeld-RotenburgHessen4 m>75 dB ab 4 m255
VölschowMecklenburg-Vorpommern4 m>75 dB ab 4 m76
HainspitzThüringen4 m>75 dB ab 7 m327
LöhneNordrhein-Westfalen4 m>75 dB ab 12 m567
Neustadt bei CoburgBayern4 m>75 dB ab 22 m68
HepbergBayern4 m>75 dB ab 107 m307
Bruchmühlbach-MiesauRheinland-Pfalz4 m>75 dB ab 119 m672
Neuenhagen bei BerlinBrandenburg4 m>75 dB ab 145 m108
CoswigSachsen4 m>75 dB ab 400 m212
HimmelkronBayern5 m>75 dB ab 5 m223
SiershahnRheinland-Pfalz5 m>75 dB ab 5 m273
WaldeschRheinland-Pfalz5 m>75 dB ab 5 m77
WöllstadtHessen5 m>75 dB ab 5 m231
PlauenSachsen5 m>75 dB ab 6 m877
HammNordrhein-Westfalen5 m>75 dB ab 13 m257
Menden (Sauerland)Nordrhein-Westfalen5 m>75 dB ab 13 m431
Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg5 m>75 dB ab 13 m43
DarmstadtHessen5 m>75 dB ab 15 m1.461
HamelnNiedersachsen5 m>75 dB ab 17 m206
WürzburgBayern5 m>75 dB ab 20 m125
BuxheimBayern5 m>75 dB ab 37 m153
BrettenBaden-Württemberg5 m>75 dB ab 39 m39
BrieselangBrandenburg5 m>75 dB ab 101 m265
Gau-BickelheimRheinland-Pfalz6 m>75 dB ab 6 m676
Hohen NeuendorfBrandenburg6 m>75 dB ab 6 m91
KaarstNordrhein-Westfalen6 m>75 dB ab 6 m597
Villingen-SchwenningenBaden-Württemberg6 m>75 dB ab 6 m116
WeimarThüringen6 m>75 dB ab 8 m711
TauchaSachsen6 m>75 dB ab 16 m84
WolsfeldRheinland-Pfalz6 m>75 dB ab 18 m36
DielheimBaden-Württemberg6 m>75 dB ab 23 m15
NottensdorfNiedersachsen6 m>75 dB ab 32 m111
WöllsteinRheinland-Pfalz6 m>75 dB ab 32 m87
StuhrNiedersachsen7 m>75 dB ab 7 m136
WalldürnBaden-Württemberg7 m>75 dB ab 21 m42
VierkirchenSachsen7 m>75 dB ab 31 m90
GeldersheimBayern7 m>75 dB ab 43 m40
OchsenhausenBaden-Württemberg7 m>75 dB ab 58 m18
Neustadt-GleweMecklenburg-Vorpommern7 m>75 dB ab 71 m140
StegaurachBayern7 m>75 dB ab 452 m46
JengenBayern8 m>75 dB ab 8 m44
KritzmowMecklenburg-Vorpommern8 m>75 dB ab 8 m34
RettersenRheinland-Pfalz8 m>75 dB ab 11 m76
AlsdorfRheinland-Pfalz8 m>75 dB ab 22 m67
MönsheimBaden-Württemberg8 m>75 dB ab 24 m15
Königstein im TaunusHessen8 m>75 dB ab 25 m204
GröbenzellBayern8 m>75 dB ab 40 m140
SchwalmstadtHessen8 m>75 dB ab 184 m139
ErlenseeHessen8 m>75 dB ab 294 m522
RehauBayern9 m>75 dB ab 9 m93
KerkenNordrhein-Westfalen9 m>75 dB ab 11 m64
Märkisch LindenBrandenburg9 m>75 dB ab 76 m9
WeinsbergBaden-Württemberg9 m>75 dB ab 107 m114
BalingenBaden-Württemberg10 m>75 dB ab 10 m161
DorsheimRheinland-Pfalz10 m>75 dB ab 10 m493
HabachBayern10 m>75 dB ab 10 m45
Ilm-KreisThüringen10 m>75 dB ab 10 m38
Neu-SeelandBrandenburg10 m>75 dB ab 10 m16
OrlenbachRheinland-Pfalz10 m>75 dB ab 10 m54
Remseck am NeckarBaden-Württemberg10 m>75 dB ab 10 m75
Kubschütz - KubšicySachsen10 m>75 dB ab 12 m166
KriftelHessen10 m>75 dB ab 21 m687
MorbachRheinland-Pfalz10 m>75 dB ab 23 m45
KruftRheinland-Pfalz10 m>75 dB ab 28 m120
WolfsburgNiedersachsen10 m>75 dB ab 42 m295
Groß IppenerNiedersachsen10 m>75 dB ab 55 m387
GrünstadtRheinland-Pfalz10 m>75 dB ab 104 m142
EscheburgSchleswig-Holstein10 m>75 dB ab 627 m155
HörstelNordrhein-Westfalen11 m>75 dB ab 11 m361
Bad SassendorfNordrhein-Westfalen11 m>75 dB ab 12 m127
EssenbachBayern11 m>75 dB ab 21 m141
BüchenbeurenRheinland-Pfalz11 m>75 dB ab 26 m33
Limburg an der LahnHessen11 m>75 dB ab 39 m751
Kelkheim (Taunus)Hessen11 m>75 dB ab 165 m256
Rohrbach an der IlmBayern12 m>75 dB ab 11 m143
LangenauBaden-Württemberg12 m>75 dB ab 12 m45
Rietzneuendorf-StaakowBrandenburg12 m>75 dB ab 12 m32
BarsbekSchleswig-Holstein12 m>75 dB ab 21 m141
Luhe-WildenauBayern12 m>75 dB ab 97 m128
WaiblingenBaden-Württemberg12 m>75 dB ab 100 m37
Rabenstein/FlämingBrandenburg12 m>75 dB ab 104 m51
MoßbachThüringen12 m>75 dB ab 122 m175
HeuerßenNiedersachsen13 m>75 dB ab 13 m61
Röthenbach an der PegnitzBayern13 m>75 dB ab 16 m151
Kreis HerfordNordrhein-Westfalen13 m>75 dB ab 27 m292
KraftsdorfThüringen13 m>75 dB ab 90 m98
AttendornNordrhein-Westfalen13 m>75 dB ab 179 m435
Frankenthal (Pfalz)Rheinland-Pfalz14 m>75 dB ab 14 m371
SchwabhausenThüringen14 m>75 dB ab 14 m213
SchwaigernBaden-Württemberg14 m>75 dB ab 14 m10
Ebersbach an der FilsBaden-Württemberg14 m>75 dB ab 15 m196
WittenbeckMecklenburg-Vorpommern14 m>75 dB ab 21 m69
WittenNordrhein-Westfalen14 m>75 dB ab 24 m435
RothRheinland-Pfalz14 m>75 dB ab 31 m37
WeißenthurmRheinland-Pfalz14 m>75 dB ab 57 m517
GübySchleswig-Holstein14 m>75 dB ab 159 m72
Freiburg im BreisgauBaden-Württemberg15 m>75 dB ab 15 m142
NufringenBaden-Württemberg15 m>75 dB ab 15 m84
ZuzenhausenBaden-Württemberg15 m>75 dB ab 29 m19
MettenheimBayern15 m>75 dB ab 40 m26
NiedernbergBayern15 m>75 dB ab 51 m94
Hoyerswerda - WojerecySachsen15 m>75 dB ab 637 m102
BandelinMecklenburg-Vorpommern16 m>75 dB ab 16 m42
BerlinBerlin16 m>75 dB ab 16 m887
LüneburgNiedersachsen16 m>75 dB ab 27 m222
SonthofenBayern16 m>75 dB ab 31 m37
LadbergenNordrhein-Westfalen16 m>75 dB ab 34 m88
BuggingenBaden-Württemberg16 m>75 dB ab 40 m50
HandorfNiedersachsen16 m>75 dB ab 54 m150
TroisdorfNordrhein-Westfalen16 m>75 dB ab 80 m375
GlindeSchleswig-Holstein16 m>75 dB ab 171 m175
TuttlingenBaden-Württemberg17 m>75 dB ab 51 m54
Forst KleinschwarzenloheBayern17 m>75 dB ab 97 m18
MeerbuschNordrhein-Westfalen18 m>75 dB ab 32 m467
Herrsching am AmmerseeBayern18 m>75 dB ab 534 m101
HadamarHessen19 m>75 dB ab 19 m23
KorschenbroichNordrhein-Westfalen19 m>75 dB ab 19 m120
Landkreis FreudenstadtBaden-Württemberg20 m>75 dB ab 37 m24
OverathNordrhein-Westfalen20 m>75 dB ab 130 m416
Bermersheim vor der HöheRheinland-Pfalz20 m>75 dB ab 148 m223
IsterbergNiedersachsen21 m>75 dB ab 44 m144
EssenNordrhein-Westfalen21 m>75 dB ab 46 m2.130
GebsattelBayern21 m>75 dB ab 46 m68
GernsheimHessen21 m>75 dB ab 53 m45
GarbsenNiedersachsen22 m>75 dB ab 22 m204
EmsdettenNordrhein-Westfalen22 m>75 dB ab 36 m550
StreithausenRheinland-Pfalz22 m>75 dB ab 37 m31
IggensbachBayern22 m>75 dB ab 61 m155
GommersheimRheinland-Pfalz23 m>75 dB ab 23 m226
WiesbadenHessen23 m>75 dB ab 36 m887
MainzRheinland-Pfalz24 m>75 dB ab 24 m851
PidingBayern24 m>75 dB ab 24 m196
Klingenberg am MainBayern24 m>75 dB ab 34 m82
PrackenbachBayern24 m>75 dB ab 38 m99
TaufkirchenBayern24 m>75 dB ab 75 m70
Heuchelheim bei FrankenthalRheinland-Pfalz24 m>75 dB ab 148 m209
NauheimHessen25 m>75 dB ab 25 m279
Wettin-LöbejünSachsen-Anhalt25 m>75 dB ab 25 m62
Böbingen an der RemsBaden-Württemberg26 m>75 dB ab 42 m81
VogtareuthBayern26 m>75 dB ab 45 m20
HauzenbergBayern26 m>75 dB ab 57 m50
LaupheimBaden-Württemberg26 m>75 dB ab 74 m128
AltdorfBayern27 m>75 dB ab 27 m122
LorschHessen27 m>75 dB ab 27 m613
LaumersheimRheinland-Pfalz27 m>75 dB ab 36 m413
HanhofenRheinland-Pfalz27 m>75 dB ab 45 m50
Dernbach (Westerwald)Rheinland-Pfalz27 m>75 dB ab 192 m306
PentlingBayern28 m>75 dB ab 35 m126
Regionalverband SaarbrückenSaarland28 m>75 dB ab 97 m484
EhringshausenHessen28 m>75 dB ab 113 m41
DasingBayern29 m>75 dB ab 29 m221
Rosbach vor der HöheHessen29 m>75 dB ab 29 m218
UhingenBaden-Württemberg29 m>75 dB ab 29 m104
StettenBaden-Württemberg29 m>75 dB ab 42 m33
Mühldorf a. InnBayern29 m>75 dB ab 370 m84
Bockenheim an der WeinstraßeRheinland-Pfalz30 m>75 dB ab 179 m44
HückeswagenNordrhein-Westfalen31 m>75 dB ab 101 m339
NeuensteinBaden-Württemberg31 m>75 dB ab 243 m120
Röthenbach (Allgäu)Bayern31 m>75 dB ab 268 m38
SchipkauBrandenburg32 m>75 dB ab 32 m126
WarburgNordrhein-Westfalen32 m>75 dB ab 46 m262
Freiberg am NeckarBaden-Württemberg32 m>75 dB ab 50 m294
Wetter (Hessen)Hessen32 m>75 dB ab 51 m157
DormagenNordrhein-Westfalen32 m>75 dB ab 53 m127
IngerslebenSachsen-Anhalt32 m>75 dB ab 221 m180
DaxweilerRheinland-Pfalz33 m>75 dB ab 33 m25
SchackendorfSchleswig-Holstein33 m>75 dB ab 33 m373
EngelskirchenNordrhein-Westfalen33 m>75 dB ab 387 m817
HannoverNiedersachsen33 m>75 dB ab 414 m111
FalkenseeBrandenburg33 m>75 dB ab 914 m17
FeldkirchenBayern34 m>75 dB ab 223 m257
SiegenNordrhein-Westfalen35 m>75 dB ab 44 m964
SuhlThüringen35 m>75 dB ab 52 m284
QuedlinburgSachsen-Anhalt35 m>75 dB ab 58 m9
LöningenNiedersachsen35 m>75 dB ab 83 m480
SelbBayern35 m>75 dB ab 279 m193
GlasinMecklenburg-Vorpommern36 m>75 dB ab 36 m295
KulmbachBayern36 m>75 dB ab 44 m127
PlaidtRheinland-Pfalz36 m>75 dB ab 104 m646
WaldaschaffBayern36 m>75 dB ab 157 m111
Garching bei MünchenBayern37 m>75 dB ab 37 m282
MerzigSaarland37 m>75 dB ab 57 m378
BispingenNiedersachsen38 m>75 dB ab 38 m107
Allmersbach im TalBaden-Württemberg38 m>75 dB ab 44 m14
KirnRheinland-Pfalz38 m>75 dB ab 46 m123
UttenreuthBayern38 m>75 dB ab 57 m50
BusdorfSchleswig-Holstein39 m>75 dB ab 54 m426
UntersiemauBayern39 m>75 dB ab 54 m57
SchwandorfBayern39 m>75 dB ab 63 m76
StuttgartBaden-Württemberg40 m>75 dB ab 48 m57
NiedertRheinland-Pfalz40 m>75 dB ab 51 m41
HohenfurchBayern40 m>75 dB ab 55 m98
ScheßlitzBayern40 m>75 dB ab 55 m80
GödenrothRheinland-Pfalz40 m>75 dB ab 57 m35
EspelkampNordrhein-Westfalen40 m>75 dB ab 581 m152
St. Leon-RotBaden-Württemberg41 m>75 dB ab 41 m278
WaldlaubersheimRheinland-Pfalz41 m>75 dB ab 41 m385
SteinefrenzRheinland-Pfalz41 m>75 dB ab 51 m663
GreizThüringen41 m>75 dB ab 58 m50
ZirkowMecklenburg-Vorpommern41 m>75 dB ab 58 m37
Waldaschaffer ForstBayern41 m>75 dB ab 95 m35
OberhaidRheinland-Pfalz42 m>75 dB ab 44 m155
ErwitteNordrhein-Westfalen42 m>75 dB ab 56 m185
WipperfürthNordrhein-Westfalen42 m>75 dB ab 124 m597
Berg b.Neumarkt i.d.OPf.Bayern44 m>75 dB ab 44 m198
Muhr am SeeBayern44 m>75 dB ab 62 m34
KrostitzSachsen44 m>75 dB ab 66 m126
Landkreis MünchenBayern44 m>75 dB ab 88 m503
WachauSachsen44 m>75 dB ab 115 m39
MerzhausenBaden-Württemberg44 m>75 dB ab 285 m20
SaarlouisSaarland44 m>75 dB ab 802 m705
DintesheimRheinland-Pfalz45 m>75 dB ab 45 m162
SinnHessen45 m>75 dB ab 45 m718
SörenSchleswig-Holstein45 m>75 dB ab 87 m93
JohannesbergBayern45 m>75 dB ab 657 m25
BielefeldNordrhein-Westfalen46 m>75 dB ab 70 m430
KaltenkirchenSchleswig-Holstein46 m>75 dB ab 88 m114
WalldorfBaden-Württemberg47 m>75 dB ab 51 m147
HolzgerlingenBaden-Württemberg47 m>75 dB ab 55 m20
QuendorfNiedersachsen47 m>75 dB ab 121 m181
AbtswindBayern47 m>75 dB ab 258 m214
VellmarHessen48 m>75 dB ab 60 m309
Bad NauheimHessen48 m>75 dB ab 61 m217
OberottmarshausenBayern48 m>75 dB ab 99 m85
BorgstedtSchleswig-Holstein48 m>75 dB ab 160 m686
KronauBaden-Württemberg48 m>75 dB ab 319 m40
Neu KosenowMecklenburg-Vorpommern49 m>75 dB ab 64 m34
HögersdorfSchleswig-Holstein49 m>75 dB ab 71 m230
VerlNordrhein-Westfalen50 m>75 dB ab 64 m193
EckernfördeSchleswig-Holstein50 m>75 dB ab 69 m215
ArtlenburgNiedersachsen50 m>75 dB ab 81 m90
TholeySaarland50 m>75 dB ab 84 m62
GörlitzSachsen50 m>75 dB ab 117 m81
StraelenNordrhein-Westfalen50 m>75 dB ab 144 m34
HagenNordrhein-Westfalen50 m>75 dB ab 145 m418
Hagen am Teutoburger WaldNiedersachsen50 m>75 dB ab 340 m104
HockenheimBaden-Württemberg51 m>75 dB ab 51 m257
Seddiner SeeBrandenburg51 m>75 dB ab 63 m64
EbertsheimRheinland-Pfalz51 m>75 dB ab 72 m31
EsselNiedersachsen51 m>75 dB ab 226 m15
MistelbachBayern51 m>75 dB ab 488 m90
ZierenbergHessen52 m>75 dB ab 52 m170
PfullingenBaden-Württemberg52 m>75 dB ab 73 m38
Ottendorf-OkrillaSachsen52 m>75 dB ab 168 m636
Neuhaus am InnBayern53 m>75 dB ab 55 m32
Schwarzenberg/ErzgebirgeSachsen53 m>75 dB ab 62 m258
ChemnitzSachsen53 m>75 dB ab 143 m211
MammendorfBayern53 m>75 dB ab 741 m66
WunstorfNiedersachsen54 m>75 dB ab 77 m10
RemagenRheinland-Pfalz55 m>75 dB ab 74 m177
BrunstorfSchleswig-Holstein55 m>75 dB ab 357 m77
BoppardRheinland-Pfalz56 m>75 dB ab 56 m235
RutesheimBaden-Württemberg56 m>75 dB ab 56 m59
RoßdorfHessen56 m>75 dB ab 80 m87
Markt SchwabenBayern56 m>75 dB ab 156 m60
RehnaMecklenburg-Vorpommern57 m>75 dB ab 66 m160
BüdelsdorfSchleswig-Holstein57 m>75 dB ab 68 m321
RöhrnbachBayern57 m>75 dB ab 71 m33
BernauBrandenburg57 m>75 dB ab 288 m328
MunderkingenBaden-Württemberg58 m>75 dB ab 64 m10
BreitenfeldeSchleswig-Holstein58 m>75 dB ab 71 m136
WildeckHessen58 m>75 dB ab 155 m191
OpfenbachBayern58 m>75 dB ab 270 m41
Ennepe-Ruhr-KreisNordrhein-Westfalen59 m>75 dB ab 72 m235
WörrstadtRheinland-Pfalz59 m>75 dB ab 72 m171
MaulburgBaden-Württemberg59 m>75 dB ab 102 m61
KrogaspeSchleswig-Holstein60 m>75 dB ab 78 m93
LangenhahnRheinland-Pfalz60 m>75 dB ab 78 m252
KoblenzRheinland-Pfalz60 m>75 dB ab 87 m262
MechernichNordrhein-Westfalen60 m>75 dB ab 308 m156
NeussNordrhein-Westfalen61 m>75 dB ab 64 m588
KatzweilerRheinland-Pfalz61 m>75 dB ab 74 m107
KettenheimRheinland-Pfalz61 m>75 dB ab 282 m170
LintheBrandenburg62 m>75 dB ab 62 m18
VilsbiburgBayern62 m>75 dB ab 71 m42
ErftstadtNordrhein-Westfalen62 m>75 dB ab 72 m142
RotenburgNiedersachsen62 m>75 dB ab 91 m87
GerolzhofenBayern63 m>75 dB ab 81 m19
HerbornHessen64 m>75 dB ab 64 m376
HildenNordrhein-Westfalen64 m>75 dB ab 78 m1.137
TrostbergBayern64 m>75 dB ab 86 m53
OsnabrückNiedersachsen64 m>75 dB ab 131 m646
GladbeckNordrhein-Westfalen64 m>75 dB ab 146 m571
SaarbrückenSaarland65 m>75 dB ab 80 m229
ErnsgadenBayern65 m>75 dB ab 94 m21
SulzemoosBayern65 m>75 dB ab 146 m227
Rhein-Kreis NeussNordrhein-Westfalen65 m>75 dB ab 165 m206
WeyarnBayern66 m>75 dB ab 67 m57
Kölln-ReisiekSchleswig-Holstein66 m>75 dB ab 75 m224
PirnaSachsen66 m>75 dB ab 78 m275
PüttlingenSaarland66 m>75 dB ab 193 m51
GrafschaftRheinland-Pfalz67 m>75 dB ab 67 m442
ZwingenbergHessen67 m>75 dB ab 67 m161
AnkumNiedersachsen67 m>75 dB ab 79 m146
MainleusBayern67 m>75 dB ab 83 m82
SchnaittachBayern67 m>75 dB ab 90 m91
GifhornNiedersachsen67 m>75 dB ab 91 m54
JagelSchleswig-Holstein67 m>75 dB ab 161 m165
SchriesheimBaden-Württemberg67 m>75 dB ab 223 m13
HoppegartenBrandenburg67 m70 dB ab 67 m54
PrinzhöfteNiedersachsen68 m>75 dB ab 68 m31
OberhausenNordrhein-Westfalen68 m>75 dB ab 78 m373
WeyhausenNiedersachsen68 m>75 dB ab 81 m349
AchstettenBaden-Württemberg68 m>75 dB ab 103 m56
BrunnthalBayern68 m>75 dB ab 198 m24
EchingBayern69 m>75 dB ab 154 m266
ZempinMecklenburg-Vorpommern69 m>75 dB ab 331 m67
EmskirchenBayern70 m>75 dB ab 91 m36
Landkreis BayreuthBayern70 m>75 dB ab 101 m118
AurachBayern70 m>75 dB ab 298 m101
WolfratshausenBayern71 m>75 dB ab 85 m124
SteinalbenRheinland-Pfalz71 m>75 dB ab 86 m106
WittmarNiedersachsen72 m>75 dB ab 82 m76
HohenstadtBaden-Württemberg72 m>75 dB ab 174 m52
Neuhausen auf den FildernBaden-Württemberg72 m70 dB ab 72 m61
BenningenBayern73 m>75 dB ab 87 m14
KelsterbachHessen73 m>75 dB ab 87 m256
Raben SteinfeldMecklenburg-Vorpommern73 m>75 dB ab 111 m180
WeedeSchleswig-Holstein73 m>75 dB ab 121 m134
GöttingenNiedersachsen74 m>75 dB ab 88 m604
BickenbachHessen75 m>75 dB ab 105 m269
EmkendorfSchleswig-Holstein75 m>75 dB ab 146 m105
Bad VilbelHessen75 m>75 dB ab 205 m298
RodgauHessen76 m>75 dB ab 81 m409
DenkendorfBaden-Württemberg76 m>75 dB ab 113 m117
Bad HersfeldHessen76 m>75 dB ab 141 m675
ErkelenzNordrhein-Westfalen76 m>75 dB ab 839 m115
PfalzgrafenweilerBaden-Württemberg77 m>75 dB ab 92 m12
BruchsalBaden-Württemberg77 m>75 dB ab 107 m158
SteinenbronnBaden-Württemberg77 m>75 dB ab 120 m24
GammelshausenBaden-Württemberg77 m>75 dB ab 446 m16
Landkreis VerdenNiedersachsen77 m>75 dB ab 884 m327
RothenbachRheinland-Pfalz78 m>75 dB ab 90 m69
Ludwigshafen am RheinRheinland-Pfalz78 m>75 dB ab 96 m771
ChamBayern78 m>75 dB ab 104 m197
Geislingen an der SteigeBaden-Württemberg78 m>75 dB ab 128 m40
WäschenbeurenBaden-Württemberg79 m>75 dB ab 88 m22
Landkreis Aichach-FriedbergBayern79 m>75 dB ab 92 m77
BockhornNiedersachsen79 m>75 dB ab 94 m109
BurghausenBayern79 m>75 dB ab 94 m68
MagdeburgSachsen-Anhalt79 m>75 dB ab 101 m189
HünstettenHessen79 m>75 dB ab 104 m51
GaildorfBaden-Württemberg79 m>75 dB ab 173 m36
Uhldingen-MühlhofenBaden-Württemberg79 m>75 dB ab 354 m56
AtzelgiftRheinland-Pfalz80 m>75 dB ab 85 m30
AmbergBayern81 m>75 dB ab 95 m244
NeunkirchenNordrhein-Westfalen81 m>75 dB ab 100 m287
SchwentinentalSchleswig-Holstein81 m>75 dB ab 100 m523
BietigheimBaden-Württemberg81 m>75 dB ab 117 m19
RauenBrandenburg81 m>75 dB ab 206 m264
AschaffenburgBayern82 m>75 dB ab 87 m76
StallwangBayern82 m>75 dB ab 87 m42
Landkreis BambergBayern82 m>75 dB ab 93 m137
Bad WaldseeBaden-Württemberg82 m>75 dB ab 234 m68
SaarburgRheinland-Pfalz82 m70 dB ab 82 m42
FreilassingBayern83 m>75 dB ab 95 m84
DiespeckBayern84 m>75 dB ab 108 m125
LadenburgBaden-Württemberg84 m>75 dB ab 555 m51
Landkreis SchweinfurtBayern85 m>75 dB ab 85 m227
LörrachBaden-Württemberg85 m>75 dB ab 88 m133
JüchenNordrhein-Westfalen86 m>75 dB ab 75 m576
WeisenbachBaden-Württemberg86 m>75 dB ab 93 m33
NeuwiedRheinland-Pfalz86 m>75 dB ab 97 m207
Hessisch OldendorfNiedersachsen86 m>75 dB ab 106 m26
KirchbarkauSchleswig-Holstein86 m>75 dB ab 107 m140
EichenzellHessen86 m>75 dB ab 136 m155
WittenbornSchleswig-Holstein86 m>75 dB ab 428 m132
WeicheringBayern87 m>75 dB ab 113 m62
RecklinghausenNordrhein-Westfalen89 m>75 dB ab 99 m271
LangenbachBayern89 m>75 dB ab 103 m68
EichstättBayern89 m>75 dB ab 104 m156
PirmasensRheinland-Pfalz89 m>75 dB ab 104 m63
Sachsen bei AnsbachBayern89 m>75 dB ab 105 m54
AlzeyRheinland-Pfalz89 m>75 dB ab 112 m368
KirchentellinsfurtBaden-Württemberg89 m>75 dB ab 144 m48
EschRheinland-Pfalz90 m>75 dB ab 93 m197
KleveNordrhein-Westfalen90 m>75 dB ab 260 m317
Kraftshofer ForstBayern90 m>75 dB ab 323 m40
BernhardswaldBayern91 m>75 dB ab 109 m10
Hohenstein-ErnstthalSachsen91 m>75 dB ab 132 m216
KümmersbruckBayern92 m>75 dB ab 99 m162
TrossingenBaden-Württemberg92 m>75 dB ab 102 m27
NeulußheimBaden-Württemberg92 m>75 dB ab 106 m71
Radolfzell am BodenseeBaden-Württemberg92 m>75 dB ab 110 m27
Höchstadt an der AischBayern93 m>75 dB ab 93 m117
MarklkofenBayern93 m>75 dB ab 98 m25
EicklingenNiedersachsen93 m>75 dB ab 120 m138
Münster (Hessen)Hessen93 m>75 dB ab 138 m73
StraußfurtThüringen94 m>75 dB ab 116 m156
GochNordrhein-Westfalen94 m>75 dB ab 120 m241
NiederaulaHessen95 m>75 dB ab 104 m224
Ober-RamstadtHessen95 m>75 dB ab 107 m97
AschebergNordrhein-Westfalen95 m>75 dB ab 161 m106
MündersbachRheinland-Pfalz97 m>75 dB ab 115 m88
GroßholbachRheinland-Pfalz98 m>75 dB ab 113 m113
BlekendorfSchleswig-Holstein98 m>75 dB ab 117 m69
Buchholz (Aller)Niedersachsen99 m>75 dB ab 99 m33
WallenhorstNiedersachsen99 m>75 dB ab 115 m1.085
EllhofenBaden-Württemberg99 m>75 dB ab 117 m46
RuppertsweilerRheinland-Pfalz99 m>75 dB ab 119 m33
Erlenstegener ForstBayern99 m>75 dB ab 164 m8
Alsbach-HähnleinHessen99 m>75 dB ab 457 m425
WöbbelinMecklenburg-Vorpommern100 m>75 dB ab 251 m258
OsloßNiedersachsen101 m>75 dB ab 124 m123
LindlarNordrhein-Westfalen102 m>75 dB ab 115 m51
NürtingenBaden-Württemberg102 m>75 dB ab 118 m34
Bad WimpfenBaden-Württemberg102 m>75 dB ab 129 m28
NabburgBayern102 m>75 dB ab 222 m387
WiehlNordrhein-Westfalen103 m>75 dB ab 94 m432
ElztalBaden-Württemberg103 m>75 dB ab 111 m9
RuhmannsfeldenBayern103 m>75 dB ab 118 m34
MünchenBayern103 m>75 dB ab 125 m183
RimbachHessen103 m>75 dB ab 244 m324
Neufahrn bei FreisingBayern103 m>75 dB ab 335 m51
HambergeSchleswig-Holstein104 m>75 dB ab 105 m539
PliezhausenBaden-Württemberg104 m>75 dB ab 111 m89
HersbruckBayern104 m>75 dB ab 125 m48
PastettenBayern104 m>75 dB ab 162 m74
SandhausenBaden-Württemberg104 m>75 dB ab 305 m46
Sankt IngbertSaarland105 m>75 dB ab 119 m469
WrangelsburgMecklenburg-Vorpommern105 m>75 dB ab 122 m20
HügelsheimBaden-Württemberg106 m>75 dB ab 123 m22
SchwetzingenBaden-Württemberg107 m>75 dB ab 107 m102
AchimNiedersachsen107 m>75 dB ab 139 m798
DeißlingenBaden-Württemberg108 m>75 dB ab 117 m103
Kreis Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein108 m>75 dB ab 117 m135
AltenbekenNordrhein-Westfalen108 m>75 dB ab 119 m129
TorgauSachsen108 m>75 dB ab 119 m115
BornheimNordrhein-Westfalen108 m>75 dB ab 132 m216
GeldernNordrhein-Westfalen108 m>75 dB ab 134 m232
ReichertsheimBayern109 m>75 dB ab 141 m54
HamburgHamburg109 m>75 dB ab 411 m875
FurthBayern110 m>75 dB ab 125 m128
