Straßenlärm in Bayern

In Bayern führt dieses Verzeichnis 807 Gemeinden mit Isophonenflächen von Hauptverkehrsstraßen im Ortsumkreis. Bei 487 reicht die nächste Fläche auf weniger als 300 Meter an den Ortsmittelpunkt heran; 614 erreichen 75 dB(A).

Wie gemessen wurde. Grundlage ist die amtliche Lärmkartierung der Hauptverkehrsstraßen (Stand 2022). Wir prüfen, welche Isophonenflächen im Umkreis von 1.000 Metern um den Ortsmittelpunkt liegen, und geben für jede Pegelklasse die Entfernung bis zur nächsten Fläche an. Das ist keine Angabe für eine einzelne Adresse: eine flächige Gemeinde kann weitab ihres Mittelpunkts von einer Straße durchzogen sein.

Zwischen Bundesländern nur mit Vorsicht vergleichen. Der Datensatz besteht aus sechzehn Dateien, je eine pro Bundesland, die von verschiedenen Landesstellen erstellt werden. Unterschiede zwischen Ländern können daher auch auf unterschiedliche Erfassungspraxis zurückgehen und nicht allein auf die Lärmbelastung.

Gemeindestärkste Klasse reicht bisüber 75 dB abUmrisse
Reichersbeuern>75 dB ab 2 m2 m38
Himmelkron>75 dB ab 5 m5 m223
Jengen>75 dB ab 8 m8 m44
Rehau>75 dB ab 9 m9 m93
Habach>75 dB ab 10 m10 m45
Rohrbach an der Ilm>75 dB ab 11 m11 m143
Miesbach>75 dB ab 16 m16 m87
Röthenbach an der Pegnitz>75 dB ab 16 m16 m151
Würzburg>75 dB ab 20 m20 m125
Essenbach>75 dB ab 21 m21 m141
Neustadt bei Coburg>75 dB ab 22 m22 m68
Piding>75 dB ab 24 m24 m196
Altdorf>75 dB ab 27 m27 m122
Dasing>75 dB ab 29 m29 m221
Sonthofen>75 dB ab 31 m31 m37
Klingenberg am Main>75 dB ab 34 m34 m82
Pentling>75 dB ab 35 m35 m126
Buxheim>75 dB ab 37 m37 m153
Garching bei München>75 dB ab 37 m37 m282
Prackenbach>75 dB ab 38 m38 m99
Gröbenzell>75 dB ab 40 m40 m140
Mettenheim>75 dB ab 40 m40 m26
Geldersheim>75 dB ab 43 m43 m40
Berg b.Neumarkt i.d.OPf.>75 dB ab 44 m44 m198
Kulmbach>75 dB ab 44 m44 m127
Vogtareuth>75 dB ab 45 m45 m20
Gebsattel>75 dB ab 46 m46 m68
Niedernberg>75 dB ab 51 m51 m94
Untersiemau>75 dB ab 54 m54 m57
Hohenfurch>75 dB ab 55 m55 m98
Neuhaus am Inn>75 dB ab 55 m55 m32
Scheßlitz>75 dB ab 55 m55 m80
Hauzenberg>75 dB ab 57 m57 m50
Uttenreuth>75 dB ab 57 m57 m50
Iggensbach>75 dB ab 61 m61 m155
Muhr am See>75 dB ab 62 m62 m34
Schwandorf>75 dB ab 63 m63 m76
Weyarn>75 dB ab 67 m67 m57
Röhrnbach>75 dB ab 71 m71 m33
Vilsbiburg>75 dB ab 71 m71 m42
Taufkirchen>75 dB ab 75 m75 m70
Gerolzhofen>75 dB ab 81 m81 m19
Mainleus>75 dB ab 83 m83 m82
Landkreis Schweinfurt>75 dB ab 85 m85 m227
Wolfratshausen>75 dB ab 85 m85 m124
Trostberg>75 dB ab 86 m86 m53
Aschaffenburg>75 dB ab 87 m87 m76
Benningen>75 dB ab 87 m87 m14
Stallwang>75 dB ab 87 m87 m42
Landkreis München>75 dB ab 88 m88 m503
Schnaittach>75 dB ab 90 m90 m91
Emskirchen>75 dB ab 91 m91 m36
Landkreis Aichach-Friedberg>75 dB ab 92 m92 m77
Höchstadt an der Aisch>75 dB ab 93 m93 m117
Landkreis Bamberg>75 dB ab 93 m93 m137
Burghausen>75 dB ab 94 m94 m68
Ernsgaden>75 dB ab 94 m94 m21
Amberg>75 dB ab 95 m95 m244
Freilassing>75 dB ab 95 m95 m84
Waldaschaffer Forst>75 dB ab 95 m95 m35
Forst Kleinschwarzenlohe>75 dB ab 97 m97 m18
Luhe-Wildenau>75 dB ab 97 m97 m128
Marklkofen>75 dB ab 98 m98 m25
Kümmersbruck>75 dB ab 99 m99 m162
Oberottmarshausen>75 dB ab 99 m99 m85
Landkreis Bayreuth>75 dB ab 101 m101 m118
Langenbach>75 dB ab 103 m103 m68
Cham>75 dB ab 104 m104 m197
Eichstätt>75 dB ab 104 m104 m156
Sachsen bei Ansbach>75 dB ab 105 m105 m54
Hepberg>75 dB ab 107 m107 m307
Diespeck>75 dB ab 108 m108 m125
Bernhardswald>75 dB ab 109 m109 m10
Weichering>75 dB ab 113 m113 m62
Sennfeld>75 dB ab 116 m116 m133
Ruhmannsfelden>75 dB ab 118 m118 m34
Furth>75 dB ab 125 m125 m128
Hersbruck>75 dB ab 125 m125 m48
München>75 dB ab 125 m125 m183
Neustadt an der Waldnaab>75 dB ab 128 m128 m216
Landkreis Ostallgäu>75 dB ab 132 m132 m112
Haimendorfer Forst>75 dB ab 134 m134 m79
Zolling>75 dB ab 135 m135 m33
Vöhringen>75 dB ab 136 m136 m70
Waakirchen>75 dB ab 137 m137 m75
Blankenbach>75 dB ab 139 m139 m106
Falkenberg>75 dB ab 139 m139 m50
Reichertsheim>75 dB ab 141 m141 m54
Postmünster>75 dB ab 142 m142 m68
Klosterlechfeld>75 dB ab 145 m145 m71
Sulzemoos>75 dB ab 146 m146 m227
Neukirchen vorm Wald>75 dB ab 148 m148 m64
Chamerau>75 dB ab 152 m152 m42
Eching>75 dB ab 154 m154 m266
Heroldsberg>75 dB ab 154 m154 m22
Markt Schwaben>75 dB ab 156 m156 m60
Waldaschaff>75 dB ab 157 m157 m111
Bellenberg>75 dB ab 160 m160 m128
Kolbermoor>75 dB ab 160 m160 m97
Pastetten>75 dB ab 162 m162 m74
Neubiberg>75 dB ab 163 m163 m92
Erlenstegener Forst>75 dB ab 164 m164 m8
Garching an der Alz>75 dB ab 165 m165 m88
Chieming>75 dB ab 169 m169 m43
Regen>75 dB ab 172 m172 m133
Deggendorf>75 dB ab 176 m176 m233
Aying>75 dB ab 177 m177 m76
Karlsfeld>75 dB ab 180 m180 m131
Pliening>75 dB ab 182 m182 m39
Eitting>75 dB ab 184 m184 m44
Merkendorf>75 dB ab 189 m189 m72
Salzweg>75 dB ab 189 m189 m57
Traunreut>75 dB ab 189 m189 m24
Bad Kissingen>75 dB ab 191 m191 m67
Kleinaitingen>75 dB ab 192 m192 m64
Miltach>75 dB ab 197 m197 m46
Brunnthal>75 dB ab 198 m198 m24
Pforzen>75 dB ab 198 m198 m10
Ludwigschorgast>75 dB ab 200 m200 m28
Feucht>75 dB ab 206 m206 m169
Irschenberg>75 dB ab 215 m215 m125
Hohenkammer>75 dB ab 216 m216 m58
Geretsried>75 dB ab 217 m217 m101
Landkreis Oberallgäu>75 dB ab 218 m218 m150
Hirschaid>75 dB ab 219 m219 m118
Denkendorf>75 dB ab 221 m221 m338
Nabburg>75 dB ab 222 m222 m387
Feldkirchen>75 dB ab 223 m223 m257
Kempten (Allgäu)>75 dB ab 227 m227 m136
Wertingen>75 dB ab 232 m232 m69
Wielenbach>75 dB ab 233 m233 m42
Grassau>75 dB ab 234 m234 m136
Altenstadt>75 dB ab 240 m240 m97
Regensburg>75 dB ab 243 m243 m142
Biessenhofen>75 dB ab 244 m244 m52
Zorneding>75 dB ab 246 m246 m27
Augsburg>75 dB ab 248 m248 m277
Reckendorf>75 dB ab 251 m251 m18
Ansbach>75 dB ab 252 m252 m61
Unterammergau>75 dB ab 253 m253 m54
Langenzenn>75 dB ab 255 m255 m39
Abtswind>75 dB ab 258 m258 m214
Rückersdorf>75 dB ab 259 m259 m94
Asbach-Bäumenheim>75 dB ab 260 m260 m159
Oberthulba>75 dB ab 263 m263 m51
Geschaidt>75 dB ab 266 m266 m6
Landkreis Fürstenfeldbruck>75 dB ab 267 m267 m19
Aicha vorm Wald>75 dB ab 268 m268 m48
Röthenbach (Allgäu)>75 dB ab 268 m268 m38
Bubesheim>75 dB ab 269 m269 m149
Bad Kohlgrub>75 dB ab 270 m270 m35
Eitensheim>75 dB ab 270 m270 m21
Opfenbach>75 dB ab 270 m270 m41
Dormitz>75 dB ab 271 m271 m54
Günzburg>75 dB ab 272 m272 m115
Pocking>75 dB ab 272 m272 m86
Geisenfeld>75 dB ab 274 m274 m37
Landkreis Miesbach>75 dB ab 275 m275 m68
Manching>75 dB ab 275 m275 m539
Petersaurach>75 dB ab 278 m278 m30
Allershausen>75 dB ab 279 m279 m378
Selb>75 dB ab 279 m279 m193
Forstenrieder Park>75 dB ab 281 m281 m16
Germering>75 dB ab 281 m281 m236
Stockstadt am Main>75 dB ab 284 m284 m189
Hebertshausen>75 dB ab 285 m285 m44
Kronach>75 dB ab 289 m289 m38
Prutting>75 dB ab 292 m292 m115
Gunzenhausen>75 dB ab 293 m293 m27
Donaustauf>75 dB ab 297 m297 m12
Landshut>75 dB ab 297 m297 m199
Aurach>75 dB ab 298 m298 m101
Dachau>75 dB ab 300 m300 m41
Landkreis Regensburg>75 dB ab 300 m300 m369
Wurmannsquick>75 dB ab 303 m303 m22
Landkreis Fürth>75 dB ab 304 m304 m38
Elsenfeld>75 dB ab 305 m305 m82
Schwarzenbruck>75 dB ab 306 m306 m95
Weißensberg>75 dB ab 306 m306 m131
Eching am Ammersee>75 dB ab 307 m307 m176
Kist>75 dB ab 308 m308 m25
Dinkelsbühl>75 dB ab 309 m309 m61
Planegg>75 dB ab 310 m310 m87
Westerheim>75 dB ab 312 m312 m117
Oerlenbach>75 dB ab 314 m314 m86
Landau an der Isar>75 dB ab 315 m315 m55
Seukendorf>75 dB ab 315 m315 m119
Forchheim>75 dB ab 317 m317 m346
Lindenberg im Allgäu>75 dB ab 320 m320 m143
Unterdietfurt>75 dB ab 321 m321 m26
Buckenhof>75 dB ab 322 m322 m52
Kraftshofer Forst>75 dB ab 323 m323 m40
Landkreis Garmisch-Partenkirchen>75 dB ab 323 m323 m54
Neuburg am Inn>75 dB ab 323 m323 m178
Feuchter Forst>75 dB ab 325 m325 m34
Wackersberg>75 dB ab 328 m328 m30
Wülfershausen an der Saale>75 dB ab 328 m328 m53
Grafrath>75 dB ab 329 m329 m56
Olching>75 dB ab 330 m330 m27
Pullach im Isartal>75 dB ab 331 m331 m78
Lichtenau>75 dB ab 332 m332 m45
Moosinning>75 dB ab 333 m333 m34
Neunhofer Forst>75 dB ab 334 m334 m19
Neufahrn bei Freising>75 dB ab 335 m335 m51
Traitsching>75 dB ab 338 m338 m16
Lindau (Bodensee)>75 dB ab 339 m339 m50
Mitterteich>75 dB ab 340 m340 m109
Türkheim>75 dB ab 340 m340 m28
Berg>75 dB ab 341 m341 m52
Zirndorf>75 dB ab 341 m341 m63
Obing>75 dB ab 343 m343 m27
Bad Reichenhall>75 dB ab 344 m344 m77
Passau>75 dB ab 345 m345 m229
Bad Wörishofen>75 dB ab 346 m346 m58
Füssen>75 dB ab 349 m349 m69
Mömbris>75 dB ab 350 m350 m52
Schneizlreuth>75 dB ab 350 m350 m45
Tutzing>75 dB ab 350 m350 m17
Haibach>75 dB ab 351 m351 m94
Harburg (Schwaben)>75 dB ab 352 m352 m76
Bergrheinfeld>75 dB ab 353 m353 m38
Fürstenfeldbruck>75 dB ab 354 m354 m70
Spatzenhausen>75 dB ab 357 m357 m40
Emmerting>75 dB ab 358 m358 m68
Cadolzburg>75 dB ab 360 m360 m41
Marktl>75 dB ab 360 m360 m63
Vohenstrauß>75 dB ab 360 m360 m114
Hallstadt>75 dB ab 362 m362 m183
Laaber>75 dB ab 362 m362 m152
Hohenlinden>75 dB ab 364 m364 m50
Wasserlosen>75 dB ab 364 m364 m25
Waidhofen>75 dB ab 368 m368 m52
Schnelldorf>75 dB ab 369 m369 m353
Mühldorf a. Inn>75 dB ab 370 m370 m84
Memmingen>75 dB ab 372 m372 m289
Mehring>75 dB ab 373 m373 m36
Diebach>75 dB ab 379 m379 m61
Glattbach>75 dB ab 380 m380 m134
Wörthsee>75 dB ab 380 m380 m98
Hohenwart>75 dB ab 381 m381 m74
Gollhofen>75 dB ab 390 m390 m33
Marktredwitz>75 dB ab 392 m392 m181
Zusmarshausen>75 dB ab 392 m392 m176
Gmund>75 dB ab 393 m393 m186
Woringen>75 dB ab 393 m393 m197
Eckental>75 dB ab 394 m394 m45
Großweil>75 dB ab 395 m395 m107
Reimlingen>75 dB ab 396 m396 m9
Weidenberg>75 dB ab 398 m398 m81
Stammham>75 dB ab 399 m399 m119
Waldbrunn>75 dB ab 399 m399 m54
Lenting>75 dB ab 401 m401 m400
Weiding>75 dB ab 401 m401 m62
Dechenwald>75 dB ab 402 m402 m6
Unterschleißheim>75 dB ab 402 m402 m83
Tittling>75 dB ab 404 m404 m13
Putzbrunn>75 dB ab 405 m405 m126
Gremsdorf>75 dB ab 408 m408 m213
Bubenreuth>75 dB ab 410 m410 m321
Moosburg>75 dB ab 410 m410 m80
Aschheim>75 dB ab 413 m413 m95
Thyrnau>75 dB ab 414 m414 m12
Hausen>75 dB ab 415 m415 m145
Bernau am Chiemsee>75 dB ab 416 m416 m249
Unterneukirchen>75 dB ab 416 m416 m85
Malgersdorf>75 dB ab 420 m420 m47
Heroldsbach>75 dB ab 423 m423 m30
Adelzhausen>75 dB ab 424 m424 m78
Ruderting>75 dB ab 426 m426 m42
Memmelsdorf>75 dB ab 428 m428 m46
Odelzhausen>75 dB ab 431 m431 m196
Kirchham>75 dB ab 435 m435 m65
Schwaig bei Nürnberg>75 dB ab 437 m437 m359
Schönberg>75 dB ab 437 m437 m133
Landkreis Mühldorf am Inn>75 dB ab 438 m438 m20
Nüdlingen>75 dB ab 441 m441 m21
Heinersreuth>75 dB ab 443 m443 m57
Hof>75 dB ab 445 m445 m76
Fürstenzell>75 dB ab 446 m446 m36
Schwarzenfeld>75 dB ab 446 m446 m38
Erlangen>75 dB ab 447 m447 m94
Stegaurach>75 dB ab 452 m452 m46
Hettstadt>75 dB ab 454 m454 m27
Marktbreit>75 dB ab 455 m455 m40
Schweinfurt>75 dB ab 456 m456 m150
Forstinning>75 dB ab 457 m457 m35
Atting>75 dB ab 459 m459 m31
Fischen im Allgäu>75 dB ab 460 m460 m48
Anzing>75 dB ab 463 m463 m102
Seybothenreuth>75 dB ab 463 m463 m21
Grünwalder Forst>75 dB ab 466 m466 m25
Bayerisch Gmain>75 dB ab 469 m469 m39
Adelsried>75 dB ab 470 m470 m110
Leupoldsgrün>75 dB ab 471 m471 m163
Hohenthann>75 dB ab 478 m478 m53
Töging am Inn>75 dB ab 478 m478 m31
Langenfeld>75 dB ab 482 m482 m24
Buchloe>75 dB ab 486 m486 m107
Röttenbach>75 dB ab 486 m486 m62
Estenfeld>75 dB ab 487 m487 m187
Mistelbach>75 dB ab 488 m488 m90
Ammerndorf>75 dB ab 489 m489 m22
Stammham>75 dB ab 489 m489 m58
Landkreis Erlangen-Höchstadt>75 dB ab 491 m491 m63
Waldkirchen>75 dB ab 492 m492 m30
Harsdorf>75 dB ab 493 m493 m91
Kraftisried>75 dB ab 493 m493 m41
Weilersbach>75 dB ab 494 m494 m32
Mitterskirchen>75 dB ab 496 m496 m26
Westendorf>75 dB ab 499 m499 m135
Landkreis Freising>75 dB ab 500 m500 m58
Ebensfeld>75 dB ab 501 m501 m71
Landkreis Coburg>75 dB ab 501 m501 m79
Patersdorf>75 dB ab 503 m503 m39
Bad Brückenau>75 dB ab 504 m504 m107
Erharting>75 dB ab 505 m505 m56
Eibelstadt>75 dB ab 507 m507 m29
Obermeitingen>75 dB ab 507 m507 m46
Pöcking>75 dB ab 507 m507 m44
Otterfing>75 dB ab 508 m508 m21
Kammerstein>75 dB ab 509 m509 m14
Murnau am Staffelsee>75 dB ab 509 m509 m46
Parkstetten>75 dB ab 509 m509 m57
Teising>75 dB ab 509 m509 m28
Hemhofen>75 dB ab 511 m511 m49
Haimhausen>75 dB ab 519 m519 m24
Bad Grönenbach>75 dB ab 521 m521 m76
Lichtenfels>75 dB ab 523 m523 m18
Hösbach>75 dB ab 524 m524 m224
Laufach>75 dB ab 524 m524 m34
Unterhaching>75 dB ab 524 m524 m174
Schondorf am Ammersee>75 dB ab 527 m527 m43
Landkreis Cham>75 dB ab 528 m528 m19
Ascha>75 dB ab 531 m531 m23
Gräfelfing>75 dB ab 531 m531 m313
Schongau>75 dB ab 531 m531 m60
Illertissen>75 dB ab 532 m532 m200
Herrsching am Ammersee>75 dB ab 534 m534 m101
Saal an der Saale>75 dB ab 535 m535 m46
Werneck>75 dB ab 535 m535 m22
Bruckmühl>75 dB ab 540 m540 m58
Poppenhausen>75 dB ab 541 m541 m33
Plattling>75 dB ab 542 m542 m32
Sengenthal>75 dB ab 545 m545 m33
Viereth-Trunstadt>75 dB ab 546 m546 m44
Binswangen>75 dB ab 548 m548 m24
Landkreis Weilheim-Schongau>75 dB ab 548 m548 m67
Niederfüllbach>75 dB ab 548 m548 m106
Münchberg>75 dB ab 549 m549 m200
Grünwald>75 dB ab 551 m551 m60
Oberschleißheim>75 dB ab 551 m551 m147
Deiningen>75 dB ab 553 m553 m37
Schopfloch>75 dB ab 553 m553 m39
Winkelhaid>75 dB ab 555 m555 m93
Ergoldsbach>75 dB ab 558 m558 m84
Küps>75 dB ab 558 m558 m81
Weilheim in Oberbayern>75 dB ab 558 m558 m66
Windach>75 dB ab 558 m558 m27
Neustadt an der Aisch>75 dB ab 559 m559 m30
Traunstein>75 dB ab 559 m559 m30
Volkenschwand>75 dB ab 559 m559 m31
Marktzeuln>75 dB ab 561 m561 m30
Ilmmünster>75 dB ab 562 m562 m36
Strahlungen>75 dB ab 564 m564 m10
Nördlingen>75 dB ab 567 m567 m69
Hausen>75 dB ab 570 m570 m25
Neuötting>75 dB ab 570 m570 m118
Bad Staffelstein>75 dB ab 573 m573 m42
Ebermannsdorf>75 dB ab 573 m573 m12
Großeibstadt>75 dB ab 574 m574 m18
Irtenberger Wald>75 dB ab 577 m577 m20
Krumbach (Schwaben)>75 dB ab 577 m577 m39
Schöngeising>75 dB ab 579 m579 m29
Gundelsheim>75 dB ab 583 m583 m411
Reichenschwand>75 dB ab 584 m584 m73
Schwabach>75 dB ab 585 m585 m118
Immenstadt im Allgäu>75 dB ab 587 m587 m27
Senden>75 dB ab 587 m587 m146
Kinsau>75 dB ab 588 m588 m31
Erlabrunn>75 dB ab 589 m589 m63
Feldkirchen-Westerham>75 dB ab 589 m589 m43
Plech>75 dB ab 590 m590 m141
Segnitz>75 dB ab 590 m590 m119
Landkreis Nürnberger Land>75 dB ab 591 m591 m54
Burgau>75 dB ab 593 m593 m194
Roth>75 dB ab 593 m593 m65
Schlichtenberger Wald>75 dB ab 595 m595 m27
Adelsdorf>75 dB ab 597 m597 m21
Tegernheim>75 dB ab 598 m598 m29
Landkreis Landshut>75 dB ab 599 m599 m53
Landkreis Kelheim>75 dB ab 601 m601 m48
Oberau>75 dB ab 602 m602 m32
Maitenbeth>75 dB ab 603 m603 m114
Brunn>75 dB ab 604 m604 m47
Ergolding>75 dB ab 605 m605 m33
Trogen>75 dB ab 605 m605 m46
Bischofswiesen>75 dB ab 608 m608 m59
Oberammergau>75 dB ab 609 m609 m16
Rottenbuch>75 dB ab 611 m611 m18
Gefrees>75 dB ab 612 m612 m21
Sand a. Main>75 dB ab 614 m614 m74
Untermeitingen>75 dB ab 617 m617 m60
Trunkelsberg>75 dB ab 619 m619 m109
Großwallstadt>75 dB ab 622 m622 m89
Ebersberg>75 dB ab 623 m623 m54
Kleinsendelbach>75 dB ab 625 m625 m22
Wiedergeltingen>75 dB ab 626 m626 m33
Diedorf>75 dB ab 627 m627 m39
Burgthann>75 dB ab 628 m628 m28
Baiersdorf>75 dB ab 632 m632 m381
Feilitzsch>75 dB ab 633 m633 m28
Roding>75 dB ab 633 m633 m36
Wörth am Main>75 dB ab 640 m640 m14
Hofheim in Unterfranken>75 dB ab 641 m641 m15
Ismaning>75 dB ab 645 m645 m32
Neunburg vorm Wald>75 dB ab 646 m646 m34
Wörnitz>75 dB ab 646 m646 m24
Weibersbrunn>75 dB ab 647 m647 m25
Regenstauf>75 dB ab 648 m648 m77
Zeitlarn>75 dB ab 649 m649 m46
Bad Endorf>75 dB ab 651 m651 m86
Hollstadt>75 dB ab 651 m651 m24
Peißenberg>75 dB ab 651 m651 m44
Kastl>75 dB ab 652 m652 m57
Unterdießen>75 dB ab 652 m652 m25
Nordendorf>75 dB ab 653 m653 m165
Herzogenaurach>75 dB ab 654 m654 m70
Loitzendorf>75 dB ab 654 m654 m13
Kinding>75 dB ab 656 m656 m180
Barbing>75 dB ab 657 m657 m11
Johannesberg>75 dB ab 657 m657 m25
Bamberg>75 dB ab 658 m658 m67
Aurachtal>75 dB ab 661 m661 m56
Thierstein>75 dB ab 662 m662 m32
Inning am Ammersee>75 dB ab 665 m665 m116
Landkreis Neustadt an der Waldnaab>75 dB ab 667 m667 m79
Mindelheim>75 dB ab 674 m674 m29
Elchingen>75 dB ab 676 m676 m63
Zell am Main>75 dB ab 677 m677 m15
Wolfratshauser Forst>75 dB ab 681 m681 m30
Greifenberg>75 dB ab 682 m682 m37
Memmingerberg>75 dB ab 682 m682 m33
Eschenlohe>75 dB ab 683 m683 m56
Vilshofen an der Donau>75 dB ab 689 m689 m17
Krün>75 dB ab 694 m694 m26
Massing>75 dB ab 695 m695 m21
Kleinostheim>75 dB ab 696 m696 m177
Zapfendorf>75 dB ab 696 m696 m38
Kreuzwertheim>75 dB ab 697 m697 m43
Schönwald>75 dB ab 698 m698 m75
Weiden in der Oberpfalz>75 dB ab 700 m700 m100
Gerbrunn>75 dB ab 703 m703 m83
Bad Neustadt an der Saale>75 dB ab 704 m704 m28
Eichenau>75 dB ab 706 m706 m40
Merching>75 dB ab 707 m707 m26
Neu-Ulm>75 dB ab 710 m710 m78
Reischach>75 dB ab 711 m711 m96
Rödelmaier>75 dB ab 714 m714 m14
Lehrberg>75 dB ab 716 m716 m12
Buchbrunn>75 dB ab 718 m718 m34
Nürnberg>75 dB ab 718 m718 m25
Landkreis Rottal-Inn>75 dB ab 719 m719 m117
Dingolfing>75 dB ab 723 m723 m37
Bad Birnbach>75 dB ab 726 m726 m29
Raubling>75 dB ab 726 m726 m23
Parsberg>75 dB ab 727 m727 m43
Dorfen>75 dB ab 728 m728 m29
Waging am See>75 dB ab 729 m729 m86
Baierbrunn>75 dB ab 731 m731 m97
Altötting>75 dB ab 732 m732 m97
Stadelhofen>75 dB ab 733 m733 m24
Landkreis Passau>75 dB ab 734 m734 m58
Niederalteich>75 dB ab 734 m734 m306
Friedberg>75 dB ab 738 m738 m16
Inning am Holz>75 dB ab 738 m738 m34
Königsbrunn>75 dB ab 738 m738 m88
Großhabersdorf>75 dB ab 740 m740 m13
Mammendorf>75 dB ab 741 m741 m66
Pechbrunn>75 dB ab 745 m745 m92
Rödental>75 dB ab 747 m747 m16
Eichen>75 dB ab 748 m748 m15
Altdorf bei Nürnberg>75 dB ab 749 m749 m168
Hausham>75 dB ab 751 m751 m70
Selbitz>75 dB ab 755 m755 m23
Fellheim>75 dB ab 756 m756 m163
Kahl am Main>75 dB ab 759 m759 m51
Schmidgaden>75 dB ab 759 m759 m28
Uettingen>75 dB ab 759 m759 m28
Nersingen>75 dB ab 760 m760 m32
Neusitz>75 dB ab 764 m764 m62
Mainbernheim>75 dB ab 765 m765 m24
Margetshöchheim>75 dB ab 767 m767 m20
Wörth a.d.Isar>75 dB ab 770 m770 m240
Altendorf>75 dB ab 771 m771 m234
Haag>75 dB ab 773 m773 m80
Redwitz a.d.Rodach>75 dB ab 773 m773 m41
Bichl>75 dB ab 776 m776 m10
Döhlau>75 dB ab 780 m780 m13
Hurlach>75 dB ab 780 m780 m9
Rohrdorf>75 dB ab 780 m780 m45
Waldkraiburg>75 dB ab 780 m780 m47
Baar-Ebenhausen>75 dB ab 781 m781 m84
Reichenberg>75 dB ab 781 m781 m18
Waldbüttelbrunn>75 dB ab 782 m782 m12
Train>75 dB ab 791 m791 m62
Freyung>75 dB ab 793 m793 m21
Stockheim>75 dB ab 793 m793 m45
Hattenhofen>75 dB ab 794 m794 m11
Mainaschaff>75 dB ab 799 m799 m86
Horgau>75 dB ab 800 m800 m13
Mömlingen>75 dB ab 802 m802 m22
Triefenstein>75 dB ab 802 m802 m59
Bindlach>75 dB ab 806 m806 m134
Weidenbach>75 dB ab 810 m810 m21
Teisendorf>75 dB ab 811 m811 m15
Pfarrkirchen>75 dB ab 813 m813 m43
Landkreis Erding>75 dB ab 814 m814 m49
Schäftlarn>75 dB ab 814 m814 m41
Grafling>75 dB ab 820 m820 m19
Ipsheim>75 dB ab 822 m822 m8
Valley>75 dB ab 825 m825 m233
Soos>75 dB ab 830 m830 m39
Kirchseeon>75 dB ab 832 m832 m32
Haag in Oberbayern>75 dB ab 835 m835 m70
Gaimersheim>75 dB ab 836 m836 m20
Thüngersheim>75 dB ab 837 m837 m36
Landsberg am Lech>75 dB ab 847 m847 m12
Graben>75 dB ab 851 m851 m13
Oy-Mittelberg>75 dB ab 851 m851 m33
Wolnzach>75 dB ab 855 m855 m219
Bad Alexandersbad>75 dB ab 857 m857 m22
Neudrossenfeld>75 dB ab 858 m858 m21
Heilsbronn>75 dB ab 863 m863 m31
Auerbach in der Oberpfalz>75 dB ab 865 m865 m37
Bad Aibling>75 dB ab 865 m865 m16
Großheubach>75 dB ab 866 m866 m44
Dörfles-Esbach>75 dB ab 867 m867 m38
Münnerstadt>75 dB ab 868 m868 m14
Rimsting>75 dB ab 869 m869 m40
Rüdenhausen>75 dB ab 874 m874 m228
Mellrichstadt>75 dB ab 876 m876 m39
Schwarzenbach>75 dB ab 882 m882 m8
Pupplinger Au>75 dB ab 886 m886 m28
Landkreis Berchtesgadener Land>75 dB ab 888 m888 m68
Stein>75 dB ab 888 m888 m28
Rosenheim>75 dB ab 892 m892 m20
Wenzenbach>75 dB ab 892 m892 m47
Geiersnest Ost>75 dB ab 893 m893 m10
Fürth>75 dB ab 894 m894 m22
Oberhaid>75 dB ab 894 m894 m115
Kirchheim bei München>75 dB ab 896 m896 m24
Hutthurm>75 dB ab 898 m898 m33
Oberkotzau>75 dB ab 905 m905 m12
Oberschneiding>75 dB ab 905 m905 m14
Pfatter>75 dB ab 907 m907 m8
Winterhausen>75 dB ab 907 m907 m18
Karlstein am Main>75 dB ab 908 m908 m179
Römershager Forst-Ost>75 dB ab 908 m908 m21
Landkreis Altötting>75 dB ab 909 m909 m12
Schlüsselfeld>75 dB ab 911 m911 m30
Sindelsdorf>75 dB ab 912 m912 m51
Greiling>75 dB ab 915 m915 m17
Hochstadt a.Main>75 dB ab 915 m915 m10
Birkach>75 dB ab 918 m918 m24
Landkreis Starnberg>75 dB ab 919 m919 m11
Ochsenfurt>75 dB ab 920 m920 m50
Ohrenbach>75 dB ab 920 m920 m22
Polling>75 dB ab 920 m920 m18
Hammelburg>75 dB ab 921 m921 m8
Landkreis Rosenheim>75 dB ab 922 m922 m22
Röfingen>75 dB ab 922 m922 m12
Forsthof>75 dB ab 923 m923 m24
Marzling>75 dB ab 923 m923 m39
Attenkirchen>75 dB ab 924 m924 m19
Laudenbach>75 dB ab 924 m924 m30
Peiting>75 dB ab 927 m927 m9
Unterföhring>75 dB ab 929 m929 m56
Bad Bayersoien>75 dB ab 931 m931 m28
Stettfeld>75 dB ab 934 m934 m202
Rannungen>75 dB ab 937 m937 m17
Stadtbergen>75 dB ab 937 m937 m11
Holzgünz>75 dB ab 943 m943 m66
Tegernsee>75 dB ab 945 m945 m30
Heldenstein>75 dB ab 947 m947 m88
Kötz>75 dB ab 950 m950 m16
