Straßenlärm in Bayern
In Bayern führt dieses Verzeichnis 807 Gemeinden mit Isophonenflächen von Hauptverkehrsstraßen im Ortsumkreis. Bei 487 reicht die nächste Fläche auf weniger als 300 Meter an den Ortsmittelpunkt heran; 614 erreichen 75 dB(A).
Wie gemessen wurde. Grundlage ist die amtliche Lärmkartierung der Hauptverkehrsstraßen (Stand 2022). Wir prüfen, welche Isophonenflächen im Umkreis von 1.000 Metern um den Ortsmittelpunkt liegen, und geben für jede Pegelklasse die Entfernung bis zur nächsten Fläche an. Das ist keine Angabe für eine einzelne Adresse: eine flächige Gemeinde kann weitab ihres Mittelpunkts von einer Straße durchzogen sein.
Zwischen Bundesländern nur mit Vorsicht vergleichen. Der Datensatz besteht aus sechzehn Dateien, je eine pro Bundesland, die von verschiedenen Landesstellen erstellt werden. Unterschiede zwischen Ländern können daher auch auf unterschiedliche Erfassungspraxis zurückgehen und nicht allein auf die Lärmbelastung.
| Gemeinde | stärkste Klasse reicht bis | über 75 dB ab | Umrisse |
|---|---|---|---|
| Reichersbeuern | >75 dB ab 2 m | 2 m | 38 |
| Himmelkron | >75 dB ab 5 m | 5 m | 223 |
| Jengen | >75 dB ab 8 m | 8 m | 44 |
| Rehau | >75 dB ab 9 m | 9 m | 93 |
| Habach | >75 dB ab 10 m | 10 m | 45 |
| Rohrbach an der Ilm | >75 dB ab 11 m | 11 m | 143 |
| Miesbach | >75 dB ab 16 m | 16 m | 87 |
| Röthenbach an der Pegnitz | >75 dB ab 16 m | 16 m | 151 |
| Würzburg | >75 dB ab 20 m | 20 m | 125 |
| Essenbach | >75 dB ab 21 m | 21 m | 141 |
| Neustadt bei Coburg | >75 dB ab 22 m | 22 m | 68 |
| Piding | >75 dB ab 24 m | 24 m | 196 |
| Altdorf | >75 dB ab 27 m | 27 m | 122 |
| Dasing | >75 dB ab 29 m | 29 m | 221 |
| Sonthofen | >75 dB ab 31 m | 31 m | 37 |
| Klingenberg am Main | >75 dB ab 34 m | 34 m | 82 |
| Pentling | >75 dB ab 35 m | 35 m | 126 |
| Buxheim | >75 dB ab 37 m | 37 m | 153 |
| Garching bei München | >75 dB ab 37 m | 37 m | 282 |
| Prackenbach | >75 dB ab 38 m | 38 m | 99 |
| Gröbenzell | >75 dB ab 40 m | 40 m | 140 |
| Mettenheim | >75 dB ab 40 m | 40 m | 26 |
| Geldersheim | >75 dB ab 43 m | 43 m | 40 |
| Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | >75 dB ab 44 m | 44 m | 198 |
| Kulmbach | >75 dB ab 44 m | 44 m | 127 |
| Vogtareuth | >75 dB ab 45 m | 45 m | 20 |
| Gebsattel | >75 dB ab 46 m | 46 m | 68 |
| Niedernberg | >75 dB ab 51 m | 51 m | 94 |
| Untersiemau | >75 dB ab 54 m | 54 m | 57 |
| Hohenfurch | >75 dB ab 55 m | 55 m | 98 |
| Neuhaus am Inn | >75 dB ab 55 m | 55 m | 32 |
| Scheßlitz | >75 dB ab 55 m | 55 m | 80 |
| Hauzenberg | >75 dB ab 57 m | 57 m | 50 |
| Uttenreuth | >75 dB ab 57 m | 57 m | 50 |
| Iggensbach | >75 dB ab 61 m | 61 m | 155 |
| Muhr am See | >75 dB ab 62 m | 62 m | 34 |
| Schwandorf | >75 dB ab 63 m | 63 m | 76 |
| Weyarn | >75 dB ab 67 m | 67 m | 57 |
| Röhrnbach | >75 dB ab 71 m | 71 m | 33 |
| Vilsbiburg | >75 dB ab 71 m | 71 m | 42 |
| Taufkirchen | >75 dB ab 75 m | 75 m | 70 |
| Gerolzhofen | >75 dB ab 81 m | 81 m | 19 |
| Mainleus | >75 dB ab 83 m | 83 m | 82 |
| Landkreis Schweinfurt | >75 dB ab 85 m | 85 m | 227 |
| Wolfratshausen | >75 dB ab 85 m | 85 m | 124 |
| Trostberg | >75 dB ab 86 m | 86 m | 53 |
| Aschaffenburg | >75 dB ab 87 m | 87 m | 76 |
| Benningen | >75 dB ab 87 m | 87 m | 14 |
| Stallwang | >75 dB ab 87 m | 87 m | 42 |
| Landkreis München | >75 dB ab 88 m | 88 m | 503 |
| Schnaittach | >75 dB ab 90 m | 90 m | 91 |
| Emskirchen | >75 dB ab 91 m | 91 m | 36 |
| Landkreis Aichach-Friedberg | >75 dB ab 92 m | 92 m | 77 |
| Höchstadt an der Aisch | >75 dB ab 93 m | 93 m | 117 |
| Landkreis Bamberg | >75 dB ab 93 m | 93 m | 137 |
| Burghausen | >75 dB ab 94 m | 94 m | 68 |
| Ernsgaden | >75 dB ab 94 m | 94 m | 21 |
| Amberg | >75 dB ab 95 m | 95 m | 244 |
| Freilassing | >75 dB ab 95 m | 95 m | 84 |
| Waldaschaffer Forst | >75 dB ab 95 m | 95 m | 35 |
| Forst Kleinschwarzenlohe | >75 dB ab 97 m | 97 m | 18 |
| Luhe-Wildenau | >75 dB ab 97 m | 97 m | 128 |
| Marklkofen | >75 dB ab 98 m | 98 m | 25 |
| Kümmersbruck | >75 dB ab 99 m | 99 m | 162 |
| Oberottmarshausen | >75 dB ab 99 m | 99 m | 85 |
| Landkreis Bayreuth | >75 dB ab 101 m | 101 m | 118 |
| Langenbach | >75 dB ab 103 m | 103 m | 68 |
| Cham | >75 dB ab 104 m | 104 m | 197 |
| Eichstätt | >75 dB ab 104 m | 104 m | 156 |
| Sachsen bei Ansbach | >75 dB ab 105 m | 105 m | 54 |
| Hepberg | >75 dB ab 107 m | 107 m | 307 |
| Diespeck | >75 dB ab 108 m | 108 m | 125 |
| Bernhardswald | >75 dB ab 109 m | 109 m | 10 |
| Weichering | >75 dB ab 113 m | 113 m | 62 |
| Sennfeld | >75 dB ab 116 m | 116 m | 133 |
| Ruhmannsfelden | >75 dB ab 118 m | 118 m | 34 |
| Furth | >75 dB ab 125 m | 125 m | 128 |
| Hersbruck | >75 dB ab 125 m | 125 m | 48 |
| München | >75 dB ab 125 m | 125 m | 183 |
| Neustadt an der Waldnaab | >75 dB ab 128 m | 128 m | 216 |
| Landkreis Ostallgäu | >75 dB ab 132 m | 132 m | 112 |
| Haimendorfer Forst | >75 dB ab 134 m | 134 m | 79 |
| Zolling | >75 dB ab 135 m | 135 m | 33 |
| Vöhringen | >75 dB ab 136 m | 136 m | 70 |
| Waakirchen | >75 dB ab 137 m | 137 m | 75 |
| Blankenbach | >75 dB ab 139 m | 139 m | 106 |
| Falkenberg | >75 dB ab 139 m | 139 m | 50 |
| Reichertsheim | >75 dB ab 141 m | 141 m | 54 |
| Postmünster | >75 dB ab 142 m | 142 m | 68 |
| Klosterlechfeld | >75 dB ab 145 m | 145 m | 71 |
| Sulzemoos | >75 dB ab 146 m | 146 m | 227 |
| Neukirchen vorm Wald | >75 dB ab 148 m | 148 m | 64 |
| Chamerau | >75 dB ab 152 m | 152 m | 42 |
| Eching | >75 dB ab 154 m | 154 m | 266 |
| Heroldsberg | >75 dB ab 154 m | 154 m | 22 |
| Markt Schwaben | >75 dB ab 156 m | 156 m | 60 |
| Waldaschaff | >75 dB ab 157 m | 157 m | 111 |
| Bellenberg | >75 dB ab 160 m | 160 m | 128 |
| Kolbermoor | >75 dB ab 160 m | 160 m | 97 |
| Pastetten | >75 dB ab 162 m | 162 m | 74 |
| Neubiberg | >75 dB ab 163 m | 163 m | 92 |
| Erlenstegener Forst | >75 dB ab 164 m | 164 m | 8 |
| Garching an der Alz | >75 dB ab 165 m | 165 m | 88 |
| Chieming | >75 dB ab 169 m | 169 m | 43 |
| Regen | >75 dB ab 172 m | 172 m | 133 |
| Deggendorf | >75 dB ab 176 m | 176 m | 233 |
| Aying | >75 dB ab 177 m | 177 m | 76 |
| Karlsfeld | >75 dB ab 180 m | 180 m | 131 |
| Pliening | >75 dB ab 182 m | 182 m | 39 |
| Eitting | >75 dB ab 184 m | 184 m | 44 |
| Merkendorf | >75 dB ab 189 m | 189 m | 72 |
| Salzweg | >75 dB ab 189 m | 189 m | 57 |
| Traunreut | >75 dB ab 189 m | 189 m | 24 |
| Bad Kissingen | >75 dB ab 191 m | 191 m | 67 |
| Kleinaitingen | >75 dB ab 192 m | 192 m | 64 |
| Miltach | >75 dB ab 197 m | 197 m | 46 |
| Brunnthal | >75 dB ab 198 m | 198 m | 24 |
| Pforzen | >75 dB ab 198 m | 198 m | 10 |
| Ludwigschorgast | >75 dB ab 200 m | 200 m | 28 |
| Feucht | >75 dB ab 206 m | 206 m | 169 |
| Irschenberg | >75 dB ab 215 m | 215 m | 125 |
| Hohenkammer | >75 dB ab 216 m | 216 m | 58 |
| Geretsried | >75 dB ab 217 m | 217 m | 101 |
| Landkreis Oberallgäu | >75 dB ab 218 m | 218 m | 150 |
| Hirschaid | >75 dB ab 219 m | 219 m | 118 |
| Denkendorf | >75 dB ab 221 m | 221 m | 338 |
| Nabburg | >75 dB ab 222 m | 222 m | 387 |
| Feldkirchen | >75 dB ab 223 m | 223 m | 257 |
| Kempten (Allgäu) | >75 dB ab 227 m | 227 m | 136 |
| Wertingen | >75 dB ab 232 m | 232 m | 69 |
| Wielenbach | >75 dB ab 233 m | 233 m | 42 |
| Grassau | >75 dB ab 234 m | 234 m | 136 |
| Altenstadt | >75 dB ab 240 m | 240 m | 97 |
| Regensburg | >75 dB ab 243 m | 243 m | 142 |
| Biessenhofen | >75 dB ab 244 m | 244 m | 52 |
| Zorneding | >75 dB ab 246 m | 246 m | 27 |
| Augsburg | >75 dB ab 248 m | 248 m | 277 |
| Reckendorf | >75 dB ab 251 m | 251 m | 18 |
| Ansbach | >75 dB ab 252 m | 252 m | 61 |
| Unterammergau | >75 dB ab 253 m | 253 m | 54 |
| Langenzenn | >75 dB ab 255 m | 255 m | 39 |
| Abtswind | >75 dB ab 258 m | 258 m | 214 |
| Rückersdorf | >75 dB ab 259 m | 259 m | 94 |
| Asbach-Bäumenheim | >75 dB ab 260 m | 260 m | 159 |
| Oberthulba | >75 dB ab 263 m | 263 m | 51 |
| Geschaidt | >75 dB ab 266 m | 266 m | 6 |
| Landkreis Fürstenfeldbruck | >75 dB ab 267 m | 267 m | 19 |
| Aicha vorm Wald | >75 dB ab 268 m | 268 m | 48 |
| Röthenbach (Allgäu) | >75 dB ab 268 m | 268 m | 38 |
| Bubesheim | >75 dB ab 269 m | 269 m | 149 |
| Bad Kohlgrub | >75 dB ab 270 m | 270 m | 35 |
| Eitensheim | >75 dB ab 270 m | 270 m | 21 |
| Opfenbach | >75 dB ab 270 m | 270 m | 41 |
| Dormitz | >75 dB ab 271 m | 271 m | 54 |
| Günzburg | >75 dB ab 272 m | 272 m | 115 |
| Pocking | >75 dB ab 272 m | 272 m | 86 |
| Geisenfeld | >75 dB ab 274 m | 274 m | 37 |
| Landkreis Miesbach | >75 dB ab 275 m | 275 m | 68 |
| Manching | >75 dB ab 275 m | 275 m | 539 |
| Petersaurach | >75 dB ab 278 m | 278 m | 30 |
| Allershausen | >75 dB ab 279 m | 279 m | 378 |
| Selb | >75 dB ab 279 m | 279 m | 193 |
| Forstenrieder Park | >75 dB ab 281 m | 281 m | 16 |
| Germering | >75 dB ab 281 m | 281 m | 236 |
| Stockstadt am Main | >75 dB ab 284 m | 284 m | 189 |
| Hebertshausen | >75 dB ab 285 m | 285 m | 44 |
| Kronach | >75 dB ab 289 m | 289 m | 38 |
| Prutting | >75 dB ab 292 m | 292 m | 115 |
| Gunzenhausen | >75 dB ab 293 m | 293 m | 27 |
| Donaustauf | >75 dB ab 297 m | 297 m | 12 |
| Landshut | >75 dB ab 297 m | 297 m | 199 |
| Aurach | >75 dB ab 298 m | 298 m | 101 |
| Dachau | >75 dB ab 300 m | 300 m | 41 |
| Landkreis Regensburg | >75 dB ab 300 m | 300 m | 369 |
| Wurmannsquick | >75 dB ab 303 m | 303 m | 22 |
| Landkreis Fürth | >75 dB ab 304 m | 304 m | 38 |
| Elsenfeld | >75 dB ab 305 m | 305 m | 82 |
| Schwarzenbruck | >75 dB ab 306 m | 306 m | 95 |
| Weißensberg | >75 dB ab 306 m | 306 m | 131 |
| Eching am Ammersee | >75 dB ab 307 m | 307 m | 176 |
| Kist | >75 dB ab 308 m | 308 m | 25 |
| Dinkelsbühl | >75 dB ab 309 m | 309 m | 61 |
| Planegg | >75 dB ab 310 m | 310 m | 87 |
| Westerheim | >75 dB ab 312 m | 312 m | 117 |
| Oerlenbach | >75 dB ab 314 m | 314 m | 86 |
| Landau an der Isar | >75 dB ab 315 m | 315 m | 55 |
| Seukendorf | >75 dB ab 315 m | 315 m | 119 |
| Forchheim | >75 dB ab 317 m | 317 m | 346 |
| Lindenberg im Allgäu | >75 dB ab 320 m | 320 m | 143 |
| Unterdietfurt | >75 dB ab 321 m | 321 m | 26 |
| Buckenhof | >75 dB ab 322 m | 322 m | 52 |
| Kraftshofer Forst | >75 dB ab 323 m | 323 m | 40 |
| Landkreis Garmisch-Partenkirchen | >75 dB ab 323 m | 323 m | 54 |
| Neuburg am Inn | >75 dB ab 323 m | 323 m | 178 |
| Feuchter Forst | >75 dB ab 325 m | 325 m | 34 |
| Wackersberg | >75 dB ab 328 m | 328 m | 30 |
| Wülfershausen an der Saale | >75 dB ab 328 m | 328 m | 53 |
| Grafrath | >75 dB ab 329 m | 329 m | 56 |
| Olching | >75 dB ab 330 m | 330 m | 27 |
| Pullach im Isartal | >75 dB ab 331 m | 331 m | 78 |
| Lichtenau | >75 dB ab 332 m | 332 m | 45 |
| Moosinning | >75 dB ab 333 m | 333 m | 34 |
| Neunhofer Forst | >75 dB ab 334 m | 334 m | 19 |
| Neufahrn bei Freising | >75 dB ab 335 m | 335 m | 51 |
| Traitsching | >75 dB ab 338 m | 338 m | 16 |
| Lindau (Bodensee) | >75 dB ab 339 m | 339 m | 50 |
| Mitterteich | >75 dB ab 340 m | 340 m | 109 |
| Türkheim | >75 dB ab 340 m | 340 m | 28 |
| Berg | >75 dB ab 341 m | 341 m | 52 |
| Zirndorf | >75 dB ab 341 m | 341 m | 63 |
| Obing | >75 dB ab 343 m | 343 m | 27 |
| Bad Reichenhall | >75 dB ab 344 m | 344 m | 77 |
| Passau | >75 dB ab 345 m | 345 m | 229 |
| Bad Wörishofen | >75 dB ab 346 m | 346 m | 58 |
| Füssen | >75 dB ab 349 m | 349 m | 69 |
| Mömbris | >75 dB ab 350 m | 350 m | 52 |
| Schneizlreuth | >75 dB ab 350 m | 350 m | 45 |
| Tutzing | >75 dB ab 350 m | 350 m | 17 |
| Haibach | >75 dB ab 351 m | 351 m | 94 |
| Harburg (Schwaben) | >75 dB ab 352 m | 352 m | 76 |
| Bergrheinfeld | >75 dB ab 353 m | 353 m | 38 |
| Fürstenfeldbruck | >75 dB ab 354 m | 354 m | 70 |
| Spatzenhausen | >75 dB ab 357 m | 357 m | 40 |
| Emmerting | >75 dB ab 358 m | 358 m | 68 |
| Cadolzburg | >75 dB ab 360 m | 360 m | 41 |
| Marktl | >75 dB ab 360 m | 360 m | 63 |
| Vohenstrauß | >75 dB ab 360 m | 360 m | 114 |
| Hallstadt | >75 dB ab 362 m | 362 m | 183 |
| Laaber | >75 dB ab 362 m | 362 m | 152 |
| Hohenlinden | >75 dB ab 364 m | 364 m | 50 |
| Wasserlosen | >75 dB ab 364 m | 364 m | 25 |
| Waidhofen | >75 dB ab 368 m | 368 m | 52 |
| Schnelldorf | >75 dB ab 369 m | 369 m | 353 |
| Mühldorf a. Inn | >75 dB ab 370 m | 370 m | 84 |
| Memmingen | >75 dB ab 372 m | 372 m | 289 |
| Mehring | >75 dB ab 373 m | 373 m | 36 |
| Diebach | >75 dB ab 379 m | 379 m | 61 |
| Glattbach | >75 dB ab 380 m | 380 m | 134 |
| Wörthsee | >75 dB ab 380 m | 380 m | 98 |
| Hohenwart | >75 dB ab 381 m | 381 m | 74 |
| Gollhofen | >75 dB ab 390 m | 390 m | 33 |
| Marktredwitz | >75 dB ab 392 m | 392 m | 181 |
| Zusmarshausen | >75 dB ab 392 m | 392 m | 176 |
| Gmund | >75 dB ab 393 m | 393 m | 186 |
| Woringen | >75 dB ab 393 m | 393 m | 197 |
| Eckental | >75 dB ab 394 m | 394 m | 45 |
| Großweil | >75 dB ab 395 m | 395 m | 107 |
| Reimlingen | >75 dB ab 396 m | 396 m | 9 |
| Weidenberg | >75 dB ab 398 m | 398 m | 81 |
| Stammham | >75 dB ab 399 m | 399 m | 119 |
| Waldbrunn | >75 dB ab 399 m | 399 m | 54 |
| Lenting | >75 dB ab 401 m | 401 m | 400 |
| Weiding | >75 dB ab 401 m | 401 m | 62 |
| Dechenwald | >75 dB ab 402 m | 402 m | 6 |
| Unterschleißheim | >75 dB ab 402 m | 402 m | 83 |
| Tittling | >75 dB ab 404 m | 404 m | 13 |
| Putzbrunn | >75 dB ab 405 m | 405 m | 126 |
| Gremsdorf | >75 dB ab 408 m | 408 m | 213 |
| Bubenreuth | >75 dB ab 410 m | 410 m | 321 |
| Moosburg | >75 dB ab 410 m | 410 m | 80 |
| Aschheim | >75 dB ab 413 m | 413 m | 95 |
| Thyrnau | >75 dB ab 414 m | 414 m | 12 |
| Hausen | >75 dB ab 415 m | 415 m | 145 |
| Bernau am Chiemsee | >75 dB ab 416 m | 416 m | 249 |
| Unterneukirchen | >75 dB ab 416 m | 416 m | 85 |
| Malgersdorf | >75 dB ab 420 m | 420 m | 47 |
| Heroldsbach | >75 dB ab 423 m | 423 m | 30 |
| Adelzhausen | >75 dB ab 424 m | 424 m | 78 |
| Ruderting | >75 dB ab 426 m | 426 m | 42 |
| Memmelsdorf | >75 dB ab 428 m | 428 m | 46 |
| Odelzhausen | >75 dB ab 431 m | 431 m | 196 |
| Kirchham | >75 dB ab 435 m | 435 m | 65 |
| Schwaig bei Nürnberg | >75 dB ab 437 m | 437 m | 359 |
| Schönberg | >75 dB ab 437 m | 437 m | 133 |
| Landkreis Mühldorf am Inn | >75 dB ab 438 m | 438 m | 20 |
| Nüdlingen | >75 dB ab 441 m | 441 m | 21 |
| Heinersreuth | >75 dB ab 443 m | 443 m | 57 |
| Hof | >75 dB ab 445 m | 445 m | 76 |
| Fürstenzell | >75 dB ab 446 m | 446 m | 36 |
| Schwarzenfeld | >75 dB ab 446 m | 446 m | 38 |
| Erlangen | >75 dB ab 447 m | 447 m | 94 |
| Stegaurach | >75 dB ab 452 m | 452 m | 46 |
| Hettstadt | >75 dB ab 454 m | 454 m | 27 |
| Marktbreit | >75 dB ab 455 m | 455 m | 40 |
| Schweinfurt | >75 dB ab 456 m | 456 m | 150 |
| Forstinning | >75 dB ab 457 m | 457 m | 35 |
| Atting | >75 dB ab 459 m | 459 m | 31 |
| Fischen im Allgäu | >75 dB ab 460 m | 460 m | 48 |
| Anzing | >75 dB ab 463 m | 463 m | 102 |
| Seybothenreuth | >75 dB ab 463 m | 463 m | 21 |
| Grünwalder Forst | >75 dB ab 466 m | 466 m | 25 |
| Bayerisch Gmain | >75 dB ab 469 m | 469 m | 39 |
| Adelsried | >75 dB ab 470 m | 470 m | 110 |
| Leupoldsgrün | >75 dB ab 471 m | 471 m | 163 |
| Hohenthann | >75 dB ab 478 m | 478 m | 53 |
| Töging am Inn | >75 dB ab 478 m | 478 m | 31 |
| Langenfeld | >75 dB ab 482 m | 482 m | 24 |
| Buchloe | >75 dB ab 486 m | 486 m | 107 |
| Röttenbach | >75 dB ab 486 m | 486 m | 62 |
| Estenfeld | >75 dB ab 487 m | 487 m | 187 |
| Mistelbach | >75 dB ab 488 m | 488 m | 90 |
| Ammerndorf | >75 dB ab 489 m | 489 m | 22 |
| Stammham | >75 dB ab 489 m | 489 m | 58 |
| Landkreis Erlangen-Höchstadt | >75 dB ab 491 m | 491 m | 63 |
| Waldkirchen | >75 dB ab 492 m | 492 m | 30 |
| Harsdorf | >75 dB ab 493 m | 493 m | 91 |
| Kraftisried | >75 dB ab 493 m | 493 m | 41 |
| Weilersbach | >75 dB ab 494 m | 494 m | 32 |
| Mitterskirchen | >75 dB ab 496 m | 496 m | 26 |
| Westendorf | >75 dB ab 499 m | 499 m | 135 |
| Landkreis Freising | >75 dB ab 500 m | 500 m | 58 |
| Ebensfeld | >75 dB ab 501 m | 501 m | 71 |
| Landkreis Coburg | >75 dB ab 501 m | 501 m | 79 |
| Patersdorf | >75 dB ab 503 m | 503 m | 39 |
| Bad Brückenau | >75 dB ab 504 m | 504 m | 107 |
| Erharting | >75 dB ab 505 m | 505 m | 56 |
| Eibelstadt | >75 dB ab 507 m | 507 m | 29 |
| Obermeitingen | >75 dB ab 507 m | 507 m | 46 |
| Pöcking | >75 dB ab 507 m | 507 m | 44 |
| Otterfing | >75 dB ab 508 m | 508 m | 21 |
| Kammerstein | >75 dB ab 509 m | 509 m | 14 |
| Murnau am Staffelsee | >75 dB ab 509 m | 509 m | 46 |
| Parkstetten | >75 dB ab 509 m | 509 m | 57 |
| Teising | >75 dB ab 509 m | 509 m | 28 |
| Hemhofen | >75 dB ab 511 m | 511 m | 49 |
| Haimhausen | >75 dB ab 519 m | 519 m | 24 |
| Bad Grönenbach | >75 dB ab 521 m | 521 m | 76 |
| Lichtenfels | >75 dB ab 523 m | 523 m | 18 |
| Hösbach | >75 dB ab 524 m | 524 m | 224 |
| Laufach | >75 dB ab 524 m | 524 m | 34 |
| Unterhaching | >75 dB ab 524 m | 524 m | 174 |
| Schondorf am Ammersee | >75 dB ab 527 m | 527 m | 43 |
| Landkreis Cham | >75 dB ab 528 m | 528 m | 19 |
| Ascha | >75 dB ab 531 m | 531 m | 23 |
| Gräfelfing | >75 dB ab 531 m | 531 m | 313 |
| Schongau | >75 dB ab 531 m | 531 m | 60 |
| Illertissen | >75 dB ab 532 m | 532 m | 200 |
| Herrsching am Ammersee | >75 dB ab 534 m | 534 m | 101 |
| Saal an der Saale | >75 dB ab 535 m | 535 m | 46 |
| Werneck | >75 dB ab 535 m | 535 m | 22 |
| Bruckmühl | >75 dB ab 540 m | 540 m | 58 |
| Poppenhausen | >75 dB ab 541 m | 541 m | 33 |
| Plattling | >75 dB ab 542 m | 542 m | 32 |
| Sengenthal | >75 dB ab 545 m | 545 m | 33 |
| Viereth-Trunstadt | >75 dB ab 546 m | 546 m | 44 |
| Binswangen | >75 dB ab 548 m | 548 m | 24 |
| Landkreis Weilheim-Schongau | >75 dB ab 548 m | 548 m | 67 |
| Niederfüllbach | >75 dB ab 548 m | 548 m | 106 |
| Münchberg | >75 dB ab 549 m | 549 m | 200 |
| Grünwald | >75 dB ab 551 m | 551 m | 60 |
| Oberschleißheim | >75 dB ab 551 m | 551 m | 147 |
| Deiningen | >75 dB ab 553 m | 553 m | 37 |
| Schopfloch | >75 dB ab 553 m | 553 m | 39 |
| Winkelhaid | >75 dB ab 555 m | 555 m | 93 |
| Ergoldsbach | >75 dB ab 558 m | 558 m | 84 |
| Küps | >75 dB ab 558 m | 558 m | 81 |
| Weilheim in Oberbayern | >75 dB ab 558 m | 558 m | 66 |
| Windach | >75 dB ab 558 m | 558 m | 27 |
| Neustadt an der Aisch | >75 dB ab 559 m | 559 m | 30 |
| Traunstein | >75 dB ab 559 m | 559 m | 30 |
| Volkenschwand | >75 dB ab 559 m | 559 m | 31 |
| Marktzeuln | >75 dB ab 561 m | 561 m | 30 |
| Ilmmünster | >75 dB ab 562 m | 562 m | 36 |
| Strahlungen | >75 dB ab 564 m | 564 m | 10 |
| Nördlingen | >75 dB ab 567 m | 567 m | 69 |
| Hausen | >75 dB ab 570 m | 570 m | 25 |
| Neuötting | >75 dB ab 570 m | 570 m | 118 |
| Bad Staffelstein | >75 dB ab 573 m | 573 m | 42 |
| Ebermannsdorf | >75 dB ab 573 m | 573 m | 12 |
| Großeibstadt | >75 dB ab 574 m | 574 m | 18 |
| Irtenberger Wald | >75 dB ab 577 m | 577 m | 20 |
| Krumbach (Schwaben) | >75 dB ab 577 m | 577 m | 39 |
| Schöngeising | >75 dB ab 579 m | 579 m | 29 |
| Gundelsheim | >75 dB ab 583 m | 583 m | 411 |
| Reichenschwand | >75 dB ab 584 m | 584 m | 73 |
| Schwabach | >75 dB ab 585 m | 585 m | 118 |
| Immenstadt im Allgäu | >75 dB ab 587 m | 587 m | 27 |
| Senden | >75 dB ab 587 m | 587 m | 146 |
| Kinsau | >75 dB ab 588 m | 588 m | 31 |
| Erlabrunn | >75 dB ab 589 m | 589 m | 63 |
| Feldkirchen-Westerham | >75 dB ab 589 m | 589 m | 43 |
| Plech | >75 dB ab 590 m | 590 m | 141 |
| Segnitz | >75 dB ab 590 m | 590 m | 119 |
| Landkreis Nürnberger Land | >75 dB ab 591 m | 591 m | 54 |
| Burgau | >75 dB ab 593 m | 593 m | 194 |
| Roth | >75 dB ab 593 m | 593 m | 65 |
| Schlichtenberger Wald | >75 dB ab 595 m | 595 m | 27 |
| Adelsdorf | >75 dB ab 597 m | 597 m | 21 |
| Tegernheim | >75 dB ab 598 m | 598 m | 29 |
| Landkreis Landshut | >75 dB ab 599 m | 599 m | 53 |
| Landkreis Kelheim | >75 dB ab 601 m | 601 m | 48 |
| Oberau | >75 dB ab 602 m | 602 m | 32 |
| Maitenbeth | >75 dB ab 603 m | 603 m | 114 |
| Brunn | >75 dB ab 604 m | 604 m | 47 |
| Ergolding | >75 dB ab 605 m | 605 m | 33 |
| Trogen | >75 dB ab 605 m | 605 m | 46 |
| Bischofswiesen | >75 dB ab 608 m | 608 m | 59 |
| Oberammergau | >75 dB ab 609 m | 609 m | 16 |
| Rottenbuch | >75 dB ab 611 m | 611 m | 18 |
| Gefrees | >75 dB ab 612 m | 612 m | 21 |
| Sand a. Main | >75 dB ab 614 m | 614 m | 74 |
| Untermeitingen | >75 dB ab 617 m | 617 m | 60 |
| Trunkelsberg | >75 dB ab 619 m | 619 m | 109 |
| Großwallstadt | >75 dB ab 622 m | 622 m | 89 |
| Ebersberg | >75 dB ab 623 m | 623 m | 54 |
| Kleinsendelbach | >75 dB ab 625 m | 625 m | 22 |
| Wiedergeltingen | >75 dB ab 626 m | 626 m | 33 |
| Diedorf | >75 dB ab 627 m | 627 m | 39 |
| Burgthann | >75 dB ab 628 m | 628 m | 28 |
| Baiersdorf | >75 dB ab 632 m | 632 m | 381 |
| Feilitzsch | >75 dB ab 633 m | 633 m | 28 |
| Roding | >75 dB ab 633 m | 633 m | 36 |
| Wörth am Main | >75 dB ab 640 m | 640 m | 14 |
| Hofheim in Unterfranken | >75 dB ab 641 m | 641 m | 15 |
| Ismaning | >75 dB ab 645 m | 645 m | 32 |
| Neunburg vorm Wald | >75 dB ab 646 m | 646 m | 34 |
| Wörnitz | >75 dB ab 646 m | 646 m | 24 |
| Weibersbrunn | >75 dB ab 647 m | 647 m | 25 |
| Regenstauf | >75 dB ab 648 m | 648 m | 77 |
| Zeitlarn | >75 dB ab 649 m | 649 m | 46 |
| Bad Endorf | >75 dB ab 651 m | 651 m | 86 |
| Hollstadt | >75 dB ab 651 m | 651 m | 24 |
| Peißenberg | >75 dB ab 651 m | 651 m | 44 |
| Kastl | >75 dB ab 652 m | 652 m | 57 |
| Unterdießen | >75 dB ab 652 m | 652 m | 25 |
| Nordendorf | >75 dB ab 653 m | 653 m | 165 |
| Herzogenaurach | >75 dB ab 654 m | 654 m | 70 |
| Loitzendorf | >75 dB ab 654 m | 654 m | 13 |
| Kinding | >75 dB ab 656 m | 656 m | 180 |
| Barbing | >75 dB ab 657 m | 657 m | 11 |
| Johannesberg | >75 dB ab 657 m | 657 m | 25 |
| Bamberg | >75 dB ab 658 m | 658 m | 67 |
| Aurachtal | >75 dB ab 661 m | 661 m | 56 |
| Thierstein | >75 dB ab 662 m | 662 m | 32 |
| Inning am Ammersee | >75 dB ab 665 m | 665 m | 116 |
| Landkreis Neustadt an der Waldnaab | >75 dB ab 667 m | 667 m | 79 |
