Straßenlärm ab 60 dB(A)

In 3.195 Gemeinden liegt eine Isophonenfläche der Klasse 60 dB(A) im Umkreis des Ortsmittelpunkts. Sortiert danach, wie nah sie heranreicht — die vorderen Einträge sind die am stärksten betroffenen.

Wie gemessen wurde. Grundlage ist die amtliche Lärmkartierung der Hauptverkehrsstraßen (Stand 2022). Wir prüfen, welche Isophonenflächen im Umkreis von 1.000 Metern um den Ortsmittelpunkt liegen, und geben für jede Pegelklasse die Entfernung bis zur nächsten Fläche an. Das ist keine Angabe für eine einzelne Adresse: eine flächige Gemeinde kann weitab ihres Mittelpunkts von einer Straße durchzogen sein.

GemeindeBundesland60 dB(A) abstärkste KlasseUmrisse
HainspitzThüringen0 m>75 dB ab 7 m327
Karlsdorf-NeuthardBaden-Württemberg0 m>75 dB ab 873 m215
WolsfeldRheinland-Pfalz1 m>75 dB ab 18 m36
KriftelHessen1 m>75 dB ab 21 m687
ZuzenhausenBaden-Württemberg1 m>75 dB ab 29 m19
GochNordrhein-Westfalen1 m>75 dB ab 120 m241
FalkenbergBayern1 m>75 dB ab 139 m50
SamtensMecklenburg-Vorpommern1 m>75 dB ab 160 m46
KißleggBaden-Württemberg1 m70 dB ab 3 m9
Klingenberg am MainBayern2 m>75 dB ab 34 m82
StettenBaden-Württemberg2 m>75 dB ab 42 m33
Freiberg am NeckarBaden-Württemberg2 m>75 dB ab 50 m294
GreizThüringen2 m>75 dB ab 58 m50
LaupheimBaden-Württemberg2 m>75 dB ab 74 m128
LangenhahnRheinland-Pfalz2 m>75 dB ab 78 m252
IlsfeldBaden-Württemberg2 m>75 dB ab 263 m220
GirodRheinland-Pfalz2 m>75 dB ab 300 m619
SittensenNiedersachsen2 m>75 dB ab 596 m481
PohlheimHessen2 m>75 dB ab 732 m83
Landkreis VerdenNiedersachsen2 m>75 dB ab 884 m327
Kreis HerfordNordrhein-Westfalen3 m>75 dB ab 27 m292
SchwandorfBayern3 m>75 dB ab 63 m76
PfullingenBaden-Württemberg3 m>75 dB ab 73 m38
SteinalbenRheinland-Pfalz3 m>75 dB ab 86 m106
KoblenzRheinland-Pfalz3 m>75 dB ab 87 m262
Landkreis BambergBayern3 m>75 dB ab 93 m137
AmbergBayern3 m>75 dB ab 95 m244
Ludwigshafen am RheinRheinland-Pfalz3 m>75 dB ab 96 m771
PlaidtRheinland-Pfalz3 m>75 dB ab 104 m646
BuxtehudeNiedersachsen3 m>75 dB ab 184 m292
Röthenbach (Allgäu)Bayern3 m>75 dB ab 268 m38
ErlenseeHessen3 m>75 dB ab 294 m522
SeukendorfBayern3 m>75 dB ab 315 m119
HeidelandThüringen3 m>75 dB ab 354 m208
LotteNordrhein-Westfalen3 m>75 dB ab 379 m377
LeonbergBaden-Württemberg3 m>75 dB ab 388 m283
Herrsching am AmmerseeBayern3 m>75 dB ab 534 m101
BüchenbeurenRheinland-Pfalz4 m>75 dB ab 26 m33
MeerbuschNordrhein-Westfalen4 m>75 dB ab 32 m467
StreithausenRheinland-Pfalz4 m>75 dB ab 37 m31
NiedertRheinland-Pfalz4 m>75 dB ab 51 m41
WunstorfNiedersachsen4 m>75 dB ab 77 m10
NeuwiedRheinland-Pfalz4 m>75 dB ab 97 m207
EllhofenBaden-Württemberg4 m>75 dB ab 117 m46
Hohenstein-ErnstthalSachsen4 m>75 dB ab 132 m216
Münster (Hessen)Hessen4 m>75 dB ab 138 m73
GollhofenBayern4 m>75 dB ab 390 m33
WaldbrunnBayern4 m>75 dB ab 399 m54
AnzingBayern4 m>75 dB ab 463 m102
TravenbrückSchleswig-Holstein4 m>75 dB ab 523 m206
WeibersbrunnBayern4 m>75 dB ab 647 m25
TriefensteinBayern4 m>75 dB ab 802 m59
WalpernhainThüringen4 m>75 dB ab 875 m29
PlauenSachsen5 m>75 dB ab 6 m877
WittenNordrhein-Westfalen5 m>75 dB ab 24 m435
WiesbadenHessen5 m>75 dB ab 36 m887
DormagenNordrhein-Westfalen5 m>75 dB ab 53 m127
UttenreuthBayern5 m>75 dB ab 57 m50
WeißenthurmRheinland-Pfalz5 m>75 dB ab 57 m517
RoßdorfHessen5 m>75 dB ab 80 m87
GerolzhofenBayern5 m>75 dB ab 81 m19
BenningenBayern5 m>75 dB ab 87 m14
SörenSchleswig-Holstein5 m>75 dB ab 87 m93
LörrachBaden-Württemberg5 m>75 dB ab 88 m133
DeißlingenBaden-Württemberg5 m>75 dB ab 117 m103
HügelsheimBaden-Württemberg5 m>75 dB ab 123 m22
HersbruckBayern5 m>75 dB ab 125 m48
Mühlhausen im TäleBaden-Württemberg5 m>75 dB ab 154 m98
RauenBrandenburg5 m>75 dB ab 206 m264
RothRheinland-Pfalz5 m>75 dB ab 228 m272
KaisborstelSchleswig-Holstein5 m>75 dB ab 233 m123
Ellwangen (Jagst)Baden-Württemberg5 m>75 dB ab 332 m87
HeiligenrothRheinland-Pfalz5 m>75 dB ab 344 m681
ZusmarshausenBayern5 m>75 dB ab 392 m176
StegaurachBayern5 m>75 dB ab 452 m46
SessenhausenRheinland-Pfalz5 m>75 dB ab 516 m78
KindingBayern5 m>75 dB ab 656 m180
WeimarThüringen6 m>75 dB ab 8 m711
WürzburgBayern6 m>75 dB ab 20 m125
OberhaidRheinland-Pfalz6 m>75 dB ab 44 m155
Muhr am SeeBayern6 m>75 dB ab 62 m34
RotenburgNiedersachsen6 m>75 dB ab 91 m87
ErnsgadenBayern6 m>75 dB ab 94 m21
MarklkofenBayern6 m>75 dB ab 98 m25
WallenhorstNiedersachsen6 m>75 dB ab 115 m1.085
MiellenRheinland-Pfalz6 m>75 dB ab 139 m78
ChemnitzSachsen6 m>75 dB ab 143 m211
KarlsfeldBayern6 m>75 dB ab 180 m131
MerkendorfBayern6 m>75 dB ab 189 m72
KalbeNiedersachsen6 m>75 dB ab 212 m16
KistBayern6 m>75 dB ab 308 m25
MarktbreitBayern6 m>75 dB ab 455 m40
GensingenRheinland-Pfalz6 m>75 dB ab 527 m663
Röthenbach an der PegnitzBayern7 m>75 dB ab 16 m151
LüneburgNiedersachsen7 m>75 dB ab 27 m222
VogtareuthBayern7 m>75 dB ab 45 m20
GödenrothRheinland-Pfalz7 m>75 dB ab 57 m35
QuedlinburgSachsen-Anhalt7 m>75 dB ab 58 m9
MaulburgBaden-Württemberg7 m>75 dB ab 102 m61
Hessisch OldendorfNiedersachsen7 m>75 dB ab 106 m26
DenkendorfBaden-Württemberg7 m>75 dB ab 113 m117
GübySchleswig-Holstein7 m>75 dB ab 159 m72
NeuensteinHessen7 m>75 dB ab 193 m212
LottorfSchleswig-Holstein7 m>75 dB ab 418 m145
GerolsheimRheinland-Pfalz7 m>75 dB ab 580 m547
FalkenseeBrandenburg7 m>75 dB ab 914 m17
Ebersbach an der FilsBaden-Württemberg8 m>75 dB ab 15 m196
LadbergenNordrhein-Westfalen8 m>75 dB ab 34 m88
Ennepe-Ruhr-KreisNordrhein-Westfalen8 m>75 dB ab 72 m235
KelsterbachHessen8 m>75 dB ab 87 m256
Regionalverband SaarbrückenSaarland8 m>75 dB ab 97 m484
Sachsen bei AnsbachBayern8 m>75 dB ab 105 m54
OsloßNiedersachsen8 m>75 dB ab 124 m123
KirchentellinsfurtBaden-Württemberg8 m>75 dB ab 144 m48
HeusweilerSaarland8 m>75 dB ab 189 m203
NentershausenRheinland-Pfalz8 m>75 dB ab 213 m851
TuningenBaden-Württemberg8 m>75 dB ab 285 m148
NünschweilerRheinland-Pfalz8 m>75 dB ab 287 m42
EssingenRheinland-Pfalz8 m>75 dB ab 308 m61
ErbachRheinland-Pfalz8 m>75 dB ab 322 m256
StammhamBayern8 m>75 dB ab 399 m119
NiederwürschnitzSachsen8 m>75 dB ab 633 m251
Schacht-AudorfSchleswig-Holstein8 m>75 dB ab 819 m510
EmsdettenNordrhein-Westfalen9 m>75 dB ab 36 m550
Allmersbach im TalBaden-Württemberg9 m>75 dB ab 44 m14
SiegenNordrhein-Westfalen9 m>75 dB ab 44 m964
KirnRheinland-Pfalz9 m>75 dB ab 46 m123
Wetter (Hessen)Hessen9 m>75 dB ab 51 m157
Neuhaus am InnBayern9 m>75 dB ab 55 m32
ZirkowMecklenburg-Vorpommern9 m>75 dB ab 58 m37
Landkreis Aichach-FriedbergBayern9 m>75 dB ab 92 m77
HückeswagenNordrhein-Westfalen9 m>75 dB ab 101 m339
GroßholbachRheinland-Pfalz9 m>75 dB ab 113 m113
Schwalm-Eder-KreisHessen9 m>75 dB ab 131 m33
JagelSchleswig-Holstein9 m>75 dB ab 161 m165
Kreis PaderbornNordrhein-Westfalen9 m>75 dB ab 184 m423
LangsurRheinland-Pfalz9 m>75 dB ab 366 m82
WoringenBayern9 m>75 dB ab 393 m197
HannoverNiedersachsen9 m>75 dB ab 414 m111
Lübbenau/SpreewaldBrandenburg9 m>75 dB ab 605 m80
GlasewitzMecklenburg-Vorpommern9 m>75 dB ab 622 m43
RegenstaufBayern9 m>75 dB ab 648 m77
NiederalteichBayern9 m>75 dB ab 734 m306
BarsbekSchleswig-Holstein10 m>75 dB ab 21 m141
SonthofenBayern10 m>75 dB ab 31 m37
BusdorfSchleswig-Holstein10 m>75 dB ab 54 m426
Bad HersfeldHessen10 m>75 dB ab 141 m675
VölschowMecklenburg-Vorpommern11 m>75 dB ab 4 m76
HamelnNiedersachsen11 m>75 dB ab 17 m206
HanhofenRheinland-Pfalz11 m>75 dB ab 45 m50
ErwitteNordrhein-Westfalen11 m>75 dB ab 56 m185
RodgauHessen11 m>75 dB ab 81 m409
BlekendorfSchleswig-Holstein11 m>75 dB ab 117 m69
QuakenbrückNiedersachsen11 m>75 dB ab 125 m217
GärtringenBaden-Württemberg11 m>75 dB ab 246 m168
BernauBrandenburg11 m>75 dB ab 288 m328
Bokholt-HanredderSchleswig-Holstein11 m>75 dB ab 508 m109
BuchholzNiedersachsen11 m>75 dB ab 542 m521
Ruppach-GoldhausenRheinland-Pfalz11 m>75 dB ab 796 m566
WarburgNordrhein-Westfalen12 m>75 dB ab 46 m262
TuttlingenBaden-Württemberg12 m>75 dB ab 51 m54
NeussNordrhein-Westfalen12 m>75 dB ab 64 m588
KrostitzSachsen12 m>75 dB ab 66 m126
MainleusBayern12 m>75 dB ab 83 m82
GöttingenNiedersachsen12 m>75 dB ab 88 m604
HeroldsbergBayern12 m>75 dB ab 154 m22
LaasdorfThüringen12 m>75 dB ab 339 m209
DietingenBaden-Württemberg12 m>75 dB ab 379 m31
EngelskirchenNordrhein-Westfalen12 m>75 dB ab 387 m817
SchellweilerRheinland-Pfalz12 m>75 dB ab 402 m224
Liederbach am TaunusHessen12 m>75 dB ab 736 m308
TholeySaarland13 m>75 dB ab 84 m62
PfalzgrafenweilerBaden-Württemberg13 m>75 dB ab 92 m12
Landkreis BayreuthBayern13 m>75 dB ab 101 m118
WrangelsburgMecklenburg-Vorpommern13 m>75 dB ab 122 m20
KrunkelRheinland-Pfalz13 m>75 dB ab 235 m370
KuhsMecklenburg-Vorpommern13 m>75 dB ab 282 m38
WeitersburgRheinland-Pfalz13 m>75 dB ab 437 m80
HermsdorfThüringen13 m>75 dB ab 756 m609
SaarlouisSaarland13 m>75 dB ab 802 m705
MiesbachBayern14 m>75 dB ab 16 m87
KulmbachBayern14 m>75 dB ab 44 m127
EckernfördeSchleswig-Holstein14 m>75 dB ab 69 m215
PirnaSachsen14 m>75 dB ab 78 m275
WeisenbachBaden-Württemberg14 m>75 dB ab 93 m33
DiespeckBayern14 m>75 dB ab 108 m125
StraelenNordrhein-Westfalen14 m>75 dB ab 144 m34
AttendornNordrhein-Westfalen14 m>75 dB ab 179 m435
Dernbach (Westerwald)Rheinland-Pfalz14 m>75 dB ab 192 m306
Wörth am RheinRheinland-Pfalz14 m>75 dB ab 299 m11
SaffigRheinland-Pfalz14 m>75 dB ab 433 m538
LuhdenNiedersachsen14 m>75 dB ab 467 m517
EspelkampNordrhein-Westfalen14 m>75 dB ab 581 m152
BadenheimRheinland-Pfalz14 m>75 dB ab 777 m84
Remseck am NeckarBaden-Württemberg15 m>75 dB ab 10 m75
TauchaSachsen15 m>75 dB ab 16 m84
BuggingenBaden-Württemberg15 m>75 dB ab 40 m50
SuhlThüringen15 m>75 dB ab 52 m284
BreitenfeldeSchleswig-Holstein15 m>75 dB ab 71 m136
OberhausenNordrhein-Westfalen15 m>75 dB ab 78 m373
BurghausenBayern15 m>75 dB ab 94 m68
Radolfzell am BodenseeBaden-Württemberg15 m>75 dB ab 110 m27
Bockenheim an der WeinstraßeRheinland-Pfalz15 m>75 dB ab 179 m44
FeldkirchenBayern15 m>75 dB ab 223 m257
AltenstadtBayern15 m>75 dB ab 240 m97
BerstelandBrandenburg15 m>75 dB ab 269 m16
MerzhausenBaden-Württemberg15 m>75 dB ab 285 m20
RatingenNordrhein-Westfalen15 m>75 dB ab 291 m562
MellingenThüringen15 m>75 dB ab 357 m89
VohenstraußBayern15 m>75 dB ab 360 m114
MartinsteinRheinland-Pfalz16 m>75 dB ab 4 m130
HohenfurchBayern16 m>75 dB ab 55 m98
OchsenhausenBaden-Württemberg16 m>75 dB ab 58 m18
VerlNordrhein-Westfalen16 m>75 dB ab 64 m193
JüchenNordrhein-Westfalen16 m>75 dB ab 75 m576
DörthRheinland-Pfalz16 m>75 dB ab 130 m227
VöhringenBayern16 m>75 dB ab 136 m70
Neuenhagen bei BerlinBrandenburg16 m>75 dB ab 145 m108
GladbeckNordrhein-Westfalen16 m>75 dB ab 146 m571
Weil am RheinBaden-Württemberg16 m>75 dB ab 204 m120
Mühlheim am MainHessen16 m>75 dB ab 222 m205
Klein Offenseth-SparrieshoopSchleswig-Holstein16 m>75 dB ab 297 m286
ZempinMecklenburg-Vorpommern16 m>75 dB ab 331 m67
HeeßenNiedersachsen16 m>75 dB ab 411 m493
ÖhringenBaden-Württemberg16 m>75 dB ab 451 m76
Wendisch BaggendorfMecklenburg-Vorpommern16 m>75 dB ab 477 m103
DätgenSchleswig-Holstein16 m>75 dB ab 526 m292
Wilkau-HaßlauSachsen17 m>75 dB ab 3 m639
EssenNordrhein-Westfalen17 m>75 dB ab 46 m2.130
UntersiemauBayern17 m>75 dB ab 54 m57
HauzenbergBayern17 m>75 dB ab 57 m50
HepbergBayern17 m>75 dB ab 107 m307
Forstenrieder ParkBayern17 m>75 dB ab 281 m16
Landkreis KaiserslauternRheinland-Pfalz17 m>75 dB ab 386 m161
CoswigSachsen17 m>75 dB ab 400 m212
Kreis StormarnSchleswig-Holstein17 m>75 dB ab 458 m501
WallscheidRheinland-Pfalz17 m>75 dB ab 611 m115
JohannesbergBayern17 m>75 dB ab 657 m25
RodenbergNiedersachsen17 m>75 dB ab 941 m455
Gau-BickelheimRheinland-Pfalz18 m>75 dB ab 6 m676
AhrensburgSchleswig-Holstein18 m>75 dB ab 9 m615
StuttgartBaden-Württemberg18 m>75 dB ab 48 m57
VellmarHessen18 m>75 dB ab 60 m309
Kölln-ReisiekSchleswig-Holstein18 m>75 dB ab 75 m224
BockhornNiedersachsen18 m>75 dB ab 94 m109
MagdeburgSachsen-Anhalt18 m>75 dB ab 101 m189
ReichertsheimBayern18 m>75 dB ab 141 m54
FeuchtBayern18 m>75 dB ab 206 m169
SelbBayern18 m>75 dB ab 279 m193
Mühldorf a. InnBayern18 m>75 dB ab 370 m84
MundelsheimBaden-Württemberg18 m>75 dB ab 559 m12
ErkelenzNordrhein-Westfalen18 m>75 dB ab 839 m115
JungingenBaden-Württemberg19 m>75 dB ab 2 m24
Neu-SeelandBrandenburg19 m>75 dB ab 10 m16
DarmstadtHessen19 m>75 dB ab 15 m1.461
Neu KosenowMecklenburg-Vorpommern19 m>75 dB ab 64 m34
AnkumNiedersachsen19 m>75 dB ab 79 m146
SchriesheimBaden-Württemberg19 m>75 dB ab 223 m13
UnterensingenBaden-Württemberg19 m>75 dB ab 283 m19
Bad GrundNiedersachsen19 m>75 dB ab 363 m152
UrbachRheinland-Pfalz19 m>75 dB ab 483 m86
Korntal-MünchingenBaden-Württemberg19 m>75 dB ab 515 m107
SerbaThüringen19 m>75 dB ab 530 m74
GröbenzellBayern20 m>75 dB ab 40 m140
Seddiner SeeBrandenburg20 m>75 dB ab 63 m64
RennerodRheinland-Pfalz20 m>75 dB ab 128 m95
PostmünsterBayern20 m>75 dB ab 142 m68
Neuburg am InnBayern20 m>75 dB ab 323 m178
DeesenRheinland-Pfalz20 m>75 dB ab 672 m422
GundheimRheinland-Pfalz20 m>75 dB ab 672 m141
HolzmadenBaden-Württemberg20 m>75 dB ab 695 m95
HabachBayern21 m>75 dB ab 10 m45
MorbachRheinland-Pfalz21 m>75 dB ab 23 m45
KruftRheinland-Pfalz21 m>75 dB ab 28 m120
RothRheinland-Pfalz21 m>75 dB ab 31 m37
SchnaittachBayern21 m>75 dB ab 90 m91
KirchbarkauSchleswig-Holstein21 m>75 dB ab 107 m140
Raben SteinfeldMecklenburg-Vorpommern21 m>75 dB ab 111 m180
MontabaurRheinland-Pfalz21 m>75 dB ab 134 m43
WallertheimRheinland-Pfalz21 m>75 dB ab 176 m290
UdlerRheinland-Pfalz21 m>75 dB ab 190 m34
FilsumNiedersachsen21 m>75 dB ab 275 m193
RuhwinkelSchleswig-Holstein21 m>75 dB ab 314 m234
BredenbekSchleswig-Holstein21 m>75 dB ab 335 m145
IsterbergNiedersachsen22 m>75 dB ab 44 m144
EbertsheimRheinland-Pfalz22 m>75 dB ab 72 m31
Bruchmühlbach-MiesauRheinland-Pfalz22 m>75 dB ab 119 m672
WipperfürthNordrhein-Westfalen22 m>75 dB ab 124 m597
HermaringenBaden-Württemberg22 m>75 dB ab 150 m31
Glan-MünchweilerRheinland-Pfalz22 m>75 dB ab 176 m216
NuthetalBrandenburg22 m>75 dB ab 302 m74
Landkreis BöblingenBaden-Württemberg22 m>75 dB ab 501 m90
SüderholzMecklenburg-Vorpommern22 m>75 dB ab 529 m17
HollenstedtNiedersachsen22 m>75 dB ab 545 m526
FilderstadtBaden-Württemberg22 m>75 dB ab 556 m127
Hohen NeuendorfBrandenburg23 m>75 dB ab 6 m91
WalldürnBaden-Württemberg23 m>75 dB ab 21 m42
HolzgerlingenBaden-Württemberg23 m>75 dB ab 55 m20
BietigheimBaden-Württemberg23 m>75 dB ab 117 m19
Neukirchen vorm WaldBayern23 m>75 dB ab 148 m64
WaldaschaffBayern23 m>75 dB ab 157 m111
SchwalmstadtHessen23 m>75 dB ab 184 m139
PüttlingenSaarland23 m>75 dB ab 193 m51
RheinböllenRheinland-Pfalz23 m>75 dB ab 243 m416
Königstein im TaunusHessen24 m>75 dB ab 25 m204
WöllsteinRheinland-Pfalz24 m>75 dB ab 32 m87
BüdelsdorfSchleswig-Holstein24 m>75 dB ab 68 m321
HildenNordrhein-Westfalen24 m>75 dB ab 78 m1.137
TroisdorfNordrhein-Westfalen24 m>75 dB ab 80 m375
ArtlenburgNiedersachsen24 m>75 dB ab 81 m90
TrostbergBayern24 m>75 dB ab 86 m53
OberottmarshausenBayern24 m>75 dB ab 99 m85
ChamBayern24 m>75 dB ab 104 m197
TorgauSachsen24 m>75 dB ab 119 m115
HornbekSchleswig-Holstein24 m>75 dB ab 200 m132
RumohrSchleswig-Holstein24 m>75 dB ab 429 m241
IlberstedtSachsen-Anhalt24 m>75 dB ab 522 m154
EscheburgSchleswig-Holstein24 m>75 dB ab 627 m155
WelgesheimRheinland-Pfalz24 m>75 dB ab 955 m354
HammNordrhein-Westfalen25 m>75 dB ab 13 m257
ZweibrückenRheinland-Pfalz25 m>75 dB ab 13 m418
GernsheimHessen25 m>75 dB ab 53 m45
BesdorfSchleswig-Holstein25 m>75 dB ab 250 m102
OpfenbachBayern25 m>75 dB ab 270 m41
Hagen am Teutoburger WaldNiedersachsen25 m>75 dB ab 340 m104
LiebshausenRheinland-Pfalz25 m>75 dB ab 390 m40
BarlebenSachsen-Anhalt25 m70 dB ab 923 m345
DortmundNordrhein-Westfalen26 m>75 dB ab 3 m179
Villingen-SchwenningenBaden-Württemberg26 m>75 dB ab 6 m116
Menden (Sauerland)Nordrhein-Westfalen26 m>75 dB ab 13 m431
Landkreis MünchenBayern26 m>75 dB ab 88 m503
GifhornNiedersachsen26 m>75 dB ab 91 m54
Groß-ZimmernHessen26 m>75 dB ab 152 m144
MeppenNiedersachsen26 m>75 dB ab 157 m685
HechingenBaden-Württemberg26 m>75 dB ab 246 m118
WalddorfhäslachBaden-Württemberg26 m>75 dB ab 449 m47
GaibergBaden-Württemberg27 m>75 dB ab 4 m13
AlsdorfRheinland-Pfalz27 m>75 dB ab 22 m67
DielheimBaden-Württemberg27 m>75 dB ab 23 m15
LaumersheimRheinland-Pfalz27 m>75 dB ab 36 m413
WolfratshausenBayern27 m>75 dB ab 85 m124
RothenbachRheinland-Pfalz27 m>75 dB ab 90 m69
MündersbachRheinland-Pfalz27 m>75 dB ab 115 m88
PastettenBayern27 m>75 dB ab 162 m74
HaverlahNiedersachsen27 m>75 dB ab 187 m9
DabergotzBrandenburg27 m>75 dB ab 713 m76
MainaschaffBayern27 m>75 dB ab 799 m86
RöhrnbachBayern28 m>75 dB ab 71 m33
BernhardswaldBayern28 m>75 dB ab 109 m10
BaabeMecklenburg-Vorpommern28 m>75 dB ab 142 m63
BuchloeBayern28 m>75 dB ab 486 m107
SpiesheimRheinland-Pfalz28 m>75 dB ab 701 m145
Königs WusterhausenBrandenburg28 m>75 dB ab 849 m149
OppenheimRheinland-Pfalz29 m>75 dB ab 2 m78
ReichersbeuernBayern29 m>75 dB ab 2 m38
KerkenNordrhein-Westfalen29 m>75 dB ab 11 m64
WittenbeckMecklenburg-Vorpommern29 m>75 dB ab 21 m69
MönsheimBaden-Württemberg29 m>75 dB ab 24 m15
HünstettenHessen29 m>75 dB ab 104 m51
AltenbekenNordrhein-Westfalen29 m>75 dB ab 119 m129
SatteldorfBaden-Württemberg29 m>75 dB ab 183 m79
KaarstNordrhein-Westfalen30 m>75 dB ab 6 m597
Schwarzenberg/ErzgebirgeSachsen30 m>75 dB ab 62 m258
WörrstadtRheinland-Pfalz30 m>75 dB ab 72 m171
WinningenRheinland-Pfalz30 m>75 dB ab 157 m66
St. GangloffThüringen30 m>75 dB ab 283 m85
Kronberg im TaunusHessen30 m>75 dB ab 290 m83
WaldorfRheinland-Pfalz30 m>75 dB ab 427 m346
Hoyerswerda - WojerecySachsen30 m>75 dB ab 637 m102
MammendorfBayern30 m>75 dB ab 741 m66
PörmitzThüringen30 m>75 dB ab 866 m81
PrackenbachBayern31 m>75 dB ab 38 m99
KrogaspeSchleswig-Holstein31 m>75 dB ab 78 m93
Landkreis OstallgäuBayern31 m>75 dB ab 132 m112
MogendorfRheinland-Pfalz31 m>75 dB ab 333 m440
HeilenbachRheinland-Pfalz31 m>75 dB ab 405 m43
OrlenbachRheinland-Pfalz32 m>75 dB ab 10 m54
LöhneNordrhein-Westfalen32 m>75 dB ab 12 m567
KorschenbroichNordrhein-Westfalen32 m>75 dB ab 19 m120
RambinMecklenburg-Vorpommern32 m>75 dB ab 151 m85
Bad VilbelHessen32 m>75 dB ab 205 m298
OerelNiedersachsen32 m>75 dB ab 261 m87
BrunstorfSchleswig-Holstein32 m>75 dB ab 357 m77
Bad FallingbostelNiedersachsen32 m70 dB ab 927 m656
SüselSchleswig-Holstein33 m>75 dB ab 3 m56
Bad SassendorfNordrhein-Westfalen33 m>75 dB ab 12 m127
PentlingBayern33 m>75 dB ab 35 m126
EmskirchenBayern33 m>75 dB ab 91 m36
SteinenbronnBaden-Württemberg33 m>75 dB ab 120 m24
EngelsbrandBaden-Württemberg33 m>75 dB ab 132 m5
FachbachRheinland-Pfalz33 m>75 dB ab 141 m123
EgelnSachsen-Anhalt33 m>75 dB ab 248 m69
Landkreis Mayen-KoblenzRheinland-Pfalz33 m>75 dB ab 293 m43
LadenburgBaden-Württemberg33 m>75 dB ab 555 m51
WinkelhaidBayern33 m70 dB ab 923 m200
Neustadt bei CoburgBayern34 m>75 dB ab 22 m68
HagenNordrhein-Westfalen34 m>75 dB ab 145 m418
Kelkheim (Taunus)Hessen34 m>75 dB ab 165 m256
FeuerscheidRheinland-Pfalz34 m>75 dB ab 344 m104
Bad NauheimHessen35 m>75 dB ab 61 m217
RehnaMecklenburg-Vorpommern35 m>75 dB ab 66 m160
WittmarNiedersachsen35 m>75 dB ab 82 m76
ZollingBayern35 m>75 dB ab 135 m33
MistelbachBayern35 m>75 dB ab 488 m90
Groß-GerauHessen35 m>75 dB ab 828 m230
ArmsheimRheinland-Pfalz35 m>75 dB ab 829 m438
LeverkusenNordrhein-Westfalen36 m>75 dB ab 25 m1.043
Groß IppenerNiedersachsen36 m>75 dB ab 55 m387
SaarbrückenSaarland36 m>75 dB ab 80 m229
RuhmannsfeldenBayern36 m>75 dB ab 118 m34
KirchlengernNordrhein-Westfalen36 m>75 dB ab 133 m125
TeningenBaden-Württemberg36 m>75 dB ab 164 m77
CremlingenNiedersachsen36 m>75 dB ab 204 m84
MunderkingenBaden-Württemberg37 m>75 dB ab 64 m10
Kreis Herzogtum LauenburgSchleswig-Holstein37 m>75 dB ab 117 m135
EichenzellHessen37 m>75 dB ab 136 m155
BrüsewitzMecklenburg-Vorpommern37 m>75 dB ab 209 m39
Uhldingen-MühlhofenBaden-Württemberg37 m>75 dB ab 354 m56
LindholzMecklenburg-Vorpommern37 m>75 dB ab 409 m23
LaudenbachBaden-Württemberg37 m>75 dB ab 953 m154
LutterbekSchleswig-Holstein38 m>75 dB ab 12 m190
DransfeldNiedersachsen38 m>75 dB ab 19 m47
Böbingen an der RemsBaden-Württemberg38 m>75 dB ab 42 m81
RemagenRheinland-Pfalz38 m>75 dB ab 74 m177
StallwangBayern38 m>75 dB ab 87 m42
EicklingenNiedersachsen38 m>75 dB ab 120 m138
BautzenSachsen38 m>75 dB ab 157 m596
Kressbronn am BodenseeBaden-Württemberg38 m>75 dB ab 157 m24
HammoorSchleswig-Holstein38 m>75 dB ab 238 m523
FuldabrückHessen38 m>75 dB ab 545 m420
BischofsheimHessen38 m>75 dB ab 593 m335
LoopSchleswig-Holstein38 m>75 dB ab 738 m74
WaldeschRheinland-Pfalz39 m>75 dB ab 5 m77
LangenbachBayern39 m>75 dB ab 103 m68
Bietigheim-BissingenBaden-Württemberg39 m>75 dB ab 134 m60
HausenBayern39 m>75 dB ab 415 m145
MaintalHessen39 m>75 dB ab 659 m463
Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg40 m>75 dB ab 13 m43
EschRheinland-Pfalz40 m>75 dB ab 93 m197
SandeNiedersachsen40 m>75 dB ab 179 m107
AllershausenBayern40 m>75 dB ab 279 m378
OberlangenNiedersachsen40 m>75 dB ab 402 m17
HoppegartenBrandenburg40 m70 dB ab 67 m54
Kubschütz - KubšicySachsen41 m>75 dB ab 12 m166
AltdorfBayern41 m>75 dB ab 27 m122
BielefeldNordrhein-Westfalen41 m>75 dB ab 70 m430
WeicheringBayern41 m>75 dB ab 113 m62
Markt SchwabenBayern41 m>75 dB ab 156 m60
KolbermoorBayern41 m>75 dB ab 160 m97
Groß MeckelsenNiedersachsen41 m>75 dB ab 781 m84
SiershahnRheinland-Pfalz42 m>75 dB ab 5 m273
St. Leon-RotBaden-Württemberg42 m>75 dB ab 41 m278
VilsbiburgBayern42 m>75 dB ab 71 m42
SchwentinentalSchleswig-Holstein42 m>75 dB ab 100 m523
NeulußheimBaden-Württemberg42 m>75 dB ab 106 m71
KasseburgSchleswig-Holstein42 m>75 dB ab 211 m314
SchönbekSchleswig-Holstein42 m>75 dB ab 418 m173
