Straßenlärm ab 75 dB(A)
In 2.565 Gemeinden liegt eine Isophonenfläche der Klasse 75 dB(A) im Umkreis des Ortsmittelpunkts. Sortiert danach, wie nah sie heranreicht — die vorderen Einträge sind die am stärksten betroffenen.
Wie gemessen wurde. Grundlage ist die amtliche Lärmkartierung der Hauptverkehrsstraßen (Stand 2022). Wir prüfen, welche Isophonenflächen im Umkreis von 1.000 Metern um den Ortsmittelpunkt liegen, und geben für jede Pegelklasse die Entfernung bis zur nächsten Fläche an. Das ist keine Angabe für eine einzelne Adresse: eine flächige Gemeinde kann weitab ihres Mittelpunkts von einer Straße durchzogen sein.
| Gemeinde | Bundesland | 75 dB(A) ab | stärkste Klasse | Umrisse |
|---|---|---|---|---|
| Neuruppin | Brandenburg | 1 m | >75 dB ab 1 m | 31 |
| Jungingen | Baden-Württemberg | 2 m | >75 dB ab 2 m | 24 |
| Melle | Niedersachsen | 2 m | >75 dB ab 2 m | 645 |
| Oppenheim | Rheinland-Pfalz | 2 m | >75 dB ab 2 m | 78 |
| Reichersbeuern | Bayern | 2 m | >75 dB ab 2 m | 38 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 3 m | >75 dB ab 3 m | 179 |
| Kretz | Rheinland-Pfalz | 3 m | >75 dB ab 3 m | 404 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 3 m | >75 dB ab 3 m | 985 |
| Mehlingen | Rheinland-Pfalz | 3 m | >75 dB ab 3 m | 161 |
| Süsel | Schleswig-Holstein | 3 m | >75 dB ab 3 m | 56 |
| Wilkau-Haßlau | Sachsen | 3 m | >75 dB ab 3 m | 639 |
| Bad Düben | Sachsen | 4 m | >75 dB ab 4 m | 57 |
| Gaiberg | Baden-Württemberg | 4 m | >75 dB ab 4 m | 13 |
| Görkwitz | Thüringen | 4 m | >75 dB ab 4 m | 85 |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 4 m | >75 dB ab 4 m | 255 |
| Martinstein | Rheinland-Pfalz | 4 m | >75 dB ab 4 m | 130 |
| Völschow | Mecklenburg-Vorpommern | 4 m | >75 dB ab 4 m | 76 |
| Himmelkron | Bayern | 5 m | >75 dB ab 5 m | 223 |
| Siershahn | Rheinland-Pfalz | 5 m | >75 dB ab 5 m | 273 |
| Waldesch | Rheinland-Pfalz | 5 m | >75 dB ab 5 m | 77 |
| Wetzlar | Hessen | 5 m | >75 dB ab 5 m | 443 |
| Wöllstadt | Hessen | 5 m | >75 dB ab 5 m | 231 |
| Gau-Bickelheim | Rheinland-Pfalz | 6 m | >75 dB ab 6 m | 676 |
| Hohen Neuendorf | Brandenburg | 6 m | >75 dB ab 6 m | 91 |
| Kaarst | Nordrhein-Westfalen | 6 m | >75 dB ab 6 m | 597 |
| Plauen | Sachsen | 6 m | >75 dB ab 6 m | 877 |
| Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 6 m | >75 dB ab 6 m | 116 |
| Hainspitz | Thüringen | 7 m | >75 dB ab 7 m | 327 |
| Stuhr | Niedersachsen | 7 m | >75 dB ab 7 m | 136 |
| Jengen | Bayern | 8 m | >75 dB ab 8 m | 44 |
| Kritzmow | Mecklenburg-Vorpommern | 8 m | >75 dB ab 8 m | 34 |
| Weimar | Thüringen | 8 m | >75 dB ab 8 m | 711 |
| Ahrensburg | Schleswig-Holstein | 9 m | >75 dB ab 9 m | 615 |
| Rehau | Bayern | 9 m | >75 dB ab 9 m | 93 |
| Balingen | Baden-Württemberg | 10 m | >75 dB ab 10 m | 161 |
| Dorsheim | Rheinland-Pfalz | 10 m | >75 dB ab 10 m | 493 |
| Habach | Bayern | 10 m | >75 dB ab 10 m | 45 |
| Ilm-Kreis | Thüringen | 10 m | >75 dB ab 10 m | 38 |
| Neu-Seeland | Brandenburg | 10 m | >75 dB ab 10 m | 16 |
| Orlenbach | Rheinland-Pfalz | 10 m | >75 dB ab 10 m | 54 |
| Remseck am Neckar | Baden-Württemberg | 10 m | >75 dB ab 10 m | 75 |
| Hörstel | Nordrhein-Westfalen | 11 m | >75 dB ab 11 m | 361 |
| Kerken | Nordrhein-Westfalen | 11 m | >75 dB ab 11 m | 64 |
| Rettersen | Rheinland-Pfalz | 11 m | >75 dB ab 11 m | 76 |
| Rohrbach an der Ilm | Bayern | 11 m | >75 dB ab 11 m | 143 |
| Bad Sassendorf | Nordrhein-Westfalen | 12 m | >75 dB ab 12 m | 127 |
| Kubschütz - Kubšicy | Sachsen | 12 m | >75 dB ab 12 m | 166 |
| Langenau | Baden-Württemberg | 12 m | >75 dB ab 12 m | 45 |
| Lutterbek | Schleswig-Holstein | 12 m | >75 dB ab 12 m | 190 |
| Löhne | Nordrhein-Westfalen | 12 m | >75 dB ab 12 m | 567 |
| Rietzneuendorf-Staakow | Brandenburg | 12 m | >75 dB ab 12 m | 32 |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 13 m | >75 dB ab 13 m | 257 |
| Heuerßen | Niedersachsen | 13 m | >75 dB ab 13 m | 61 |
| Menden (Sauerland) | Nordrhein-Westfalen | 13 m | >75 dB ab 13 m | 431 |
| Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 13 m | >75 dB ab 13 m | 43 |
| Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 13 m | >75 dB ab 13 m | 418 |
| Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 14 m | >75 dB ab 14 m | 371 |
| Schwabhausen | Thüringen | 14 m | >75 dB ab 14 m | 213 |
| Schwaigern | Baden-Württemberg | 14 m | >75 dB ab 14 m | 10 |
| Darmstadt | Hessen | 15 m | >75 dB ab 15 m | 1.461 |
| Ebersbach an der Fils | Baden-Württemberg | 15 m | >75 dB ab 15 m | 196 |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 15 m | >75 dB ab 15 m | 142 |
| Nufringen | Baden-Württemberg | 15 m | >75 dB ab 15 m | 84 |
| Bandelin | Mecklenburg-Vorpommern | 16 m | >75 dB ab 16 m | 42 |
| Berlin | Berlin | 16 m | >75 dB ab 16 m | 887 |
| Kampen (Sylt) | Schleswig-Holstein | 16 m | >75 dB ab 16 m | 140 |
| Miesbach | Bayern | 16 m | >75 dB ab 16 m | 87 |
| Röthenbach an der Pegnitz | Bayern | 16 m | >75 dB ab 16 m | 151 |
| Taucha | Sachsen | 16 m | >75 dB ab 16 m | 84 |
| Hameln | Niedersachsen | 17 m | >75 dB ab 17 m | 206 |
| Wolsfeld | Rheinland-Pfalz | 18 m | >75 dB ab 18 m | 36 |
| Dransfeld | Niedersachsen | 19 m | >75 dB ab 19 m | 47 |
| Hadamar | Hessen | 19 m | >75 dB ab 19 m | 23 |
| Korschenbroich | Nordrhein-Westfalen | 19 m | >75 dB ab 19 m | 120 |
| Rövershagen | Mecklenburg-Vorpommern | 20 m | >75 dB ab 20 m | 158 |
| Würzburg | Bayern | 20 m | >75 dB ab 20 m | 125 |
| Barsbek | Schleswig-Holstein | 21 m | >75 dB ab 21 m | 141 |
| Essenbach | Bayern | 21 m | >75 dB ab 21 m | 141 |
| Kriftel | Hessen | 21 m | >75 dB ab 21 m | 687 |
| Walldürn | Baden-Württemberg | 21 m | >75 dB ab 21 m | 42 |
| Wittenbeck | Mecklenburg-Vorpommern | 21 m | >75 dB ab 21 m | 69 |
| Alsdorf | Rheinland-Pfalz | 22 m | >75 dB ab 22 m | 67 |
| Garbsen | Niedersachsen | 22 m | >75 dB ab 22 m | 204 |
| Neustadt bei Coburg | Bayern | 22 m | >75 dB ab 22 m | 68 |
| Dielheim | Baden-Württemberg | 23 m | >75 dB ab 23 m | 15 |
| Gommersheim | Rheinland-Pfalz | 23 m | >75 dB ab 23 m | 226 |
| Morbach | Rheinland-Pfalz | 23 m | >75 dB ab 23 m | 45 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 24 m | >75 dB ab 24 m | 851 |
| Mönsheim | Baden-Württemberg | 24 m | >75 dB ab 24 m | 15 |
| Piding | Bayern | 24 m | >75 dB ab 24 m | 196 |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 24 m | >75 dB ab 24 m | 435 |
| Königstein im Taunus | Hessen | 25 m | >75 dB ab 25 m | 204 |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 25 m | >75 dB ab 25 m | 1.043 |
| Nauheim | Hessen | 25 m | >75 dB ab 25 m | 279 |
| Wettin-Löbejün | Sachsen-Anhalt | 25 m | >75 dB ab 25 m | 62 |
| Büchenbeuren | Rheinland-Pfalz | 26 m | >75 dB ab 26 m | 33 |
| Altdorf | Bayern | 27 m | >75 dB ab 27 m | 122 |
| Kreis Herford | Nordrhein-Westfalen | 27 m | >75 dB ab 27 m | 292 |
| Lorsch | Hessen | 27 m | >75 dB ab 27 m | 613 |
| Lüneburg | Niedersachsen | 27 m | >75 dB ab 27 m | 222 |
| Kruft | Rheinland-Pfalz | 28 m | >75 dB ab 28 m | 120 |
| Dasing | Bayern | 29 m | >75 dB ab 29 m | 221 |
| Rosbach vor der Höhe | Hessen | 29 m | >75 dB ab 29 m | 218 |
| Uhingen | Baden-Württemberg | 29 m | >75 dB ab 29 m | 104 |
| Zuzenhausen | Baden-Württemberg | 29 m | >75 dB ab 29 m | 19 |
| Roth | Rheinland-Pfalz | 31 m | >75 dB ab 31 m | 37 |
| Sonthofen | Bayern | 31 m | >75 dB ab 31 m | 37 |
| Vierkirchen | Sachsen | 31 m | >75 dB ab 31 m | 90 |
| Meerbusch | Nordrhein-Westfalen | 32 m | >75 dB ab 32 m | 467 |
| Nottensdorf | Niedersachsen | 32 m | >75 dB ab 32 m | 111 |
| Schipkau | Brandenburg | 32 m | >75 dB ab 32 m | 126 |
| Wöllstein | Rheinland-Pfalz | 32 m | >75 dB ab 32 m | 87 |
| Daxweiler | Rheinland-Pfalz | 33 m | >75 dB ab 33 m | 25 |
| Schackendorf | Schleswig-Holstein | 33 m | >75 dB ab 33 m | 373 |
| Klingenberg am Main | Bayern | 34 m | >75 dB ab 34 m | 82 |
| Ladbergen | Nordrhein-Westfalen | 34 m | >75 dB ab 34 m | 88 |
| Pentling | Bayern | 35 m | >75 dB ab 35 m | 126 |
| Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | 36 m | >75 dB ab 36 m | 550 |
| Glasin | Mecklenburg-Vorpommern | 36 m | >75 dB ab 36 m | 295 |
| Laumersheim | Rheinland-Pfalz | 36 m | >75 dB ab 36 m | 413 |
| Wiesbaden | Hessen | 36 m | >75 dB ab 36 m | 887 |
| Buxheim | Bayern | 37 m | >75 dB ab 37 m | 153 |
| Garching bei München | Bayern | 37 m | >75 dB ab 37 m | 282 |
| Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | 37 m | >75 dB ab 37 m | 24 |
| Streithausen | Rheinland-Pfalz | 37 m | >75 dB ab 37 m | 31 |
| Bispingen | Niedersachsen | 38 m | >75 dB ab 38 m | 107 |
| Prackenbach | Bayern | 38 m | >75 dB ab 38 m | 99 |
| Bretten | Baden-Württemberg | 39 m | >75 dB ab 39 m | 39 |
| Limburg an der Lahn | Hessen | 39 m | >75 dB ab 39 m | 751 |
| Buggingen | Baden-Württemberg | 40 m | >75 dB ab 40 m | 50 |
| Gröbenzell | Bayern | 40 m | >75 dB ab 40 m | 140 |
| Mettenheim | Bayern | 40 m | >75 dB ab 40 m | 26 |
| St. Leon-Rot | Baden-Württemberg | 41 m | >75 dB ab 41 m | 278 |
| Waldlaubersheim | Rheinland-Pfalz | 41 m | >75 dB ab 41 m | 385 |
| Böbingen an der Rems | Baden-Württemberg | 42 m | >75 dB ab 42 m | 81 |
| Stetten | Baden-Württemberg | 42 m | >75 dB ab 42 m | 33 |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 42 m | >75 dB ab 42 m | 295 |
| Geldersheim | Bayern | 43 m | >75 dB ab 43 m | 40 |
| Allmersbach im Tal | Baden-Württemberg | 44 m | >75 dB ab 44 m | 14 |
| Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | Bayern | 44 m | >75 dB ab 44 m | 198 |
| Isterberg | Niedersachsen | 44 m | >75 dB ab 44 m | 144 |
| Kulmbach | Bayern | 44 m | >75 dB ab 44 m | 127 |
| Oberhaid | Rheinland-Pfalz | 44 m | >75 dB ab 44 m | 155 |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 44 m | >75 dB ab 44 m | 964 |
| Dintesheim | Rheinland-Pfalz | 45 m | >75 dB ab 45 m | 162 |
| Hanhofen | Rheinland-Pfalz | 45 m | >75 dB ab 45 m | 50 |
| Sinn | Hessen | 45 m | >75 dB ab 45 m | 718 |
| Vogtareuth | Bayern | 45 m | >75 dB ab 45 m | 20 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 46 m | >75 dB ab 46 m | 2.130 |
| Gebsattel | Bayern | 46 m | >75 dB ab 46 m | 68 |
| Kirn | Rheinland-Pfalz | 46 m | >75 dB ab 46 m | 123 |
| Warburg | Nordrhein-Westfalen | 46 m | >75 dB ab 46 m | 262 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 48 m | >75 dB ab 48 m | 57 |
| Freiberg am Neckar | Baden-Württemberg | 50 m | >75 dB ab 50 m | 294 |
| Hockenheim | Baden-Württemberg | 51 m | >75 dB ab 51 m | 257 |
| Niedernberg | Bayern | 51 m | >75 dB ab 51 m | 94 |
| Niedert | Rheinland-Pfalz | 51 m | >75 dB ab 51 m | 41 |
| Steinefrenz | Rheinland-Pfalz | 51 m | >75 dB ab 51 m | 663 |
| Tuttlingen | Baden-Württemberg | 51 m | >75 dB ab 51 m | 54 |
| Walldorf | Baden-Württemberg | 51 m | >75 dB ab 51 m | 147 |
| Wetter (Hessen) | Hessen | 51 m | >75 dB ab 51 m | 157 |
| Suhl | Thüringen | 52 m | >75 dB ab 52 m | 284 |
| Zierenberg | Hessen | 52 m | >75 dB ab 52 m | 170 |
| Dormagen | Nordrhein-Westfalen | 53 m | >75 dB ab 53 m | 127 |
| Gernsheim | Hessen | 53 m | >75 dB ab 53 m | 45 |
| Busdorf | Schleswig-Holstein | 54 m | >75 dB ab 54 m | 426 |
| Handorf | Niedersachsen | 54 m | >75 dB ab 54 m | 150 |
| Untersiemau | Bayern | 54 m | >75 dB ab 54 m | 57 |
| Groß Ippener | Niedersachsen | 55 m | >75 dB ab 55 m | 387 |
| Hohenfurch | Bayern | 55 m | >75 dB ab 55 m | 98 |
| Holzgerlingen | Baden-Württemberg | 55 m | >75 dB ab 55 m | 20 |
| Neuhaus am Inn | Bayern | 55 m | >75 dB ab 55 m | 32 |
| Scheßlitz | Bayern | 55 m | >75 dB ab 55 m | 80 |
| Boppard | Rheinland-Pfalz | 56 m | >75 dB ab 56 m | 235 |
| Erwitte | Nordrhein-Westfalen | 56 m | >75 dB ab 56 m | 185 |
| Rutesheim | Baden-Württemberg | 56 m | >75 dB ab 56 m | 59 |
| Gödenroth | Rheinland-Pfalz | 57 m | >75 dB ab 57 m | 35 |
| Hauzenberg | Bayern | 57 m | >75 dB ab 57 m | 50 |
| Merzig | Saarland | 57 m | >75 dB ab 57 m | 378 |
| Uttenreuth | Bayern | 57 m | >75 dB ab 57 m | 50 |
| Weißenthurm | Rheinland-Pfalz | 57 m | >75 dB ab 57 m | 517 |
| Greiz | Thüringen | 58 m | >75 dB ab 58 m | 50 |
| Ochsenhausen | Baden-Württemberg | 58 m | >75 dB ab 58 m | 18 |
| Quedlinburg | Sachsen-Anhalt | 58 m | >75 dB ab 58 m | 9 |
| Zirkow | Mecklenburg-Vorpommern | 58 m | >75 dB ab 58 m | 37 |
| Vellmar | Hessen | 60 m | >75 dB ab 60 m | 309 |
| Bad Nauheim | Hessen | 61 m | >75 dB ab 61 m | 217 |
| Iggensbach | Bayern | 61 m | >75 dB ab 61 m | 155 |
| Linthe | Brandenburg | 62 m | >75 dB ab 62 m | 18 |
| Muhr am See | Bayern | 62 m | >75 dB ab 62 m | 34 |
| Schwarzenberg/Erzgebirge | Sachsen | 62 m | >75 dB ab 62 m | 258 |
| Schwandorf | Bayern | 63 m | >75 dB ab 63 m | 76 |
| Seddiner See | Brandenburg | 63 m | >75 dB ab 63 m | 64 |
| Herborn | Hessen | 64 m | >75 dB ab 64 m | 376 |
| Munderkingen | Baden-Württemberg | 64 m | >75 dB ab 64 m | 10 |
| Neu Kosenow | Mecklenburg-Vorpommern | 64 m | >75 dB ab 64 m | 34 |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 64 m | >75 dB ab 64 m | 588 |
| Verl | Nordrhein-Westfalen | 64 m | >75 dB ab 64 m | 193 |
| Krostitz | Sachsen | 66 m | >75 dB ab 66 m | 126 |
| Rehna | Mecklenburg-Vorpommern | 66 m | >75 dB ab 66 m | 160 |
| Grafschaft | Rheinland-Pfalz | 67 m | >75 dB ab 67 m | 442 |
| Weyarn | Bayern | 67 m | >75 dB ab 67 m | 57 |
| Zwingenberg | Hessen | 67 m | >75 dB ab 67 m | 161 |
| Büdelsdorf | Schleswig-Holstein | 68 m | >75 dB ab 68 m | 321 |
| Prinzhöfte | Niedersachsen | 68 m | >75 dB ab 68 m | 31 |
| Eckernförde | Schleswig-Holstein | 69 m | >75 dB ab 69 m | 215 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 70 m | >75 dB ab 70 m | 430 |
| Breitenfelde | Schleswig-Holstein | 71 m | >75 dB ab 71 m | 136 |
| Högersdorf | Schleswig-Holstein | 71 m | >75 dB ab 71 m | 230 |
| Neustadt-Glewe | Mecklenburg-Vorpommern | 71 m | >75 dB ab 71 m | 140 |
| Röhrnbach | Bayern | 71 m | >75 dB ab 71 m | 33 |
| Vilsbiburg | Bayern | 71 m | >75 dB ab 71 m | 42 |
| Ebertsheim | Rheinland-Pfalz | 72 m | >75 dB ab 72 m | 31 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 72 m | >75 dB ab 72 m | 235 |
| Erftstadt | Nordrhein-Westfalen | 72 m | >75 dB ab 72 m | 142 |
| Wörrstadt | Rheinland-Pfalz | 72 m | >75 dB ab 72 m | 171 |
| Pfullingen | Baden-Württemberg | 73 m | >75 dB ab 73 m | 38 |
| Katzweiler | Rheinland-Pfalz | 74 m | >75 dB ab 74 m | 107 |
| Laupheim | Baden-Württemberg | 74 m | >75 dB ab 74 m | 128 |
| Remagen | Rheinland-Pfalz | 74 m | >75 dB ab 74 m | 177 |
| Jüchen | Nordrhein-Westfalen | 75 m | >75 dB ab 75 m | 576 |
| Kölln-Reisiek | Schleswig-Holstein | 75 m | >75 dB ab 75 m | 224 |
| Taufkirchen | Bayern | 75 m | >75 dB ab 75 m | 70 |
| Märkisch Linden | Brandenburg | 76 m | >75 dB ab 76 m | 9 |
| Wunstorf | Niedersachsen | 77 m | >75 dB ab 77 m | 10 |
| Hilden | Nordrhein-Westfalen | 78 m | >75 dB ab 78 m | 1.137 |
| Krogaspe | Schleswig-Holstein | 78 m | >75 dB ab 78 m | 93 |
| Langenhahn | Rheinland-Pfalz | 78 m | >75 dB ab 78 m | 252 |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 78 m | >75 dB ab 78 m | 373 |
| Pirna | Sachsen | 78 m | >75 dB ab 78 m | 275 |
| Ankum | Niedersachsen | 79 m | >75 dB ab 79 m | 146 |
| Roßdorf | Hessen | 80 m | >75 dB ab 80 m | 87 |
| Saarbrücken | Saarland | 80 m | >75 dB ab 80 m | 229 |
| Troisdorf | Nordrhein-Westfalen | 80 m | >75 dB ab 80 m | 375 |
| Artlenburg | Niedersachsen | 81 m | >75 dB ab 81 m | 90 |
| Gerolzhofen | Bayern | 81 m | >75 dB ab 81 m | 19 |
| Rodgau | Hessen | 81 m | >75 dB ab 81 m | 409 |
| Weyhausen | Niedersachsen | 81 m | >75 dB ab 81 m | 349 |
| Wittmar | Niedersachsen | 82 m | >75 dB ab 82 m | 76 |
| Löningen | Niedersachsen | 83 m | >75 dB ab 83 m | 480 |
| Mainleus | Bayern | 83 m | >75 dB ab 83 m | 82 |
| Tholey | Saarland | 84 m | >75 dB ab 84 m | 62 |
| Atzelgift | Rheinland-Pfalz | 85 m | >75 dB ab 85 m | 30 |
| Landkreis Schweinfurt | Bayern | 85 m | >75 dB ab 85 m | 227 |
| Wolfratshausen | Bayern | 85 m | >75 dB ab 85 m | 124 |
| Steinalben | Rheinland-Pfalz | 86 m | >75 dB ab 86 m | 106 |
| Trostberg | Bayern | 86 m | >75 dB ab 86 m | 53 |
| Aschaffenburg | Bayern | 87 m | >75 dB ab 87 m | 76 |
| Benningen | Bayern | 87 m | >75 dB ab 87 m | 14 |
| Kelsterbach | Hessen | 87 m | >75 dB ab 87 m | 256 |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 87 m | >75 dB ab 87 m | 262 |
| Stallwang | Bayern | 87 m | >75 dB ab 87 m | 42 |
| Sören | Schleswig-Holstein | 87 m | >75 dB ab 87 m | 93 |
| Göttingen | Niedersachsen | 88 m | >75 dB ab 88 m | 604 |
| Kaltenkirchen | Schleswig-Holstein | 88 m | >75 dB ab 88 m | 114 |
| Landkreis München | Bayern | 88 m | >75 dB ab 88 m | 503 |
| Lörrach | Baden-Württemberg | 88 m | >75 dB ab 88 m | 133 |
| Wäschenbeuren | Baden-Württemberg | 88 m | >75 dB ab 88 m | 22 |
| Kraftsdorf | Thüringen | 90 m | >75 dB ab 90 m | 98 |
| Rothenbach | Rheinland-Pfalz | 90 m | >75 dB ab 90 m | 69 |
| Schnaittach | Bayern | 90 m | >75 dB ab 90 m | 91 |
| Emskirchen | Bayern | 91 m | >75 dB ab 91 m | 36 |
| Gifhorn | Niedersachsen | 91 m | >75 dB ab 91 m | 54 |
| Rotenburg | Niedersachsen | 91 m | >75 dB ab 91 m | 87 |
| Landkreis Aichach-Friedberg | Bayern | 92 m | >75 dB ab 92 m | 77 |
| Pfalzgrafenweiler | Baden-Württemberg | 92 m | >75 dB ab 92 m | 12 |
| Esch | Rheinland-Pfalz | 93 m | >75 dB ab 93 m | 197 |
| Höchstadt an der Aisch | Bayern | 93 m | >75 dB ab 93 m | 117 |
| Landkreis Bamberg | Bayern | 93 m | >75 dB ab 93 m | 137 |
| Weisenbach | Baden-Württemberg | 93 m | >75 dB ab 93 m | 33 |
| Bockhorn | Niedersachsen | 94 m | >75 dB ab 94 m | 109 |
| Burghausen | Bayern | 94 m | >75 dB ab 94 m | 68 |
| Ernsgaden | Bayern | 94 m | >75 dB ab 94 m | 21 |
| Wiehl | Nordrhein-Westfalen | 94 m | >75 dB ab 94 m | 432 |
| Amberg | Bayern | 95 m | >75 dB ab 95 m | 244 |
| Freilassing | Bayern | 95 m | >75 dB ab 95 m | 84 |
| Waldaschaffer Forst | Bayern | 95 m | >75 dB ab 95 m | 35 |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 96 m | >75 dB ab 96 m | 771 |
| Forst Kleinschwarzenlohe | Bayern | 97 m | >75 dB ab 97 m | 18 |
| Luhe-Wildenau | Bayern | 97 m | >75 dB ab 97 m | 128 |
| Neuwied | Rheinland-Pfalz | 97 m | >75 dB ab 97 m | 207 |
| Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 97 m | >75 dB ab 97 m | 484 |
| Marklkofen | Bayern | 98 m | >75 dB ab 98 m | 25 |
| Buchholz (Aller) | Niedersachsen | 99 m | >75 dB ab 99 m | 33 |
| Kümmersbruck | Bayern | 99 m | >75 dB ab 99 m | 162 |
| Oberottmarshausen | Bayern | 99 m | >75 dB ab 99 m | 85 |
| Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 99 m | >75 dB ab 99 m | 271 |
| Neunkirchen | Nordrhein-Westfalen | 100 m | >75 dB ab 100 m | 287 |
| Schwentinental | Schleswig-Holstein | 100 m | >75 dB ab 100 m | 523 |
| Waiblingen | Baden-Württemberg | 100 m | >75 dB ab 100 m | 37 |
| Brieselang | Brandenburg | 101 m | >75 dB ab 101 m | 265 |
| Hückeswagen | Nordrhein-Westfalen | 101 m | >75 dB ab 101 m | 339 |
| Landkreis Bayreuth | Bayern | 101 m | >75 dB ab 101 m | 118 |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 101 m | >75 dB ab 101 m | 189 |
| Maulburg | Baden-Württemberg | 102 m | >75 dB ab 102 m | 61 |
| Trossingen | Baden-Württemberg | 102 m | >75 dB ab 102 m | 27 |
| Achstetten | Baden-Württemberg | 103 m | >75 dB ab 103 m | 56 |
| Langenbach | Bayern | 103 m | >75 dB ab 103 m | 68 |
| Cham | Bayern | 104 m | >75 dB ab 104 m | 197 |
| Eichstätt | Bayern | 104 m | >75 dB ab 104 m | 156 |
| Grünstadt | Rheinland-Pfalz | 104 m | >75 dB ab 104 m | 142 |
| Hünstetten | Hessen | 104 m | >75 dB ab 104 m | 51 |
| Niederaula | Hessen | 104 m | >75 dB ab 104 m | 224 |
| Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 104 m | >75 dB ab 104 m | 63 |
| Plaidt | Rheinland-Pfalz | 104 m | >75 dB ab 104 m | 646 |
| Rabenstein/Fläming | Brandenburg | 104 m | >75 dB ab 104 m | 51 |
| Bickenbach | Hessen | 105 m | >75 dB ab 105 m | 269 |
| Hamberge | Schleswig-Holstein | 105 m | >75 dB ab 105 m | 539 |
| Sachsen bei Ansbach | Bayern | 105 m | >75 dB ab 105 m | 54 |
| Hessisch Oldendorf | Niedersachsen | 106 m | >75 dB ab 106 m | 26 |
| Neulußheim | Baden-Württemberg | 106 m | >75 dB ab 106 m | 71 |
| Bruchsal | Baden-Württemberg | 107 m | >75 dB ab 107 m | 158 |
| Hepberg | Bayern | 107 m | >75 dB ab 107 m | 307 |
| Kirchbarkau | Schleswig-Holstein | 107 m | >75 dB ab 107 m | 140 |
| Ober-Ramstadt | Hessen | 107 m | >75 dB ab 107 m | 97 |
| Schwetzingen | Baden-Württemberg | 107 m | >75 dB ab 107 m | 102 |
| Weinsberg | Baden-Württemberg | 107 m | >75 dB ab 107 m | 114 |
| Diespeck | Bayern | 108 m | >75 dB ab 108 m | 125 |
| Bernhardswald | Bayern | 109 m | >75 dB ab 109 m | 10 |
| Radolfzell am Bodensee | Baden-Württemberg | 110 m | >75 dB ab 110 m | 27 |
| Elztal | Baden-Württemberg | 111 m | >75 dB ab 111 m | 9 |
| Pliezhausen | Baden-Württemberg | 111 m | >75 dB ab 111 m | 89 |
| Raben Steinfeld | Mecklenburg-Vorpommern | 111 m | >75 dB ab 111 m | 180 |
| Alzey | Rheinland-Pfalz | 112 m | >75 dB ab 112 m | 368 |
| Denkendorf | Baden-Württemberg | 113 m | >75 dB ab 113 m | 117 |
| Ehringshausen | Hessen | 113 m | >75 dB ab 113 m | 41 |
| Großholbach | Rheinland-Pfalz | 113 m | >75 dB ab 113 m | 113 |
| Weichering | Bayern | 113 m | >75 dB ab 113 m | 62 |
| Lindlar | Nordrhein-Westfalen | 115 m | >75 dB ab 115 m | 51 |
| Mündersbach | Rheinland-Pfalz | 115 m | >75 dB ab 115 m | 88 |
| Wachau | Sachsen | 115 m | >75 dB ab 115 m | 39 |
| Wallenhorst | Niedersachsen | 115 m | >75 dB ab 115 m | 1.085 |
| Sennfeld | Bayern | 116 m | >75 dB ab 116 m | 133 |
| Straußfurt | Thüringen | 116 m | >75 dB ab 116 m | 156 |
| Bietigheim | Baden-Württemberg | 117 m | >75 dB ab 117 m | 19 |
| Blekendorf | Schleswig-Holstein | 117 m | >75 dB ab 117 m | 69 |
| Deißlingen | Baden-Württemberg | 117 m | >75 dB ab 117 m | 103 |
| Ellhofen | Baden-Württemberg | 117 m | >75 dB ab 117 m | 46 |
| Görlitz | Sachsen | 117 m | >75 dB ab 117 m | 81 |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 117 m | >75 dB ab 117 m | 135 |
| Nürtingen | Baden-Württemberg | 118 m | >75 dB ab 118 m | 34 |
| Ruhmannsfelden | Bayern | 118 m | >75 dB ab 118 m | 34 |
| Seevetal | Niedersachsen | 118 m | >75 dB ab 118 m | 550 |
| Altenbeken | Nordrhein-Westfalen | 119 m | >75 dB ab 119 m | 129 |
